DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 10
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
682
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO ANUAL 2024 - LEI
Demonstrativo da Receita Segundo a Natureza
08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO| CÓDIGO F |
ONT | CLASSIFICAÇÃO E |
DESDOBRAMENTO | ESPÉCIE | CAT. ECONÔMICA/ ORIGEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 643.996.742,00 | |||
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 524.620.542,00 | |||
| 1120000000 | TAXAS | 524.620.542,00 | |||
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 524.620.542,00 | |||
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 524.620.542,00 | |||
| 1122010100 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 524.620.542,00 | |||
| 1122010106 | 753 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |
524.620.542,00 | ||
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 32.157,00 | |||
| 1310000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 32.157,00 | |||
| 1311020000 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS |
32.157,00 | |||
| 1311020100 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL |
32.157,00 | |||
| 1311020102 | 501 | CONCESSÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | 32.157,00 | ||
| 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 24.651.500,00 | |||
| 1610000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 24.651.500,00 | |||
| 1611010000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 24.651.500,00 | |||
| 1611010100 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 24.651.500,00 | |||
| 1611010160 | 501 | SERVIÇO PELO USO DA ESTRUTURA ARRECADATÓRIA | 16.930.860,00 | ||
| 1611010161 | 501 | SERVIÇOS DE GRAVAMES | 5.412.840,00 | ||
| 1611010180 | 501 | RECEITAS - ESTAMPAGEM PLACAS | 2.307.800,00 | ||
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 94.692.543,00 | |||
| 1910000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 88.398.543,00 | |||
| 1911000000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 88.398.543,00 | |||
| 1911010000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 88.398.543,00 | |||
| 1911010100 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA E JUROS |
88.398.543,00 | |||
| 1911010103 | 752 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 88.398.543,00 | ||
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 6.294.000,00 | |||
| 1999990000 | OUTRAS RECEITAS | 6.294.000,00 | |||
| 1999991100 | OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | 6.294.000,00 | |||
| 1999991117 | 501 | RECEITA DE LEILÃO DE BENS APREENDIDOS | 6.294.000,00 | ||
| 7000000000 | RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 508.858,00 | |||
| 7100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 508.858,00 | |||
| 7120000000 | TAXAS | 508.858,00 | |||
| 7122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 508.858,00 | |||
| 7122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 508.858,00 | |||
| 7122010100 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 508.858,00 | |||
| 7122010106 | 753 | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |
508.858,00 |
TOTAL 644.505.600,00