DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 14
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
1007
ORÇAMENTO ANUAL 2024 - LEI
Demonstrativo de Créditos Orçamentários
| Órgão: 300000 PROJETO: |
00 - CASA CIVIL (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) - 11722 Apoio a Instituições de Outras Esferas de Governo para a Implementação de Políticas Públicas |
NAT | UREZA DA | DESPES | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | |
| Função: | 04 ADMINISTRAÇÃO - |
01 | 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 |
| Subfunção: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL - |
02 | 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 |
| 03 | 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 04 | 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 05 | 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 06 | 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 07 | 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 08 | 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 09 | 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 10 | 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 11 | 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 12 | 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 13 | 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 14 | 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 15 | 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 1.430.000,00 | ||
| T | OTAL DA | AÇÃO | 1.500.000,00 | |||||
| PROJETO: | - 11724 Apoio a Instituições e Organizações da Sociedade Civil para |
NAT | UREZA DA | DESPES | A | |||
| Implementação de Políticas Públicas. | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | |
| Função: | 04 ADMINISTRAÇÃO - |
01 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 |
| Subfunção: |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL - |
02 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 |
| 03 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 04 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 05 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 06 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 07 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 08 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 09 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 10 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 11 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 |
||
| 12 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 |
||
| 13 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 14 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 5.000,00 | ||
| 15 | 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 2.930.000,00 | ||
| T | OTAL DA | AÇÃO | 3.000.000,00 |