DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 22
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023 1589
CARGO: ENFERMEIRO 20H GRUPO OCUPACIONAL: SES
VAGA DO CONCURSO: ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 36H
| ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA | LISTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300450113421 | Debora Feitosa De Franca | 8º | AMPLA |
| 2 | 300450074822 | Andréa Lopes Barbosa | 9º | AMPLA |
| 3 | 300450162282 | Gessica Alves Da Silva | 3º | NEGRO |
| 4 | 300450075496 | Gerusa Silva Ramalho | 10º | AMPLA |
| 5 | 300450092505 | Samara Brito Mesquita | 11º | AMPLA |
| 6 | 300450017609 | Kamille Lima De Alcântara | 12º | AMPLA |
| 7 | 300450065189 | Katia Cavalcante Brandao | 14º | AMPLA |
| 8 | 300450024616 | Maria De Lourdes Silva | 4º | NEGRO |
CARGO: ENFERMEIRO 20H
GRUPO OCUPACIONAL: SES
VAGA DO CONCURSO: ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA - PEDIATRIA 36H
| ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA | LISTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300450144037 | Rafaela De Oliveira Gomes Dos Santos | 1º | AMPLA |
| 2 | 300450058263 | Maria Das Gracas Da Silva Guerreiro | 2º | AMPLA |
| 3 | 300450101048 | Marília Do Monte Costa | 3º | AMPLA |
| 4 | 300450153600 | Patricia Linard Avelar | 1º | PCD |
| 5 | 300450145444 | Adriana Torres Dos Santos | 3º | NEGRO |
| 6 | 300450107097 | Andrea Cunha Souza | 4º | AMPLA |
| 7 | 300450122573 | Ana Carolina Oliveira Da Silva | 5º | AMPLA |
| 8 | 300450126038 | Francisco Herculano Campos Neto | 4º | NEGRO |
| 9 | 300450069148 | Maria Evanira De Queiroz Mendonça | 6º | AMPLA |
| 10 | 300450163260 | Maria Mayara Araujo Pereira | 7º | AMPLA |
| 11 | 300450060891 | Ana Paula Sampaio Mendonça Costa | 8º | AMPLA |
| 12 | 300450091166 | Angela Tereza Carvalho Lopes | 9º | AMPLA |
| 13 | 300450033574 | Leomarques Pereira Alexandre | 5º | NEGRO |
| 14 | 300450112261 | Giselle Viana De Andrade | 10º | AMPLA |
| 15 | 300450044125 | Francisca Pereira Lima | 11º | AMPLA |
| 16 | 300450083761 | Luciana Kelly Ximenes Dos Santos | 12º | AMPLA |
| 17 | 300450151015 | Aline Raquel Barbosa Carvalho | 13º | AMPLA |
| 18 | 300450107436 | Aline Paulina Pereira Costa | 6º | NEGRO |
| 19 | 300450148166 | Leticia Moura De Vasconcelos | 14º | AMPLA |
| 20 | 300450151838 | Joaquina Fabyana Souza Araujo | 15º | AMPLA |
| 21 | 300450118158 | Naira Maria De Sousa Sales Pires | 16º | AMPLA |
| 22 | 300450049441 | Wanesca Caroline Pereira | 17º | AMPLA |
| 23 | 300450113183 | Juceline Correa Ribeiro | 7º | NEGRO |
| 24 | 300450099831 | Michaelis Kjedah Santiago Santos Ferreira | 18º | AMPLA |
| 25 | 300450077034 | Rita De Cássia Lira Da Silva | 19º | AMPLA |
| 26 | 300450033960 | Sarah Rebeca Bezerra Silva | 20º | AMPLA |
| 27 | 300450093154 | Valdean Leandro Alencar | 21º | AMPLA |
| 28 | 300450069972 | Lana De Sousa Matias | 8º | NEGRO |
| 29 | 300450069246 | Henna Carolina Cambuim De Lima | 22º | AMPLA |
| 30 | 300450147250 | Glória Catarina Beserra Rodriguez | 23º | AMPLA |
| 31 | 300450111755 | Juliane Negreiros Bessa Campelo | 24º | AMPLA |
| 32 | 300450110808 | Lilian Rose Costa Oliveira | 25º | AMPLA |
| 33 | 300450033854 | Iolanda Camilo Dos Santos Marques | 9º | NEGRO |
| 34 | 300450103598 | Silvana Asevedo Sousa Pinto | 26º | AMPLA |
| 35 | 300450153004 | Michelle Gonçalves Barros | 27º | AMPLA |
| 36 | 300450130182 | Andréa Melo De Oliveira Castro | 28º | AMPLA |
| 37 | 300450080937 | Alice Lopes Elias | 29º | AMPLA |
CARGO: ENFERMEIRO 20H GRUPO OCUPACIONAL: SES VAGA DO CONCURSO: ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 36H
| ORDEM | INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA | LISTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANDIDATO SUBJUDICE | NEGRO | ||
| 2 | 300450085244 | Altamira Mendonça Félix Gomes Ramos | 185º | AMPLA |
| 3 | 300450116849 | Kátia Suelly Ferreira Amorim | 12º | PCD |
| 4 | 300450030624 | Giselle Maria Araruna De Vasconcelos | 186º | AMPLA |
| 5 | 300450110412 | Jackeline Vieira Amaral | 187º | AMPLA |
| 6 | 300450169500 | Ayanny Kelly De Sousa Ferreira | 50º | NEGRO |
| 7 | 300450101270 | Angélica Mota Marinho | 189º | AMPLA |
| 8 | 300450028854 | Leticia Moura Fernandes | 190º | AMPLA |
| 9 | 300450144815 | Rita De Kássia Ayres Pereira | 191º | AMPLA |
| 10 | 300450049475 | Ana Karine Sales Faria Viana | 192º | AMPLA |
| 11 | 300450150050 | Paula Roberta Silva Araújo | 51º | NEGRO |
| 12 | 300450034702 | Brenda Kezia De Sousa Freitas | 193º | AMPLA |
| 13 | 300450002282 | Talyta Martins Neves | 194º | AMPLA |
| 14 | 300450033947 | Jordana Maia De Oliveira Lima | 195º | AMPLA |
| 15 | 300450046222 | Nayara Ferreira Da Costa | 196º | AMPLA |
| 16 | 300450040706 | Daiana Rodrigues Cruz Lima | 52º | NEGRO |
| 17 | 300450133685 | Hana Klébia Leonel Da Silva Lima | 197º | AMPLA |
| 18 | 300450087710 | Danny Torgan Da Silva Cavalcante | 198º | AMPLA |
| 19 | 300450071706 | Francisco José De Almeida Neto | 199º | AMPLA |
| 20 | 300450148955 | Jeremias Adelino Alves | 200º | AMPLA |
| 21 | 300450055102 | Augusto Fernando Santos De Lima | 53º | NEGRO |
| 22 | 300450110698 | Ivana Cavalcante De Almeida Freire | 201º | AMPLA |
| 23 | 300450061866 | Marcos Antonio Rocha Da Silva | 13º | PCD |
| 24 | 300450162471 | Huiana Mara Viana Abreu | 202º | AMPLA |
| 25 | 300450136927 | Luana Duarte Wanderley Cavalcante | 203º | AMPLA |
| 26 | 300450122041 | Vanessa Cristine Batista De Lima | 54º | NEGRO |
| 27 | 300450060677 | Nair Cristina Leite Nunes | 204º | AMPLA |
| 28 | 300450081834 | Marcelo Anthony Oliveira Domingos | 205º | AMPLA |