DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 36
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
869
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
111.1 - Reduzir o déficit habitacional urbano e garantir a segurança jurídica por meio de títulos de propriedade.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| LITORAL LESTE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| LITORAL NORTE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| SERTÃO CENTRAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TOTAL | 2.115 | 2.115 | 2.015 | 2.015 | 2.115 | |
| UNIDADE HABITACIONAL ESTRUTURADA | (Unidade) | |||||
| GRANDE FORTALEZA | 380 | 50 | 50 | 50 | 380 | |
| TOTAL | 380 | 50 | 50 | 50 | 380 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Objetivo Específico
111.2 - Garantir o acesso aos serviços públicos, por meio do trabalho social e da construção de equipamentos.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| ATIVIDADE REALIZADA (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| TOTAL | 151 | 151 | 151 | 151 | 604 | |
| SERVIÇO MANTIDO (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| EQUIPAMENTO PÚBLICO IMPLANTADO (U | nidade) | |||||
| CARIRI | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| GRANDE FORTALEZA | 6 | 7 | 4 | 4 | 21 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| TOTAL | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 |
- No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Programa
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL
Objetivo Específico
112.1 - Reduzir o déficit habitacional rural.
| Entrega / Região | Meta |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | |
| UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA (Unidade) | |||||
| CARIRI | 4 | 4 | 26 | 4 | 38 |
| CENTRO SUL | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| GRANDE FORTALEZA | 40 | 40 | 40 | 60 | 180 |
Página 2 de 237