DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 36
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
881
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
123.3 - Ampliar o acesso a serviços sociais de qualidade para indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, nos municípios com maior vulnerabilidade.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| SERTÃO DE SOBRAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 3 | 5 | 8 | 5 | 21 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Objetivo Específico
123.4 - Promover a melhoria da prestação de serviços socioassistenciais realizada no âmbito da proteção social básica.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| PESSOA CAPACITADA (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| CENTRO SUL | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| GRANDE FORTALEZA | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| LITORAL LESTE | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| LITORAL NORTE | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| SERTÃO CENTRAL | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| TOTAL | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | |
| MONITORAMENTO REALIZADO (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| CENTRO SUL | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| GRANDE FORTALEZA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| LITORAL LESTE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| LITORAL NORTE | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| SERTÃO CENTRAL | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| TOTAL | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Objetivo Específico
Página 14 de 237