DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 36
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
892
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
133.3 - Democratizar o acesso ao livro, à leitura e à literatura.
| Entrea / Reião | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| g g | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | |
| GRANDE FORTALEZA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| LITORAL LESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LITORAL NORTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | |
| PESSOA BENEFICIADA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 100 | 200 | 300 | 400 | 1.000 | |
| TOTAL | 100 | 200 | 300 | 400 | 1.000 | |
| PLANO ELABORADO (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ACERVO DISPONIBILIZADO (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 12.236 | 13.459 | 14.805 | 16.286 | 56.786 | |
| GRANDE FORTALEZA | 28.058 | 12.253 | 33.950 | 37.345 | 111.606 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 43.460 | 66.417 | 52.587 | 57.845 | 220.309 | |
| TOTAL | 83.754 | 92.129 | 101.342 | 111.476 | 388.701 | |
| PESSOA NEGRA APOIADA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 50 | 60 | 110 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 50 | 60 | 110 | |
| PESSOA LGBTI+ APOIADA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 45 | 55 | 100 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 45 | 55 | 100 | |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA APOIADA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 40 | 50 | 90 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 40 | 50 | 90 | |
| PESSOA INDÍGENA APOIADA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 45 | 55 | 100 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 45 | 55 | 100 | |
| PESSOA ATENDIDA (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | |
| CENTRO SUL | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |
| GRANDE FORTALEZA | 56 | 58 | 58 | 58 | 230 | |
| LITORAL LESTE | 0 | 0 | 64 | 64 | 128 | |
| LITORAL NORTE | 0 | 2 | 79 | 79 | 160 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 0 | 0 | 37 | 37 | 74 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | |
| SERTÃO CENTRAL | 0 | 0 | 91 | 91 | 182 |
Página 25 de 237