DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 36
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
894 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
Tema Estratégico
- 1.4 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Programa
141 - EDUCAÇÃO, EQUIDADE E DIREITOS HUMANOS
Objetivo Específico
141.1 - Fortalecer as políticas de Educação Escolar Indígena, Quilombola e do Campo, em articulação com os movimentos sociais, promovendo a ampliação do acesso e qualificação de propostas curriculares e práticas pedagógicas e educacionais que lhes são próprias.
| Et / Riã | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nrega ego | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | |
| PESSOA BENEFICIADA (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| CENTRO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GRANDE FORTALEZA | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| LITORAL LESTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| LITORAL NORTE | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| SERTÃO CENTRAL | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 158 | 164 | 164 | 164 | 164 | |
| PROFISSIONAL CAPACITADO (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CENTRO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GRANDE FORTALEZA | 273 | 360 | 386 | 425 | 425 | |
| LITORAL LESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LITORAL NORTE | 123 | 147 | 153 | 159 | 159 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 58 | 66 | 78 | 98 | 98 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 35 | 43 | 55 | 75 | 75 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 32 | 44 | 60 | 88 | 88 | |
| SERTÃO CENTRAL | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 63 | 80 | 95 | 110 | 110 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 286 | 363 | 379 | 393 | 393 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 14 | 26 | 32 | 40 | 40 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 936 | 1.181 | 1.290 | 1.440 | 1.440 | |
| ALUNO BENEFICIADO (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CENTRO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Página 27 de 237