Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 29/12/2023 · pág. 13

DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 37

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

913

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento

Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região

144.1 - Garantir o acesso e a permanência dos estudantes da rede pública estadual nas Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI).

Entrega / Região Meta
2024 2025 2026 2027 Total*
MACIÇO DO BATURITÉ 2 1 2 0 5
SERRA DA IBIAPABA 9 2 0 0 11
SERTÃO CENTRAL 2 4 1 0 7
SERTÃO DE CANINDÉ 2 2 1 0 5
SERTÃO DE SOBRAL 4 0 0 0 4
SERTÃO DOS CRATEÚS 2 2 0 0 4
SERTÃO DOS INHAMUNS 2 1 0 0 3
VALE DO JAGUARIBE 7 2 1 0 10
ESTADO DO CEARÁ 0 0 0 0 0
TOTAL 70 82 32 0 184
ESCOLA MANTIDA (Unidade)
CARIRI 49 57 61 61 61
CENTRO SUL 18 20 21 21 21
GRANDE FORTALEZA 139 191 210 210 210
LITORAL LESTE 12 12 13 13 13
LITORAL NORTE 26 28 29 29 29
LITORAL OESTE / VALE DO CURU 14 18 19 19 19
MACIÇO DO BATURITÉ 15 16 18 18 18
SERRA DA IBIAPABA 24 26 26 26 26
SERTÃO CENTRAL 20 24 25 25 25
SERTÃO DE CANINDÉ 10 12 13 13 13
SERTÃO DE SOBRAL 34 34 34 34 34
SERTÃO DOS CRATEÚS 19 21 21 21 21
SERTÃO DOS INHAMUNS 10 11 11 11 11
VALE DO JAGUARIBE 22 24 25 25 25
ESTADO DO CEARÁ 0 0 0 0 0
TOTAL 412 494 526 526 526

*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**

Objetivo Específico

144.2 - Proporcionar o aprendizado de línguas estrangeiras aos alunos e professores da rede estadual de ensino.

Entrega / Região Meta
2024 2025 2026 2027 Total*
PROFISSIONAL CAPACITADO (Unidade)
CARIRI 17 17 17 17 17
CENTRO SUL 12 12 18 18 18
GRANDE FORTALEZA 90 90 90 90 90
LITORAL LESTE 5 5 5 5 5
LITORAL NORTE 6 6 12 12 12
LITORAL OESTE / VALE DO CURU 12 12 12 12 12
MACIÇO DO BATURITÉ 7 7 7 7 7
SERRA DA IBIAPABA 6 6 6 6 6
SERTÃO CENTRAL 11 11 11 11 11
SERTÃO DE CANINDÉ 0 6 6 6 6
SERTÃO DE SOBRAL 0 0 0 6 6

Página 44 de 237