Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 29/12/2023 · pág. 52

DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 37

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

952 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento

Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região

172.2 - Reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à Saúde da população, por meio da promoção da Saúde e prevenção de doenças.

Entrega / Região Meta
2024 2025 2026 2027 Total*
CARIRI 61 62 64 65 252
CENTRO SUL 16 17 17 17 67
GRANDE FORTALEZA 380 388 396 404 1.568
LITORAL LESTE 5 5 5 5 20
LITORAL NORTE 9 9 10 10 38
LITORAL OESTE / VALE DO CURU 10 10 11 11 42
MACIÇO DO BATURITÉ 7 7 7 8 29
SERRA DA IBIAPABA 14 15 15 15 59
SERTÃO CENTRAL 19 20 20 21 80
SERTÃO DE CANINDÉ 6 6 6 6 24
SERTÃO DE SOBRAL 30 30 31 31 122
SERTÃO DOS CRATEÚS 12 12 13 13 50
SERTÃO DOS INHAMUNS 7 7 7 8 29
VALE DO JAGUARIBE 23 24 24 25 96
TOTAL 599 612 626 639 2.476
UNIDADE DE SAÚDE ESTRUTURADA (Unidade)
CARIRI 1 0 1 0 1
GRANDE FORTALEZA 3 2 3 2 3
LITORAL LESTE 0 0 1 0 1
MACIÇO DO BATURITÉ 0 0 1 0 1
SERTÃO CENTRAL 0 1 0 1 1
SERTÃO DE SOBRAL 1 0 0 1 1
VALE DO JAGUARIBE 1 1 0 0 1
TOTAL 6 4 6 4 6
UNIDADE DE SAÚDE MANTIDA (Unidade)
CARIRI 1 1 1 1 1
CENTRO SUL 1 1 1 1 1
GRANDE FORTALEZA 3 3 3 3 3
SERTÃO CENTRAL 1 1 1 1 1
SERTÃO DOS INHAMUNS 1 1 1 1 1
VALE DO JAGUARIBE 1 1 1 1 1
TOTAL 8 8 8 8 8
MATERIAL DE IMUNIZAÇÃO DISTRIBUÍDO
(Unidade)
CARIRI 2.697.110 2.697.110 2.697.110 2.697.110 10.788.440
CENTRO SUL 951.926 951.926 951.926 951.926 3.807.704
GRANDE FORTALEZA 9.843.676 9.843.676 9.843.676 9.843.676 39.374.704
LITORAL LESTE 476.328 476.328 476.328 476.328 1.905.312
LITORAL NORTE 1.032.736 1.032.736 1.032.736 1.032.736 4.130.944
LITORAL OESTE / VALE DO CURU 1.008.466 1.008.466 1.008.466 1.008.466 4.033.864
MACIÇO DO BATURITÉ 610.712 610.712 610.712 610.712 2.442.848
SERRA DA IBIAPABA 950.762 950.762 950.762 950.762 3.803.048
SERTÃO CENTRAL 975.016 975.016 975.016 975.016 3.900.064
SERTÃO DE CANINDÉ 491.418 491.418 491.418 491.418 1.965.672
SERTÃO DE SOBRAL 1.304.316 1.304.316 1.304.316 1.304.316 5.217.264

Página 83 de 237