DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 37
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
957
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
174.1 - Assegurar a gestão do trabalho e educação na Saúde, viabilizando a integração ensino-serviço e comunidade, o apoio às pesquisas em Saúde e a qualificação dos trabalhadores da Saúde.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 |
2026 | 2027 | Total* | ||
| RESIDENTE FORMADO (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 19 | 21 | 23 | 27 | 90 | |
| CENTRO SUL | 16 | 19 | 21 | 25 | 81 | |
| GRANDE FORTALEZA | 400 | 404 | 411 | 434 | 1.649 | |
| LITORAL LESTE | 19 | 20 | 22 | 25 | 86 | |
| LITORAL NORTE | 12 | 12 | 13 | 14 | 51 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 7 | 5 | 8 | 11 | 31 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 5 | 5 | 7 | 9 | 26 | |
| SERTÃO CENTRAL | 26 | 30 | 32 | 36 | 124 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 13 | 16 | 18 | 24 | 71 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 16 | 17 | 19 | 24 | 76 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 10 | 11 | 8 | 11 | 40 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 12 | 13 | 11 | 13 | 49 | |
| TOTAL | 555 | 575 | 597 | 659 | 2.386 | |
| PROCESSO REALIZADO (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |
| TOTAL | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Objetivo Específico
174.2 - Ampliar e qualificar o acesso às informações, por meio de iniciativas de inovação e adoção de soluções tecnológicas integradas e seguras.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| EVENTO REALIZADO (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
| TOTAL | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | |
| SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA (U | nidade) | |||||
| GRANDE FORTALEZA | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | |
| TOTAL | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | |
| SERVIÇO ESTRUTURADO (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| AÇÃO APOIADA (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
| TOTAL | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
| CENTRO IMPLANTADO (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| REDE IMPLANTADA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CENTRO ESTRUTURADO (Unidade) |
Página 88 de 237