DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 37
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
964 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
Tema Estratégico
1.9 - SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA
Programa
191 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS
Objetivo Específico
191.1 - Prestar serviços e procedimentos ministeriais de qualidade.
| Entrega / Região | Meta |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | |
| AGENTE PÚBLICO CAPACITADO (Unidade) | |||||
| ESTADO DO CEARÁ | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 |
| TOTAL | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 |
| EVENTO REALIZADO (Unidade) | |||||
| ESTADO DO CEARÁ | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 |
| TOTAL | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO MANTIDA (Unidade) | |||||
| ESTADO DO CEARÁ | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| TOTAL | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| PESSOA BENEFICIADA (Unidade) | |||||
| ESTADO DO CEARÁ | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| TOTAL | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| UNIDADE DE ATENDIMENTO ESTRUTURADA (Unidade) |
|||||
| ESTADO DO CEARÁ | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| TOTAL | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Objetivo Específico
191.2 - Defender os direitos difusos.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| PROJETO APOIADO (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| TOTAL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Programa
192 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Objetivo Específico
192.1 - Prestar serviços judiciais e extrajudiciais efetivos, de qualidade e com celeridade
| Entrega / Região | Meta |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | |
| AGENTE PÚBLICO CAPACITADO (Unidade) | |||||
| ESTADO DO CEARÁ | 1.808 | 1.173 | 858 | 542 | 4.381 |
| TOTAL | 1.808 | 1.173 | 858 | 542 | 4.381 |
| UNIDADE JUDICIÁRIA ESTRUTURADA (Unidade) | |||||
| CARIRI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CENTRO SUL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| GRANDE FORTALEZA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Página 95 de 237
Continua...