DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 38
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
972 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de PlanejamentoEixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
196.1 - Prevenir e reprimir a ocorrência de crimes, com ações estratégicas, operacionais e preventivas.
| Entrea / Reião | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| g g | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
| UNIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA IMPLANTA | DA | |||||
| (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| CENTRO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GRANDE FORTALEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LITORAL LESTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| LITORAL NORTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SERTÃO CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
| UNIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA MANTIDA | ||||||
| (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CENTRO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GRANDE FORTALEZA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| LITORAL LESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LITORAL NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO CENTRAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| DELEGACIA ESTRUTURADA (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CENTRO SUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| GRANDE FORTALEZA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| LITORAL LESTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LITORAL NORTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Página 101 de 237