DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 38
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
982 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de PlanejamentoEixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
197.2 - Promover o cuidado e a ressocialização das pessoas privadas de liberdade e egressos.
| Entrea / Reião | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| g g | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | |
| PESSOA BENEFICIADA (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| GRANDE FORTALEZA | 7.210 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 7.210 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | |
| TOTAL | 9.760 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.760 | |
| PESSOA APOIADA (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 11.400 | 10.823 | 10.288 | 9.773 | 42.284 | |
| TOTAL | 11.400 | 10.823 | 10.288 | 9.773 | 42.284 | |
| PESSOA CAPACITADA (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| GRANDE FORTALEZA | 3.475 | 3.475 | 3.475 | 3.475 | 3.475 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| TOTAL | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| PESSOA ASSISTIDA (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | |
| CENTRO SUL | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
| GRANDE FORTALEZA | 17.571 | 17.571 | 17.571 | 17.571 | 17.571 | |
| LITORAL LESTE | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| SERTÃO CENTRAL | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| TOTAL | 21.540 | 21.540 | 21.540 | 21.540 | 21.540 | |
| VAGA OFERTADA (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | |
| CENTRO SUL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| GRANDE FORTALEZA | 8.807 | 9.097 | 9.474 | 9.964 | 9.964 | |
| LITORAL LESTE | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
| SERTÃO CENTRAL | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| TOTAL | 10.727 | 11.017 | 11.394 | 11.884 | 11.884 | |
| EGRESSO ASSISTIDO (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| GRANDE FORTALEZA | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| TOTAL | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| JOVEM CAPACITADO (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Página 111 de 237