DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 38
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
1007
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
Tema Estratégico
2.2 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Programa
221 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Objetivo Específico
221.1 - Expandir, difundir e popularizar a Ciência, Tecnologia e Inovação.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| EVENTO REALIZADO (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| CENTRO SUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| GRANDE FORTALEZA | 18 | 24 | 29 | 34 | 105 | |
| LITORAL LESTE | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| LITORAL NORTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| SERTÃO CENTRAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| TOTAL | 36 | 40 | 45 | 50 | 171 | |
| PROJETO APOIADO (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | |
| TOTAL | 41 | 31 | 41 | 31 | 41 | |
| BOLSA CONCEDIDA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 50 | 45 | 50 | 45 | 190 | |
| TOTAL | 50 | 45 | 50 | 45 | 190 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Objetivo Específico
221.2 - Potencializar o desenvolvimento científico e tecnológico, por meio do fomento à pesquisa e da atração e fixação de pesquisadores em todas as regiões do Estado.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| PROJETO APOIADO (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 200 | 210 | 220 | 230 | 230 | |
| TOTAL | 200 | 210 | 220 | 230 | 230 | |
| BOLSA CONCEDIDA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 450 | 470 | 490 | 500 | 1.910 | |
| TOTAL | 450 | 470 | 490 | 500 | 1.910 | |
| ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 16 | 17 | 18 | 19 | 70 | |
| TOTAL | 16 | 17 | 18 | 19 | 70 | |
| ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS (Unidade) |
Página 136 de 237