Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 29/12/2023 · pág. 53

DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 38

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

1017

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento

Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região

232.1 - Incluir social e produtivamente, por meio da qualificação e capacitação profissional, a população economicamente ativa e/ou em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Entrega / Região Meta
2024 2025 2026 2027 Total*
SERTÃO CENTRAL 1.090 1.126 1.164 1.204 1.204
SERTÃO DE CANINDÉ 1.330 1.438 1.450 1.510 1.510
SERTÃO DE SOBRAL 1.830 1.938 1.950 2.010 2.010
SERTÃO DOS CRATEÚS 1.110 1.146 1.184 1.224 1.224
SERTÃO DOS INHAMUNS 980 1.016 1.054 1.094 1.094
VALE DO JAGUARIBE 970 999 1.030 1.063 1.063
ESTADO DO CEARÁ 3.625 4.050 2.825 0 4.550
TOTAL 45.360 59.708 33.642 31.793 59.708
UNIDADE EDUCACIONAL ESTRUTURADA ( Unidade)
CARIRI 3 3 3 3 3
CENTRO SUL 1 1 1 1 1
GRANDE FORTALEZA 2 2 2 2 2
LITORAL LESTE 3 3 3 3 3
SERRA DA IBIAPABA 2 2 2 2 2
SERTÃO CENTRAL 1 1 1 1 1
SERTÃO DE CANINDÉ 1 1 1 1 1
VALE DO JAGUARIBE 1 1 1 1 1
TOTAL 14 14 14 14 14
MATERIAL OFERTADO (Unidade)
CARIRI 360 360 360 360 1.440
CENTRO SUL 240 240 240 240 960
GRANDE FORTALEZA 1.920 1.920 1.920 1.920 7.680
LITORAL LESTE 140 140 140 140 560
LITORAL NORTE 60 60 60 60 240
LITORAL OESTE / VALE DO CURU 120 120 120 120 480
MACIÇO DO BATURITÉ 120 120 120 120 480
SERRA DA IBIAPABA 260 260 260 260 1.040
SERTÃO CENTRAL 320 320 320 320 1.280
SERTÃO DE CANINDÉ 60 60 60 60 240
SERTÃO DE SOBRAL 140 140 140 140 560
SERTÃO DOS CRATEÚS 140 140 140 140 560
SERTÃO DOS INHAMUNS 60 60 60 60 240
VALE DO JAGUARIBE 100 100 100 100 400
TOTAL 4.040 4.040 4.040 4.040 16.160
JOVEM ATENDIDO (Unidade)
CARIRI 25 25 25 25 100
CENTRO SUL 2 2 2 2 8
GRANDE FORTALEZA 915 915 915 915 3.660
LITORAL LESTE 2 2 2 2 8
LITORAL NORTE 2 2 2 2 8
LITORAL OESTE / VALE DO CURU 2 2 2 2 8
MACIÇO DO BATURITÉ 6 6 6 6 24
SERRA DA IBIAPABA 8 8 8 8 32
SERTÃO CENTRAL 6 6 6 6 24

Página 146 de 237