DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 38
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
1019
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
Tema Estratégico
2.4 - EDUCAÇÃO SUPERIOR
Programa
241 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Objetivo Específico
241.1 - Ampliar e consolidar o acesso da população cearense ao ensino superior de qualidade.
| Et / Riã | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nrega ego | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | |
| BOLSA CONCEDIDA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 3.180 | 3.230 | 3.280 | 3.300 | 12.990 | |
| TOTAL | 3.180 | 3.230 | 3.280 | 3.300 | 12.990 | |
| VAGA OFERTADA (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 3.111 | 2.638 | 3.570 | 3.166 | 12.485 | |
| CENTRO SUL | 993 | 757 | 1.167 | 948 | 3.865 | |
| GRANDE FORTALEZA | 3.287 | 2.472 | 3.287 | 2.472 | 11.518 | |
| LITORAL LESTE | 411 | 86 | 331 | 166 | 994 | |
| LITORAL NORTE | 320 | 80 | 360 | 80 | 840 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU |
506 | 226 | 506 | 226 | 1.464 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 245 | 0 | 245 | 0 | 490 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 255 | 80 | 255 | 80 | 670 | |
| SERTÃO CENTRAL | 890 | 490 | 850 | 530 | 2.760 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 485 | 160 | 485 | 160 | 1.290 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 2.470 | 2.104 | 2.520 | 2.196 | 9.290 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 522 | 372 | 522 | 372 | 1.788 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 486 | 196 | 486 | 196 | 1.364 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 948 | 588 | 948 | 588 | 3.072 | |
| TOTAL | 14.929 | 10.249 | 15.532 | 11.180 | 51.890 | |
| CAMPUS UNIVERSITÁRIO ESTRUTURADO | ||||||
| (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
| CENTRO SUL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| GRANDE FORTALEZA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| LITORAL LESTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LITORAL NORTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SERTÃO CENTRAL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | |
| CAMPUS UNIVERSITÁRIO MANTIDO (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| CENTRO SUL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Página 148 de 237