Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 29/12/2023 · pág. 22

DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 39

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

1050 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento

Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região

Programa

313 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE

Objetivo Específico

313.1 - Garantir a segurança viária.

Et / Riã Meta
nrega ego 2024 2025 2026 2027 Total*
EVENTO REALIZADO (Unidade)
CARIRI 180 201 224 245 850
CENTRO SUL 22 28 36 41 127
GRANDE FORTALEZA 488 638 788 940 2.854
LITORAL LESTE 22 28 36 41 127
LITORAL NORTE 158 173 188 204 723
LITORAL OESTE / VALE DO CURU 22 28 36 41 127
MACIÇO DO BATURITÉ 22 5 36 41 104
SERRA DA IBIAPABA 22 28 36 41 127
SERTÃO CENTRAL 22 28 36 41 127
SERTÃO DE CANINDÉ 0 4 0 0 4
SERTÃO DE SOBRAL 158 173 188 204 723
SERTÃO DOS CRATEÚS 22 28 36 41 127
SERTÃO DOS INHAMUNS 22 28 36 41 127
VALE DO JAGUARIBE 66 84 108 123 381
ESTADO DO CEARÁ 0 0 0 0 0
TOTAL 1.226 1.474 1.784 2.044 6.528
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (Unidade)
CARIRI 2.972 3.215 3.507 3.857 13.551
CENTRO SUL 1.147 1.240 1.353 1.488 5.228
GRANDE FORTALEZA 11.832 12.799 13.959 15.352 53.942
LITORAL LESTE 597 646 705 775 2.723
LITORAL NORTE 1.166 1.261 1.375 1.512 5.314
LITORAL OESTE / VALE DO CURU 1.152 1.246 1.359 1.495 5.252
MACIÇO DO BATURITÉ 710 768 838 922 3.238
SERRA DA IBIAPABA 1.045 1.130 1.233 1.356 4.764
SERTÃO CENTRAL 1.151 1.245 1.358 1.493 5.247
SERTÃO DE CANINDÉ 602 651 710 781 2.744
SERTÃO DE SOBRAL 1.440 1.558 1.699 1.869 6.566
SERTÃO DOS CRATEÚS 1.029 1.113 1.214 1.335 4.691
SERTÃO DOS INHAMUNS 397 429 468 515 1.809
VALE DO JAGUARIBE 1.146 1.240 1.352 1.487 5.225
ESTADO DO CEARÁ 6.107 6.107 6.107 6.107 24.428
TOTAL 32.493 34.648 37.237 40.344 144.722
DOCUMENTO CONCEDIDO (Unidade)
CARIRI 69.842 69.842 69.842 69.842 279.368
CENTRO SUL 26.945 26.945 26.945 26.945 107.780
GRANDE FORTALEZA 278.018 278.018 278.018 278.018 1.112.072
LITORAL LESTE 14.034 14.034 14.034 14.034 56.136
LITORAL NORTE 27.385 27.385 27.385 27.385 109.540
LITORAL OESTE / VALE DO CURU 27.074 27.074 27.074 27.074 108.296

Página 177 de 237