DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 39
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
1071
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| EVENTO REALIZADO (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| GRANDE FORTALEZA | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| SERTÃO CENTRAL | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | |
| TOTAL | 51 | 51 | 51 | 51 | 204 | |
| FISCALIZAÇÃO REALIZADA (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | |
| CENTRO SUL | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | |
| GRANDE FORTALEZA | 375 | 375 | 375 | 375 | 1.500 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | |
| SERTÃO CENTRAL | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 250 | 250 | 250 | 250 | 1.000 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 230 | 230 | 230 | 230 | 920 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 65 | 65 | 65 | 65 | 260 | |
| TOTAL | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 6.560 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Objetivo Específico
341.2 - Subsidiar o processo de tomada de decisão e políticas públicas baseadas em evidências, nos setores de Recursos Hídricos, agricultura e meio ambiente.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| DOCUMENTO PUBLICADO (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 338 | 337 | 336 | 336 | 1.347 | |
| SERTÃO CENTRAL | 338 | 337 | 336 | 336 | 1.347 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 339 | 338 | 338 | 339 | 1.354 | |
| TOTAL | 1.015 | 1.012 | 1.010 | 1.011 | 4.048 | |
| ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| SERTÃO CENTRAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Página 198 de 237