DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 39
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
1077
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
351.5 - Promover a melhoria da gestão dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e reuso de água entre os vários parceiros do sistema de saneamento do Estado.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| PROJETO APOIADO (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| PLANO ELABORADO (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| TOTAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| PROJETO REALIZADO (Unidade) | ||||||
| CENTRO SUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| GRANDE FORTALEZA | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
| CONSELHO MANTIDO (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| TOTAL | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | |
| SISTEMA ESTRUTURADO (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Programa
352 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL
Objetivo Específico
352.1 - Ampliar o atendimento do serviço de abastecimento de água no meio rural.
| Entrega / Região | Meta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | |
| SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO (Unidade) |
|||||
| CARIRI | 4 | 12 | 12 | 15 | 43 |
| CENTRO SUL | 2 | 4 | 6 | 10 | 22 |
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 |
| LITORAL LESTE | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 |
| LITORAL NORTE | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 |
| SERRA DA IBIAPABA | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 |
| SERTÃO CENTRAL | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 |
| SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 4 | 9 | 10 | 24 |
Página 204 de 237