DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 39
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
1083
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
411.2 - Aprimorar os serviços fazendários prestados aos cidadãos.
| Entrega / Região | 2024 | 2025 | Meta 2026 |
2027 | Total* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Objetivo Específico
411.3 - Sensibilizar a sociedade sobre a sonegação de impostos, pela promoção da educação fiscal.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| CAMPANHA REALIZADA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
- No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Programa
412 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL
Objetivo Específico
412.1 - Promover a eficiência na atuação do Fisco cearense perante os contribuintes, pelo aperfeiçoamento e modernização da Gestão Fiscal, contábil, financeira e patrimonial.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| SISTEMA DE GESTÃO IMPLANTADO (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| TOTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| SISTEMA FISCAL IMPLANTADO (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO IMPLANTADO (Unidade) |
||||||
| CARIRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| CENTRO SUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| LITORAL LESTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| LITORAL NORTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| LITORAL OESTE / VALE DO CURU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| MACIÇO DO BATURITÉ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| SERRA DA IBIAPABA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| SERTÃO CENTRAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| SERTÃO DE CANINDÉ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| SERTÃO DOS CRATEÚS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| SERTÃO DOS INHAMUNS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| VALE DO JAGUARIBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| TOTAL | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
Página 210 de 237