DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 39
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
1090 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
422.3 - Aprimorar a tomada de decisão e a formulação e avaliação de políticas públicas.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| SERVIÇO REALIZADO (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | |
| TOTAL | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 | |
| CAPACITAÇÃO REALIZADA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| TOTAL | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| ESTUDO E PESQUISA PUBLICADOS (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 90 | 90 | 90 | 90 | 360 | |
| TOTAL | 91 | 91 | 91 | 91 | 364 | |
| PLATAFORMA DIGITAL OFERTADA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Objetivo Específico
422.4 - Assegurar a plena execução do sistema auxiliar de planejamento e orçamento.
| Entrega / Região | 2024 | 2025 | Meta 2026 |
2027 | Total* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE GESTÃO MANTIDO (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Programa
423 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS
Objetivo Específico
423.1 - Prover o setor público de agentes qualificados para efetivo exercício.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| AGENTE PÚBLICO CAPACITADO (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 1.500 | 1.000 | 500 | 500 | 1.500 | |
| TOTAL | 1.500 | 1.000 | 500 | 500 | 1.500 | |
| ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| CONCURSO PÚBLICO REALIZADO (Unidade) | ||||||
| CARIRI | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| CENTRO SUL | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| GRANDE FORTALEZA | 9 | 16 | 5 | 2 | 32 | |
| SERTÃO DE SOBRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ESTADO DO CEARÁ | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | |
| TOTAL | 16 | 23 | 11 | 7 | 57 | |
| PROFISSIONAL SELECIONADO (Unidade) |
Página 217 de 237