DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 39
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
1094 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
423.5 - Assegurar a plena execução dos sistemas auxiliares corporativos de gestão de pessoas e gestão previdenciária, bem como dos serviços de assistência à saúde.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| ESTADO DO CEARÁ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| SISTEMA DE GESTÃO MANTIDO (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| INSTITUTO DE SAÚDE MANTIDO (Unidade) | ||||||
| GRANDE FORTALEZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Programa
424 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO GOVERNO DO CEARÁ
Objetivo Específico
424.1 - Expandir o acesso aos serviços públicos digitais.
| Entrega / Região | Meta |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| SERVIÇO DIGITAL OFERTADO (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 39 | 104 | 109 | 234 | 486 | |
| TOTAL | 39 | 104 | 109 | 234 | 486 | |
| PLATAFORMA DIGITAL OFERTADA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.
Objetivo Específico
424.2 - Melhorar a eficiência nos processos de gestão pública.
| Entrega / Região | Meta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | |
| SOLUÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADA (Unidade) | |||||
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| CAPACITAÇÃO REALIZADA (Unidade) | |||||
| ESTADO DO CEARÁ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| TOTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| MODELO DE GOVERNANÇA IMPLANTADO | |||||
| (Unidade) |
|||||
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PLATAFORMA DIGITAL OFERTADA (Unidade) | |||||
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SOLUÇÃO DE DADOS IMPLANTADA (Unidade) | |||||
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PROCESSO DIGITALIZADO (Unidade) |
Página 221 de 237