DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 39
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
1102 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Anexo IV - Demonstrativo de Entregas por Região de Planejamento
Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega / Região
433.1 - Implantar a cultura da integridade nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| CAPACITAÇÃO REALIZADA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| TOTAL | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| SELO CONCEDIDO (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| TOTAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| COMITÊ IMPLANTADO (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| TOTAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| PLANO IMPLANTADO (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| TOTAL | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
*** No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA.**
Programa
434 - TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Objetivo Específico
434.1 - Aumentar a participação social com o intuito de melhorar e aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos.
| Entrega / Região | Meta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total* | ||
| DOCUMENTO PUBLICADO (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| CAMPANHA REALIZADA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| TOTAL | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| EVENTO REALIZADO (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| ATENDIMENTO REALIZADO (Unidade) | ||||||
| SERTÃO DE CANINDÉ | 169.060 | 170.731 | 172.434 | 174.166 | 686.391 | |
| TOTAL | 169.060 | 170.731 | 172.434 | 174.166 | 686.391 | |
| CAPACITAÇÃO REALIZADA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | |
| TOTAL | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | |
| AVALIAÇÃO REALIZADA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| TOTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| AÇÃO REALIZADA (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 14 | 14 | 16 | 16 | 60 | |
| TOTAL | 14 | 14 | 16 | 16 | 60 | |
| ATO NORMATIVO PUBLICADO (Unidade) | ||||||
| ESTADO DO CEARÁ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| OUVIDORIA DA MULHER IMPLANTADA (Unid | ade) |
Página 230 de 237