Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 26/12/2023 · pág. 55

DOE 26/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº241 | FORTALEZA, 26 DE DEZEMBRO DE 2023

55

NOME CARGO CLASSE ROTEIRO PERÍODO DIÁRIAS UNIT. VALOR ACRÉS. TOTAL
MARIA SUERDA DE
OLIVEIRA BATISTA
TÉCNICO DE ATIV DE
TRÂNSITO E TRANSPORTES
V CRATEUS/CE - 15/12/2023 à
18/12/2023
3.5 R$ 61,33 R$ 214,66 R$ 10,73 R$ 225,39
MARIDEUZA MOURA FREITAS CHEFE DE POSTO IV CRATEUS/CE - 15/12/2023 à
18/12/2023
3.5 R$ 64,83 R$ 226,91 R$ 11,35 R$ 238,26
PABLO DEMETRIOS GOMES AGENTE DE TRÂNSITO
E TRANSPORTES
V CRATEUS/CE - 15/12/2023 à
18/12/2023
3.5 R$ 61,33 R$ 214,66 R$ 10,73 R$ 225,39
RAIMUNDA CLEIDE
SOUSA CORREIA
ASSISTENTE DE ATIV DE
TRÂNSITO E TRANSPORTES
V CRATEUS/CE - 15/12/2023 à
18/12/2023
3.5 R$ 61,33 R$ 214,66 R$ 10,73 R$ 225,39
TOTAL R$ 5.029,40

*** *** * PORTARIA Nº2273/2023 - A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial na competência deferida na Portaria DETRAN-CE nº 642/2023, de 21/03/2023, com fulcro na Lei nº 12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº 14.304, de 16/01/2009, Lei nº 14.719, de 26/05/2010 e Lei nº 15.491, de 27/12/2013, e considerando a documentação constante no processo suíte de NUP 08012.019005/2023-83, RESOLVE CONCEDER GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS aos SERVIDORES** constantes na Portaria nº 2020/2023, designados pelo Núcleo de Exames de Habilitação, vinculado à Diretoria de Habilitação, à comporem a Comissão de Exame de Pratica de Direção, na cidade de Fortaleza, de acordo com o Anexo Único desta Portaria, durante o período de 01/11/2023 a 14/11/2023, conforme o respectivo relatório de frequência, devendo a despesa correr pela conta da dotação orçamentária desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 05 de dezembro de 2023.

Mylena Paola Cavalcanti da Silva

DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº2273/2023 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023

NOME FUNÇÃO VL. UNIT.
VL. U
NIT. EXTRA TURNOS TURNOS
EXTRA
TOTAL
ADALGIZA ALVES DO NASCIMENTO Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
ALESSANDRO DA SILVA BEZERRA Suplente 50,00 80,00 7 2 510,00
ALEX DA SILVA CARDOSO Membro 50,00 80,00 7 3 590,00
ALVARO NUNES DE AGUIAR VIANA Membro 50,00 80,00 8 2 560,00
ALYSSON ROBERIO DE SOUSA RODRIGUES Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
ANGELA MARIA CARDOSO CHAGAS
Membro
50,00
80,00
6
0
300,00
ANTONIO CRAVEIRO MOREIRA Membro 50,00 80,00 6 3 540,00
ANTONIO EDNO DE OLIVEIRA Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
ANTONIO ERIVALDO DE OLIVEIRA Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
ANTONIO LEONARDO MARIANO DE VASCONCELOS Membro 50,00 80,00 8 2 560,00
ANTONIO POLICARPO DE ALCANTARA Membro 50,00 80,00 8 0 400,00
BERMARY ALVES COSTA DE ARAUJO Suplente 5000 8000 4 0 20000

DEUTERONOMIO GOMES MARQUES
Membro ,
50,00
,
80,00
8 3 ,
640,00
DJACIRA GOMES MENDONCA MARQUES Membro 50,00 80,00 7 3 590,00
DOMINGOS DANIEL BATISTA GOMES Suplente 50,00 80,00 0 0 0,00
EVALDO GONCALVES SILVA Coordenador 60,00 90,00 8 3 750,00
FABIANA FEITOSA MAIA Suplente 50,00 80,00 5 0 250,00
FRANCIANE AGUIAR ALCANTARA
Suplente
50,00
80,00
8
3
640,00
FRANCISCA NEUDA FRANÇA DE SOUSA Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
FRANCISCO ARAUJO ALBUQUERQUE JÚNIOR Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
FRANCISCO CARLOS CANUTO DE SOUSA Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
FRANCISCO ERICSSON ARAUJO CANAFISTULA Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
GELTINA SEVERIANO DE ANDRADE BARROSO Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
GIOVANNI CARDOSO BRITO Membro 50,00 80,00 7 3 590,00
GRACIELE ADA DE SOUZA Suplente 50,00 80,00 2 0 100,00
IAGGO FERREIRA DA SILVA Suplente 50,00 80,00 7 2 510,00
IGOR DE OLIVEIRA MOTA Suplente 50,00 80,00 4 0 200,00
JIMMY DOUGLAS DA SILVA IZIDIO Suplente 50,00 80,00 6 2 460,00
JOAO DINANCES DE ANDRADE Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
JOSE ALVES DA SILVA FILHO Membro 50,00 80,00 8 2 560,00
JOSE EDUARDO FERREIRA SOARES Suplente 50,00 80,00 6 3 540,00
JOSE ELI FREITAS E SILVA Membro 50,00 80,00 8 2 560,00
JOSE FERREIRA NOGUEIRA Membro 50,00 80,00 8 2 560,00
JOSE IVAN AMARANTE DE SANTIAGO FILHO Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
JOSE ONIVARDO MOURA Membro 50,00 80,00 8 0 400,00
JOSE VALTER LANDIM FILHO Membro 50,00 80,00 8 2 560,00
JURISLENE ARAUJO FREITAS Suplente 50,00 80,00 7 3 590,00
LEANDRO CHAGAS BEZERRA Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
LEVY MENDES DE PINHO MACHADO Suplente 50,00 80,00 7 0 350,00
LIANA OLIVEIRA MENA BARRETO Presidente 80,00 120,00 8 3 1.000,00
LILIAN FABIOLA CHAVES GONZAGA MOREIRA Suplente 50,00 80,00 5 0 250,00
LUCI MARY DAMASCENO Membro 50,00 80,00 8 0 400,00
LUIS HORLANDO LOPES COSTA Suplente 50,00 80,00 7 2 510,00
LUIZA HORANA SALDANHA DE SOUSA Suplente 50,00 80,00 7 3 590,00
MAIRY LUCIA MENEZES LIMA Presidente 80,00 120,00 8 3 1.000,00
MANOEL DANTAS MOURA Membro 50,00 80,00 8 0 400,00
MANOEL PAULINO SECUNDINO NETO Suplente 50,00 80,00 7 2 510,00
MARCELO CARVALHO LIMA Membro 50,00 80,00 5 2 410,00
MARCIO BRAGA MASCARENHAS Suplente 50,00 80,00 7 0 350,00
MARCIO CORDEIRO BEZERRA Suplente 50,00 80,00 7 3 590,00
MARIA APARECIDA ACIOLY MOTA Suplente 50,00 80,00 5 0 250,00
MARIA DE JESUS ALEXANDRE RODRIGUES Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
MARIA JOSE BEZERRA DE SANTIAGO Membro 50,00 80,00 8 0 400,00
MARIA LEDA DA MATA OLIVEIRA Suplente 50,00 80,00 6 3 540,00
MARIA LUCIA SALES DE SOUzA CRISOSTOMO Coordenador 60,00 90,00 8 3 750,00
MARIA MARILENE CAVALCANTE SILVA Membro 50,00 80,00 8 3 640,00
MARIA SILVIA SAMPAIO
NATALIA DE OLIVEIRA MATOS
Coordenador
Suplente
60,00
50,00
90,00
80,00
6
7
2
0
540,00
350,00