DOE 22/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº240 | FORTALEZA, 22 DE DEZEMBRO DE 2023 73
| Í | ICMS(25%) | IPVA(50%) | IPI EXPORTAÇÃO | (25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICPIO | TOTAL L |
ÍQUIDO(20%) | FUNDEB(5%) | TOTAL | LÍQUIDO(40%) | FUNDEB(10%) | TOTAL | LÍQUIDO(20%) | FUNDEB(5%) |
| Senador Pompeu | 1.147.185,70 | 917.750,07 | 229.435,63 | 16.561,46 | 13.249,17 | 3.312,29 | 3.771,58 | 3.017,27 | 754,31 |
| Senador Sá | 881.014,46 | 704.812,73 | 176.201,73 | 4.491,27 | 3.593,00 | 898,27 | 2.896,50 | 2.317,19 | 579,31 |
| Sobral | 8.847.421,95 | 7.077.938,60 | 1.769.483,35 | 477.158,27 | 381.726,67 | 95.431,60 | 29.087,57 | 23.270,06 | 5.817,51 |
| Solonópole | 1.082.676,49 | 866.142,42 | 216.534,07 | 21.074,51 | 16.859,57 | 4.214,94 | 3.559,50 | 2.847,60 | 711,90 |
| São Benedito | 1.107.574,24 | 886.060,31 | 221.513,93 | 53.228,60 | 42.582,85 | 10.645,75 | 3.641,36 | 2.913,09 | 728,27 |
| São Gonçalo do Amarante |
17.730.025,91 | 14.184.021,20 | 3.546.004,71 | 73.442,52 | 58.753,98 | 14.688,54 | 58.290,81 | 46.632,65 | 11.658,16 |
| São João do Jaguaribe |
690.544,06 | 552.436,78 | 138.107,28 | 7.601,00 | 6.080,79 | 1.520,21 | 2.270,30 | 1.816,25 | 454,05 |
| São Luís do Curu | 539.157,75 | 431.327,86 | 107.829,89 | 7.057,80 | 5.646,18 | 1.411,62 | 1.772,59 | 1.418,08 | 354,51 |
| Tabuleiro do Norte |
900.364,60 | 720.292,99 | 180.071,61 | 45.211,74 | 36.169,41 | 9.042,33 | 2.960,12 | 2.368,10 | 592,02 |
| Tamboril | 938.733,35 | 750.988,36 | 187.744,99 | 13.617,10 | 10.893,66 | 2.723,44 | 3.086,26 | 2.469,01 | 617,25 |
| Tarrafas | 896.103,32 | 716.883,67 | 179.219,65 | 7.640,02 | 6.111,97 | 1.528,05 | 2.946,12 | 2.356,90 | 589,22 |
| Tauá | 1.081.713,01 | 865.371,42 | 216.341,59 | 79.555,63 | 63.644,44 | 15.911,19 | 3.556,35 | 2.845,08 | 711,27 |
| Tejuçuoca | 664.131,19 | 531.306,23 | 132.824,96 | 13.111,37 | 10.489,08 | 2.622,29 | 2.183,46 | 1.746,76 | 436,70 |
| Tianguá | 2.145.988,09 | 1.716.791,36 | 429.196,73 | 195.640,74 | 156.512,56 | 39.128,18 | 7.055,34 | 5.644,27 | 1.411,07 |
| Trairi | 2.537.454,60 | 2.029.964,70 | 507.489,90 | 42.038,87 | 33.631,01 | 8.407,86 | 8.342,36 | 6.673,88 | 1.668,48 |
| Tururu | 606.205,71 | 484.967,02 | 121.238,69 | 13.468,25 | 10.774,52 | 2.693,73 | 1.993,03 | 1.594,43 | 398,60 |
| Ubajara | 1.495.522,31 | 1.196.418,84 | 299.103,47 | 40.888,12 | 32.710,41 | 8.177,71 | 4.916,80 | 3.933,43 | 983,37 |
| Umari | 613.879,19 | 491.105,74 | 122.773,45 | 4.538,25 | 3.630,55 | 907,70 | 2.018,25 | 1.614,60 | 403,65 |
| Umirim | 629.384,96 | 503.509,71 | 125.875,25 | 19.156,27 | 15.324,98 | 3.831,29 | 2.069,23 | 1.655,39 | 413,84 |
| Uruburetama | 802.233,21 | 641.787,97 | 160.445,24 | 14.232,87 | 11.386,29 | 2.846,58 | 2.637,49 | 2.109,99 | 527,50 |
| Uruoca | 1.297.686,09 | 1.038.150,14 | 259.535,95 | 13.963,01 | 11.170,33 | 2.792,68 | 4.266,39 | 3.413,11 | 853,28 |
| Varjota | 953.819,20 | 763.056,63 | 190.762,57 | 43.783,77 | 35.026,99 | 8.756,78 | 3.135,85 | 2.508,68 | 627,17 |
| Viçosa do Ceará | 817.826,78 | 654.262,75 | 163.564,03 | 55.324,24 | 44.259,40 | 11.064,84 | 2.688,77 | 2.151,02 | 537,75 |
| Várzea Alegre | 1.013.159,01 | 810.528,89 | 202.630,12 | 40.200,71 | 32.160,53 | 8.040,18 | 3.330,94 | 2.664,75 | 666,19 |
Notas:
1) ICMS BRUTO (100%) = R$ 1.507.013.164,56
2) ICMS BASE DE CÁLCULO MUNICÍPIOS (100%) = R$ 1.458.887.202,38
3) A DIFERENÇA ENTRE O ICMS BRUTO E O ICMS BASE DE CÁLCULO MUNICÍPIOS REFERE-SE ÀS SEGUINTES DEDUÇÕES: FECOP, MULTAS E JUROS PUNITIVOS E RESTITUIÇÕES DE INDÉBITO.
4) IPVA BASE DE CÁLCULO MUNICÍPIOS (100%) = R$ 34.712.688,71
5) IPI EXPORTAÇÃO (100%) = R$ 4.796.366,80
6) NA DISTRIBUIÇÃO DOS PERCENTUAIS DOS IMPOSTOS ESTADUAIS PERTENCENTES AOS MUNICÍPIOS INCLUEM-SE, ALÉM DO PRINCIPAL, AS MULTAS E OS JUROS MORATÓRIOS, A DÍVIDA ATIVA E AS MULTAS E OS JUROS MORATÓRIOS SOBRE A DÍVIDA ATIVA. 7) AS INFORMAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO ICMS, IPVA E IPI EXPORTAÇÃO ESTÃO DISPOSTAS NA TABELA ACIMA DE FORMA A EVIDENCIAR O VALOR BRUTO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, O RESPECTIVO VALOR DESCONTADO DO FUNDEB E O PRÓPRIO VALOR DESTINADO AO FUNDEB.
ATO DECLARATÓRIO Nº143/2023
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO , no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no Art. 40 da IN nº 77/2019; e CONSIDERANDO que o contribuinte da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO EM PARANGABA, não atendeu a convocação feita pelo Diretor do Núcleo de Execução, conforme Edital nº 123/2023 (publicado no D.O.E. de 01/06/2023). RESOLVE: 1. Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F . o contribuinte faltoso relacionado em listagem anexa; e 2. Declarar inidôneos os documentos fiscais de sua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado.
| Nº DE ORDEM | C.G.F. FIRMA/RAZÃO SOCIAL |
|---|---|
| 01 | 07.071732-0 WELCARR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
Publique-se. Cumpra-se. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza em Parangaba, 13 de dezembro de 2023. Jorge Luis Vidal de Queiroz ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº0023/2023 A SUPERVISORA DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM RUSSAS - CEXAT/NUAT RUSSAS, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 39 da IN nº 77/2019, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, ficam as EMPRESAS relacionadas no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da sua publicação, CONVOCADAS a comparecer, através de seus dirigentes ou responsáveis, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Russas, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, terem baixadas de ofício suas inscrições no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em Russas, 15 de dezembro de 2023.
Ana Mascarenhas de Oliveira
SUPERVISORA DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº0023/2023, DATADO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023
| Nº DE ORDEM | C.G.F. | FIRMA/RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 01 | 07.131.416-4 | FRANCISCO TIAGO REBOUCAS DA SILVA |
| 02 | 07.120.859-3 | CASA DOS TECIDOS LTDA - EPP |
| 03 | 07.104.528-7 | FERNANDES E CARNEIRO COMBUSTIVEIS LTDA - ME |
| 04 | 06.973.825-4 | IZAIAS FERREIRA MICROEMPRESA |
| 05 | 07.088.255-0 | J R DE FREITAS MELO |
| 06 | 06.366.431-3 | L & P COMERCIO E INDUSTRIA DE FRUTAS LTDA |
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº98/2023
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO EM PARANGABA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 39, da Instrução Normativa Nº. 077/2019, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, fica a EMPRESA relacionada no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (Dez) dias, a contar da data da sua publicação, CONVOCADA a comparecer, através de seu dirigente ou responsável, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Parangaba, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, ter baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em conseqüência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO EM PARANGABA, em Fortaleza, 13 de dezembro de 2023.
Jorge Luis Vidal de Queiroz
ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº98/2023, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023
| Nº DE ORDEM | C.G.F. FIRMA OU RAZÃO SOCIAL |
|---|---|
| 01 | 06.120.000-0 SILVA COMERCIAL DE FRIOS LTDA |