DOE 15/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº235 | FORTALEZA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023
25
| NOME | FUNÇÃO | VL. UNIT. | VL. UNIT. EXTRA | TURNOS | TURNOS EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS ANDRE MARQUES PIMENTEL | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 6 | 580,00 |
| MICHEL DOS SANTOS PAULA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 6 | 580,00 |
| NATALIA JESSICA LOBO MASCARENHAS | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 6 | 580,00 |
| NIXON ALCANTARA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 6 | 580,00 |
| OTACILIO BELEM GOMES | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 6 | 580,00 |
| PABLO DEMETRIOS GOMES | Membro r | 50,00 | 80,00 | 2 | 6 | 580,00 |
| ROMONELLYS DA SILVA FERREIRA | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 2 | 6 | 660,00 |
| THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 6 | 580,00 |
| TOTAL | 15.040,00 |
PORTARIA Nº2244/2023 - A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial na competência deferida na Portaria DETRAN-CE nº 642/2023, de 21/03/2023, com fulcro na Lei nº 12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº 14.304, de 16/01/2009, Lei nº 14.719, de 26/05/2010 e Lei nº 15.491, de 27/12/2013, e considerando a documentação constante no processo suíte de NUP 08012.018754/2023-93, RESOLVE CONCEDER GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS aos SERVIDORES constantes na Portaria nº 2106/2023, designados pelo Núcleo de Exames de Habilitação, vinculado à Diretoria de Habilitação, à comporem a Comissão de Exame de Habilitação Volante, na cidade de Aracati, de acordo com o Anexo Único desta Portaria, durante o período de 24/11/2023 a 27/11/2023, conforme o respectivo relatório de frequência, devendo a despesa correr pela conta da dotação orçamentária desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 01 de dezembro de 2023.
Mylena Paola Cavalcanti da Silva
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
Registre-se, publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº2244/2023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023
| NOME | FUNÇÃO | VL. UNIT. | VL. UNIT. EXTRA | TURNOS | TURNOS EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ALESSANDRO DA SILVA BEZERRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ALICE MARIA DE BARROS VIRINO DE LIMA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ALVARO RAULINO BACELAR DE ARRUDA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ANA PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ANTONIO EDNO DE OLIVEIRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ANTONIO HUMBERTO SOARES DE FREITAS | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ELENIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ELIZABETH SILVA LOPES | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| FERNANDO CESAR DE ALMEIDA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| FRANCISCO ADEILDO XAVIER | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| FRANCISCO ALVES DA SILVA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| GERALDO ARAUJO DOS SANTOS | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| GRACIELE ADA DE SOUZA | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 2 | 7 | 750,00 |
| IAGGO FERREIRA DA SILVA | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 2 | 7 | 750,00 |
| IRAILTON MENEZES DE LIMA FILHO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| JOSE GERARDO DO NASCIMENTO VIDAL | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| LEANDRO CHAGAS BEZERRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| LUIS HORLANDO LOPES COSTA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| MARIA CLENIA DE OLIVEIRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| MARIA LEDA DA MATA OLIVEIRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| MARIA LUANA DE LIMA XAVIER | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| NATALIA MARLA RIBEIRO FILGUEIRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| RODOLFO LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | Presidente | 80,00 | 120,00 | 2 | 7 | 1.000,00 |
| THOMAS GERFESON LIMA MILHOME | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| VERONICA MOREIRA DA ROCHA | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 2 | 7 | 750,00 |
| ZEDEQUIO SARAIVAQUEIROZ FILHO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| TOTAL | 18.430,00 |
PORTARIA Nº2245/2023 - A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial na competência deferida na Portaria DETRAN-CE nº 642/2023, de 21/03/2023, com fulcro na Lei nº 12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº 14.304, de 16/01/2009, Lei nº 14.719, de 26/05/2010 e Lei nº 15.491, de 27/12/2013, e considerando a documentação constante no processo suíte de NUP 08012.018756/2023-82, RESOLVE CONCEDER GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS aos SERVIDORES constantes na Portaria nº 2082/2023, designados pelo Núcleo de Exames de Habilitação, vinculado à Diretoria de Habilitação, à comporem a Comissão de Exame de Legislação, na cidade de Acaraú, de acordo com o Anexo Único desta Portaria, durante o período de 16/11/2023 a 30/11/2023, conforme o respectivo relatório de frequência, devendo a despesa correr pela conta da dotação orçamentária desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 01 de dezembro de 2023.
Mylena Paola Cavalcanti da Silva
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
Registre-se, publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº2245/2023 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023
| NOME | FUNÇÃO | VL. UNIT. | VL. UNIT. EXTRA | TURNOS | TURNOS EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANIO WAGNER SILVA | Coordenador | 50,00 | 80,00 | 11 | 0 | 550,00 |
| ALEXANDRE ALVES ARAUJO | Membro | 40,00 | 60,00 | 11 | 0 | 440,00 |
| TOTAL | 990,00 |
PORTARIA Nº2249/2023 - A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial na competência deferida na Portaria DETRAN-CE nº 642/2023, de 21/03/2023, com fulcro na Lei nº 12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº 14.304, de 16/01/2009, Lei nº 14.719, de 26/05/2010 e Lei nº 15.491, de 27/12/2013, e considerando a documentação constante no processo suíte de NUP 08012.018753/2023-49, que contém a devida designação da Diretoria de Habilitação (DIHAB), RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria a comporem as COMISSÕES DE EXAMES DE PRÁTICA DE DIREÇÃO, na cidade de Fortaleza, durante o período de 01/12/2023 a 15/12/2023, nos locais e horários consignados no aludido Anexo. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 01 de dezembro de 2023.
Mylena Paola Cavalcanti da Silva DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
Registre-se, publique-se.