DOE 15/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº235 | FORTALEZA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023
83
| SEADE - | SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL | LEI |
1ºQUADRIME | STRE | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇÃO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | +CRÉDITO | OUTRAS FONTES | TESOURO | GERAL | EXECUÇÃO |
| MULTAS | - | 3.968,18 | 3.968,18 | |||
| PROCESSAMENTO DE DADOS | 847,40 | - | 847,40 | |||
| 20078 | PROM. DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GESTÃO ESTADUAL ATRAVES DA AREA T.I. DA INFORM E COMUNIC |
1.391.984,00 | 371.187,50 | 641.784,86 | 1.012.972,36 | 72,77 |
| LOCAÇÃO MÃO DE OBRA | - | 394.744,60 | 394.744,60 | |||
| PROCESSAMENTO DE DADOS | 224.889,18 | 61.216,35 | 286.105,53 | |||
| LOCAÇÃO | 131.325,32 | - | 131.325,32 | |||
| APOIO ADMINISTRATIVO | - | 91.930,93 | 91.930,93 | |||
| DEA | - | 90.898,38 | 90.898,38 | |||
| SOFTWARE | 14.973,00 | 2.994,60 | 17.967,60 | |||
| 20096 | PGTO. DESP DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENÇ. AMB. E HOSP. FL NORMAL | 8.643.770,41 | 4.314.455,54 | 4.193.422,35 | 8.507.877,89 | 98,43 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.314.455,54 | 4.193.422,35 | 8.507.877,89 | |||
| TOTAL | 218.399.850,52 | 52.536.660,55 | 159.628.531,34 | 212.165.191,89 | 97,15 |
7. DETALHAMENTO DOS GASTOS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS - HSJ
Continua
| SEADE - | SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL | LEI | 1ºQUADRIME | STRE | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇÃO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | +CRÉDITO | OUTRAS FONTES | TESOURO | GERAL | EXECUÇÃO |
| HOSPITAL SAO JOSE DE DOENCAS INFECCIOSAS - HSJDI | 62.285.768,67 | 12.854.422,74 | 47.791.498,95 | 60.645.921,69 | 97,37 | |
| 11209 | AQUIS. INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENÇ. AMB. E HOSP. | 136.836,00 | 11.300,64 | 75.000,00 | 86.300,64 | 63,07 |
| EQUIPAMENTOS | 11.300,64 | 75.000,00 | 86.300,64 | |||
| 11210 | AQUIS. INSTAL. MAT. PERMANENTE DE T.I. NA ATENCAO AMB. E HOSP. | 167.365,00 | 45.296,00 | - | 45.296,00 | 27,06 |
| EQUIPAMENTOS | 45.296,00 | - | 45.296,00 | |||
| 20077 | PROM. DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GESTÃO ESTADUAL | 54.979.212,68 | 9.389.361,90 | 44.454.673,04 | 53.844.034,94 | 97,94 |
| COOPERATIVA | - | 14.439.350,65 | 14.439.350,65 | |||
| INDENIZAÇÕES | - | 11.174.463,90 | 11.174.463,90 | |||
| APOIO ADMINISTRATIVO | - | 4.934.506,88 | 4.934.506,88 | |||
| SUBST. MÃO DE OBRA | - | 4.625.410,07 | 4.625.410,07 | |||
| ALIMENTAÇÃO | 2.254.840,88 | 1.603.531,25 | 3.858.372,13 | |||
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 1.598.792,93 | 2.204.737,27 | 3.803.530,20 | |||
| OUTROS SERVIÇOS | 1.254.100,14 | 2.547.300,26 | 3.801.400,40 | |||
| MATERIAL MÉDICO | 2.771.143,01 | 515.866,00 | 3.287.009,01 | |||
| CONTAS PÚBLICAS | - | 934.361,23 | 934.361,23 | |||
| SERVIÇO VIGILÂNCIA | - | 863.255,35 | 863.255,35 | |||
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 403.575,48 | 997,35 | 404.572,83 | |||
| RESÍDUOS | 154.149,32 | 239.099,15 | 393.248,47 | |||
| VEÍCULOS | 256.192,53 | 117.079,75 | 373.272,28 | |||
| LOCAÇÃO | 252.466,08 | 38.191,91 | 290.657,99 | |||
| GASES MEDICINAIS | 137.267,46 | 136.493,78 | 273.761,24 | |||
| OUTROS MATERIAIS | 224.151,34 | 15.100,88 | 239.252,22 | |||
| DEA | - | 64.927,36 | 64.927,36 | |||
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 42.518,31 | - | 42.518,31 | |||
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | 33.000,00 | - | 33.000,00 |
Conclusão
| SEADE - | SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL | LEI |
1ºQUADRIME | STRE | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇÃO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | +CRÉDITO | OUTRAS FONTES | TESOURO | GERAL | EXECUÇÃO |
| PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.290,90 | - | 5.290,90 | |||
| TAXAS E IMPOSTOS | 1.873,52 | - | 1.873,52 | |||
| 20078 | PROM. DOS SERV. EM UNID. HOSP. SOB GESTÃO ESTADUAL ATRAVES DA AREA T.I. E COMUNIC |
383.934,00 | 87.291,70 | 256.995,61 | 344.287,31 | 89,67 |
| LOCAÇÃO MÃO DE OBRA | - | 256.995,61 | 256.995,61 | |||
| SOFTWARE | 87.291,70 | - | 87.291,70 | |||
| 20096 | PGTO. DESP DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENÇ. AMB. E HOSP. FL NORMAL | 6.138.420,99 | 2.949.109,51 | 3.004.830,30 | 5.953.939,81 | 96,99 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.949.109,51 | 3.004.830,30 | 5.953.939,81 | |||
| 20268 | DESENV. DAS AÇÕES DA REDE VIG. EPIDEMIOLÓGICA HOSP. | 40.000,00 | 29.296,00 | - | 29.296,00 | 73,24 |
| LOCAÇÃO | 25.600,00 | - | 25.600,00 | |||
| OUTROS SERVIÇOS | 3.696,00 | - | 3.696,00 | |||
| 21001 | DESENV.DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONT. INFEC. HUMANA PELA COVID-19 |
440.000,00 | 342.766,99 | - | 342.766,99 | 77,90 |
| MATERIAL MÉDICO | 253.336,29 | - | 253.336,29 | |||
| GASES MEDICINAIS | 76.394,30 | - | 76.394,30 | |||
| ALIMENTAÇÃO | 13.036,40 | - | 13.036,40 | |||
| TOTAL | 62.285.768,67 | 12.854.422,74 | 47.791.498,95 | 60.645.921,69 | 97,37 |
ANEXO 2
EXECUÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO DO ISGH - CONTRATOS DE GESTÃO DETALHAMENTO DOS GASTOS POR HOSPITAL DAS UNIDADES GERIDAS PELOS CONTRATOS DE GESTÃO
| SEADE - | SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV.REGIONAL | LEI |
1º QUADRIM | ESTRE | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇÃO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | +CRÉDITO | OUTRAS FONTES | TESOURO | GERAL | EXECUÇÃO |
| CONTRATOS DE GESTÃO UNIDADES ISGH | 1.116.473.594,00 | 248.736.391,55 | 816.765.710,10 | 1.065.502.101,65 | 95,43 | |
| 20066 | Manutenção de Unidades de Pronto Atendimento - UPAS Administradas por Contrato de Gestão. |
156.309.602,93 | 30.931.795,23 | 109.454.212,45 | 140.386.007,68 | 89,81 |
| 20079 | Manutenção do Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara Executado por meio de Contrato de Gestão. |
155.919.359,89 | 31.611.136,82 | 114.523.052,48 | 146.134.189,30 | 93,72 |
| 20080 | Manutenção do Hospital Regional do Sertão Central executado por meio de Contrato de Gestão. |
142.469.733,26 | 73.260.545,52 | 59.969.553,89 | 133.230.099,41 | 93,51 |
| 20081 | Manutenção do Hospital Regional do Cariri executado por meio de Contrato de Gestão. | 176.800.649,39 | 45.913.639,16 | 124.831.334,84 | 170.744.974,00 | 96,57 |
| 20082 | Manutenção do Hospital Regional Norte executado por meio de Contrato de Gestão. | 239.843.738,19 | 59.783.102,39 | 179.078.767,26 | 238.861.869,65 | 99,59 |
| 21001 | Desenvolvimento de Medidas de Enfrentamento e Contenção da Infecção Humana pela COVID-19 |
31.178.781,60 | 6.409.562,52 | 22.887.654,11 | 29.297.216,63 | 93,97 |
| 21064 | Manutenção do Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ). | 42.402.646,56 | 826.609,91 | 40.431.646,56 | 41.258.256,47 | 97,30 |
| 21065 | Manutenção do Hospital Leonardo da Vinci (HLV). | 159.962.530,83 | - | 154.002.937,20 | 154.002.937,20 | 96,27 |
| 21254 | Apoio na Assistência de Cuidados Prolongados na Desospitalização | 11.586.551,35 | - | 11.586.551,31 | 11.586.551,31 | 100,00 |
| TOTAL | 1.116.473.594,00 | 248.736.391,55 | 707.311.497,65 | 1.065.502.101,65 | 95,43 |