DOE 15/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº235 | FORTALEZA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023
104
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | SD | FRANCISCO ANDERSON NUNES DA SILVA | 30872924 | 54 | R$ 24,62 | R$ 1.329,48 |
| 54 | SD | FRANCISCO EDINALDO TELES UCHOA | 30906357 | 54 | R$ 24,62 | R$ 1.329,48 |
| 55 | SD | GABRIEL DA SILVA XAVIER | 30867181 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 56 | SD | ITALO ADSON LIMA TAVARES | 30888979 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 57 | SD | IVANILDO MARTINS DOS SANTOS | 30012569 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 58 | SD | JEAN PEREIRA SOUSA | 30872983 | 42 | R$ 24,62 | R$ 1.034,04 |
| 59 | SD | JOAO HENRIQUE SARAIVA LEANDRO | 3000776X | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 60 | SD | KATHARINE LUCIA VIEIRA SARAIVA | 30012895 | 74 | R$ 24,62 | R$ 1.821,88 |
| 61 | SD | LAIANE RIBEIRO PAZ | 30004760 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 62 | SD | LUCIANO PABLO BATISTA SILVA | 30010086 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 63 | SD | LUIDNEY DE ARAUJO FARIAS | 30872746 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 64 | SD | MAIRA EMILY BELARMINO DA CONCEICAO | 30013328 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 65 | SD | MARCELO TORRES MARQUES | 30883586 | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 66 | SD | PAULO RUAN BARBOZA GOMES | 30873610 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 67 | SD | PEDRO FELIPE DE SOUZA PENHA | 30898915 | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 68 | SD | PEDRO LEMOS VIEIRA | 30022270 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 69 | SD | RODRIGO BARRETO DE ALMEIDA PINHO | 30871863 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 70 | SD | RONDINELE ATACIO DE SOUSA SILVA | 30870956 | 54 | R$ 24,62 | R$ 1.329,48 |
| 71 | SD | THAIS SILVA HOLANDA | 30887735 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 72 | SD | WILSON LUIZ DIAS | 30909461 | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 73 | SD | WISTON COSTA ANDRADE | 30013689 | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
Total de militares: 73 Total de horas: 2391 Valor total (R$): R$ 66.713,95 Opm: 2ª COMPANHIA DO 5ºBPM
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ºTEN | HERBESON ALBERTO MELO DE LACERDA | 84397822 | 24 | R$ 36,93 | R$ 886,32 |
| 2 | SUBTEN | FRANCISCO NAZARENO MOURA LOPES | 10841216 | 12 | R$ 30,78 | R$ 369,36 |
| 3 | SUBTEN | PAULO SERGIO SOARES CARNEIRO | 11081916 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 4 | 1ºSGT | RAIMUNDO HUMBERTO GIRAO DE BRITO | 12746814 | 38 | R$ 30,78 | R$ 1.169,64 |
| 5 | 2ºSGT | RAFAEL LOPES DA COSTA GOMES | 13604118 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 6 | 3ºSGT | ANTONIO JOSE BEZERRA DE SOUSA | 15167718 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 7 | 3ºSGT | FRANCISCO RUBENS MENDES MARTINS | 30352513 | 6 | R$ 30,78 | R$ 184,68 |
| 8 | 3ºSGT | JARDEL JAISLOW LUCAS FERREIRA | 15220317 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 9 | CB | AFONSO SOUSA COSTA | 30580311 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 10 | CB | ANDERSON DA SILVA SANTOS | 58804010 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 11 | CB | ANDRE VIANA DA SILVA | 3052151X | 54 | R$ 24,62 | R$ 1.329,48 |
| 12 | CB | KELLY ENISLENE DO NASCIMENTO FEITOSA | 30639618 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 13 | CB | LUIZ ANTONIO ALMEIDA SOUSA | 30533615 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 14 | SD | ANTONIO BRUNO ALVES DE SOUZA | 30745515 | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 15 | SD | ANTONIO LEANDRO ARAUJO ALVES | 3001118X | 54 | R$ 24,62 | R$ 1.329,48 |
| 16 | SD | CAIO CESAR MOURA DE AGUIAR | 3000082X | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 17 | SD | DANIEL PEREIRA DA SILVA | 30000552 | 60 | R$ 24,62 | R$ 1.477,20 |
| 18 | SD | FABIO ROBERTO DA SILVA | 3000387X | 22 | R$ 24,62 | R$ 541,64 |
| 19 | SD | FRANCISCO CLAUDEMIR DO NASCIMENTO SILVA | 30680618 | 42 | R$ 24,62 | R$ 1.034,04 |
| 20 | SD | GISLLEY MICAELLY CABRAL DE SOUZA | 3000924X | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 21 | SD | MATHEUS ESTEVAO PRAXEDES PODAVI | 30013352 | 60 | R$ 24,62 | R$ 1.477,20 |
| 22 | SD | RICARDO ISRAEL SANTOS DE OLIVEIRA | 30025601 | 14 | R$ 24,62 | R$ 344,68 |
Total de militares: 22 Total de horas: 728 Valor total (R$): R$ 19.598,64 Opm: 3ª COMPANHIA DO 5ºBPM
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ºTEN | JEFFERSON ALMEIDA GOMES | 84395773 | 74 | R$ 36,93 | R$ 2.732,82 |
| 2 | SUBTEN | FRANCISCO BRAGA DOS SANTOS | 1093091X | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 3 | SUBTEN | MITCHELL PRESTON DE SOUSA ALVES | 11020313 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 4 | SUBTEN | ORLANDO BARBOSA LIMA FILHO | 10932815 | 60 | R$ 30,78 | R$ 1.846,80 |
| 5 | 2ºSGT | RONDINELLI DA SILVA MOREIRA | 13497117 | 54 | R$ 30,78 | R$ 1.662,12 |
| 6 | 3ºSGT | ANDERSON WENDELL DA SILVA CARVALHO | 30076915 | 60 | R$ 30,78 | R$ 1.846,80 |
| 7 | 3ºSGT | FRANCISCO EMERSON SOARES DE LIMA | 30050517 | 54 | R$ 30,78 | R$ 1.662,12 |
| 8 | CB | ANDRE LUIZ FERREIRA DE CARVALHO | 30584112 | 72 | R$ 24,62 | R$ 1.772,64 |
| 9 | CB | ANTONIO JACKSON CASTRO DE CARVALHO | 58782416 | 60 | R$ 24,62 | R$ 1.477,20 |
| 10 | CB | JAIRO RODRIGUES LIMA | 30019415 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 11 | CB | JOAO BOSCO DE OLIVEIRA | 3077731X | 66 | R$ 24,62 | R$ 1.624,92 |
| 12 | CB | MARCOS ALESSANDRO DE SOUZA | 30645413 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 13 | CB | RODRIGO DE SOUSA FREITAS | 58749818 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 14 | SD | ALEXANDRE ROCHA DAVID | 30002288 | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 15 | SD | ALINE HELEN DE SOUSA SIQUEIRA | 30001478 | 42 | R$ 24,62 | R$ 1.034,04 |
| 16 | SD | ALLAN FLORENTINO CASSEMIRO DA SILVA | 30879791 | 78 | R$ 24,62 | R$ 1.920,36 |
| 17 | SD | ANA ERICA PONTE BRITO | 30026144 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 18 | SD | FRANCISCO JOSE COLARES NETO | 30871367 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 19 | SD | GEORGE VERAS DE LIMA | 30012534 | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 20 | SD | IGOR LIMA DA SILVA ASSUNCAO BEMVINDO | 30026543 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 21 | SD | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 30868250 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 22 | SD | JOAO MELQUESEDEQUE MEDEIROS SILVA DOS SANTOS | 30012828 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 23 | SD | JOAO PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO | 30702417 | 60 | R$ 24,62 | R$ 1.477,20 |
| 24 | SD | LEONARDO DE CARVALHO LEITE | 30874757 | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 25 | SD | LISANDRA PIMENTEL PEREIRA | 30015061 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 26 | SD | LUCAS MENDES CAMELO | 3001328X | 42 | R$ 24,62 | R$ 1.034,04 |
| 27 | SD | RENAN DE FREITAS COELHO | 30885627 | 15 | R$ 24,62 | R$ 369,30 |
| 28 | SD | UESLEI LIMA DOS SANTOS | 30013166 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 29 | SD | VALTER DEMETRIO RODRIGUES NETO | 30013565 | 6 | R$ 24,62 | R$ 147,72 |
| 30 | SD | WANDERSON SILVA MACIEL | 30014456 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
Total de militares: 30 Total de horas: 1189 Valor total (R$): R$ 31.995,16 Opm: 6º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR ORD CARGO
MATRÍCULA HORAS
VALOR (R$) TOTAL (R$) R$ 43,08
NOME
R$ 258,48
TEN- CEL EMANUEL DE ARAUJO SOUSA
1
11106110
6