DOE 15/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº235 | FORTALEZA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023
162
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1ºSGT | GEORGE EDUARDO DA SILVA | 12706510 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 28 | 1ºSGT | JOSE ROBERIO LUCENA DE SOUZA | 13469717 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 29 | 1ºSGT | ROBSON NOGUEIRA ALVES | 12762615 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 30 | 1ºSGT | SERGIO FERREIRA VIEIRA | 13470111 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 31 | 1ºSGT | WAGNER VIRGINIO DE LIMA | 13430411 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 32 | 2ºSGT | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR | 13638012 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 33 | 3ºSGT | FRANCISCO LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | 30323718 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 34 | 3ºSGT | LEONEL SOARES DE LIMA FILHO | 30109910 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 35 | 3ºSGT | THIAGO ROBSON DE MELO MILITAO | 30255518 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 36 | CB | FLAVIO BARBOSA DA COSTA | 58731412 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 37 | CB | JOAO DIEGO MOREIRA SAMPAIO XAVIER | 3042901X | 36 | R$ 24,62 | R$ 886,32 |
| 38 | CB | RONY WESCLEY ALENCAR DA SILVA | 30393112 | 30 | R$ 24,62 | R$ 738,60 |
| 39 | SD | CARLOS GEORGE FEITOSA BATISTA | 30915615 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
| 40 | SD | JOSE EUDYSON GOMES DE OLIVEIRA | 30776119 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 41 | SD | PAULO SERGIO PAIVA SOARES | 30916611 | 18 | R$ 24,62 | R$ 443,16 |
Total de militares: 41
Total de horas: 1260
Valor total (R$): R$ 38.006,34 Opm: 4ª COMPANHIA DO BPGEP
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | ANTONIO SERGIO SANTANA | 10680514 | 24 | R$ 36,93 | R$ 886,32 |
| 2 | 2ºTEN | CLAIRTON BASTOS OLIVEIRA | 10109612 | 42 | R$ 36,93 | R$ 1.551,06 |
| 3 | 2ºTEN | CLEONILSON DA COSTA JUNIOR | 0205521X | 36 | R$ 36,93 | R$ 1.329,48 |
| 4 | 2ºTEN | MARCILIO SILVA DE SA | 03653315 | 42 | R$ 36,93 | R$ 1.551,06 |
| 5 | SUBTEN | ANTONIO CIDRAO SOUTO CARACAS FILHO | 12714114 | 60 | R$ 30,78 | R$ 1.846,80 |
| 6 | SUBTEN | ANTONIO JOAO ARAUJO DE OLIVEIRA | 10982510 | 46 | R$ 30,78 | R$ 1.415,88 |
| 7 | SUBTEN | CLAUDIO ROBERTO PAIVA SOUSA | 1068191X | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 8 | SUBTEN | FRANCISCO WAGNER MARTINS GOMES | 11312810 | 34 | R$ 30,78 | R$ 1.046,52 |
| 9 | SUBTEN | JOSE ERISLAN IRIS | 10497310 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 10 | SUBTEN | OSMAN DOS SANTOS | 12719612 | 34 | R$ 30,78 | R$ 1.046,52 |
| 11 | 1ºSGT | ANASTACIO MARQUES MOTA | 13439613 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 12 | 1ºSGT | FRANCISCO HUDSON FROTA CARNEIRO | 12717717 | 20 | R$ 30,78 | R$ 615,60 |
| 13 | 1ºSGT | GERARDO CARNEIRO DA ROCHA JUNIOR | 13619514 | 54 | R$ 30,78 | R$ 1.662,12 |
| 14 | 1ºSGT | JEAN CARLOS NOGUEIRA COIMBRA | 13440816 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 15 | 1ºSGT | JORGE FERNANDES DE SOUZA | 13438412 | 46 | R$ 30,78 | R$ 1.415,88 |
| 16 | 1ºSGT | JORGE TEIXEIRA BARRETO NETO | 12718713 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 17 | 1ºSGT | JUVINO PINTO DA SILVA | 12715919 | 50 | R$ 30,78 | R$ 1.539,00 |
| 18 | 1ºSGT | LEANDRO AZEVEDO DE LIMA | 13615616 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 19 | 1ºSGT | RAIMUNDO NONATO MARREIRO | 13437610 | 38 | R$ 30,78 | R$ 1.169,64 |
| 20 | 1ºSGT | REGINALDO DE SOUZA | 12716516 | 46 | R$ 30,78 | R$ 1.415,88 |
| 21 | 2ºSGT | PAULO ROGERIO DO VALE SOUSA | 13615918 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 22 | 2ºSGT | ROBSON RENAN SAMPAIO COSTA | 13649715 | 46 | R$ 30,78 | R$ 1.415,88 |
| 23 | 3ºSGT | ANTONIO RONDNEY MOUTA XAVIER | 30332113 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 24 | 3ºSGT | FRANCISCO DA SILVA MESQUITA | 3008361X | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 25 | 3ºSGT | MAX JANDER FERREIRA BARBOSA | 30211510 | 44 | R$ 30,78 | R$ 1.354,32 |
| 26 | CB | JOCELIO LOPES MARQUES | 30480716 | 28 | R$ 24,62 | R$ 689,36 |
| 27 | CB | JORGE MELO XIMENES | 3039271X | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 28 | CB | LOURENCO JACINTO DE MELO NETO | 30318013 | 46 | R$ 24,62 | R$ 1.132,52 |
| 29 | CB | PAULO JOSE LOPES VASCONCELOS | 30385519 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
Total de militares: 29
Total de horas: 1224 Valor total (R$): R$ 37.513,12 Opm: 5ª COMPANHIA DO BPGEP
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN- CEL | EUDES RAULINO SANTOS | 03746011 | 14 | R$ 43,08 | R$ 603,12 |
| 2 | 2ºTEN | GLAUBER JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | 10813115 | 54 | R$ 36,93 | R$ 1.994,22 |
| 3 | 2ºTEN | JOAO LOPES NETO | 10596718 | 34 | R$ 36,93 | R$ 1.255,62 |
| 4 | 2ºTEN | LUCILANIO CALDAS DA CONCEICAO SANTANA | 1107751X | 18 | R$ 36,93 | R$ 664,74 |
| 5 | SUBTEN | FRANCISCO GLAUBER DA SILVA | 10482216 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 6 | SUBTEN | RAIMUNDO NONATO LIMA DO NASCIMENTO | 10482313 | 18 | R$ 30,78 | R$ 554,04 |
| 7 | 1ºSGT | CARLOS HENRIQUE FERREIRA BARROS | 13450013 | 84 | R$ 30,78 | R$ 2.585,52 |
| 8 | 1ºSGT | FRANCISCO WALDNER SANTOS DA SILVA | 12740816 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 9 | 1ºSGT | ITAMAR ARAUJO DANTAS | 1350931X | 66 | R$ 30,78 | R$ 2.031,48 |
| 10 | 1ºSGT | MARCIO CARLOS RODRIGUES | 13465118 | 6 | R$ 30,78 | R$ 184,68 |
| 11 | 2ºSGT | JOSE VALTER FIGUEIREDO DA FONSECA | 1359791X | 84 | R$ 30,78 | R$ 2.585,52 |
| 12 | 3ºSGT | ALEXSANDRO CASSIANO | 30676815 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 13 | CB | FRANCISCO LYANDERSON DE FIGUEIREDO DILSON | 30313119 | 12 | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| 14 | SD | JOSE LUIZ CORDEIRO GIRAO FILHO | 30693310 | 78 | R$ 24,62 | R$ 1.920,36 |
| 15 | SD | MARCOS ARAUJO PAIXAO | 30883705 | 60 | R$ 24,62 | R$ 1.477,20 |
Total de militares: 15 Total de horas: 648 Valor total (R$): R$ 19.845,54 Opm: BATALHÃO DE COMANDO TÁTICO MOTORIZADO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN- CEL | GERLUCIO HENRIQUE VIEIRA | 11701817 | 23 | R$ 43,08 | R$ 990,84 |
| 2 | 2ºTEN | JEFFERSON GEORGE FREITAS DE MACEDO | 11154212 | 14 | R$ 36,93 | R$ 517,02 |
| 3 | 2ºTEN | JONES PATRICIO DOS SANTOS | 11311717 | 36 | R$ 36,93 | R$ 1.329,48 |
| 4 | SUBTEN | EDNARDO DOS REIS ARRUDA | 10383919 | 31 | R$ 30,78 | R$ 954,18 |
| 5 | SUBTEN | FRANCISCO ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO | 11019013 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 6 | SUBTEN | FRANCISCO JERONIMO OLIVEIRA SOUSA | 10685311 | 45 | R$ 30,78 | R$ 1.385,10 |
| 7 | SUBTEN | REGINALDO CANDIDO VIEIRA | 10988713 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 8 | SUBTEN | WILTON NOGUEIRA DE SOUZA | 11006310 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 9 | 1ºSGT | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | 13501815 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 10 | 1ºSGT | ELIFRANCY DE SOUZA NASCIMENTO | 13501211 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 11 | 1ºSGT | LUIZ JOSE DE LIMA NETO | 13600015 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 12 | 1ºSGT | MARCIO DA COSTA XAVIER | 1353201X | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 13 | 1ºSGT | NEY WARMSTRONG RODRIGUES FARIAS | 13530718 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 14 | 1ºSGT | RODRIGO PINHEIRO MENEZES | 13466114 | 23 | R$ 30,78 | R$ 707,94 |
| 15 | 3ºSGT | ANDERSON ROBERTO DA SILVA ALENCAR | 3010871X | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |