DOE 15/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº235 | FORTALEZA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023
166
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | SD | JEAN PIERRE BENTO CAMPOS SOUZA | 30011449 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 67 | SD | JOAO ALVES DE MELO FILHO | 30900871 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 68 | SD | JOSE ISRAEL FERNANDES PINHEIRO | 30869222 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 69 | SD | JOSIMAR CARVALHO OLIVEIRA FILHO | 30869273 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 70 | SD | LEVI GOMES MENDONCA | 30904079 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 71 | SD | LIZANDRA SOUSA SARAIVA | 30011767 | 47 | R$ 24,62 | R$ 1.157,14 |
| 72 | SD | NICOLLE ALVES | 30011805 | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |
| 73 | SD | ORLANDSON ASSUNCAO DA SILVA | 30906934 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 74 | SD | RAFAEL ALBUQUERQUE MELO | 30900847 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 75 | SD | SAMILE MATOS GALDINO | 30834615 | 38 | R$ 24,62 | R$ 935,56 |
| 76 | SD | SERGIO COUTINHO SANTOS | 30901606 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 77 | SD | STARNLEY BRUNO MEDINA RODRIGUES | 30012224 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 78 | SD | THALES FERNANDES DE SOUZA | 30887794 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 79 | SD | TIMOTEO DE CASTRO ROCHA | 30870581 | 31 | R$ 24,62 | R$ 763,22 |
| 80 | SD | VALNEI SANTOS DO COUTO | 30906381 | 54 | R$ 24,62 | R$ 1.329,48 |
Total de militares: 80
Total de horas: 2451
Valor total (R$): R$ 69.459,28 Opm: 4ª COMPANHIA DO BPCHOQUE/POLICIAMENTO COM CÃES
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | ANTONIO JAIR FEITOSA DOS SANTOS | 10379016 | 8 | R$ 36,93 | R$ 295,44 |
| 2 | 1ºTEN | RAFAEL AGUIAR DE FREITAS | 84397687 | 15 | R$ 36,93 | R$ 553,95 |
| 3 | 2ºTEN | FRANCISCO REGILANIO SOUSA | 10687314 | 16 | R$ 36,93 | R$ 590,88 |
| 4 | SUBTEN | FRANCISCO CLEUTON MELO | 10710715 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 5 | SUBTEN | IRAMILTON FERREIRA DA SILVA | 11023312 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 6 | SUBTEN | JONAS DE SOUZA MOURA | 1274661X | 29 | R$ 30,78 | R$ 892,62 |
| 7 | SUBTEN | JOSE LAELSON SOUZA PESSOA | 11011314 | 29 | R$ 30,78 | R$ 892,62 |
| 8 | 1ºSGT | ERLON MARTINS FILGUEIRAS | 1358091X | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 9 | 1ºSGT | HAMILTON GUIMARAES DE SOUZA JUNIOR | 1256581X | 38 | R$ 30,78 | R$ 1.169,64 |
| 10 | 1ºSGT | SALATIEL AMARO FERREIRA | 13455813 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 11 | 3ºSGT | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | 3010241X | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 12 | 3ºSGT | FILIPE COSTA BEZERRA | 30408616 | 22 | R$ 30,78 | R$ 677,16 |
| 13 | 3ºSGT | FRANCISCO JOSE MADEIRO TAVARES | 15166517 | 37 | R$ 30,78 | R$ 1.138,86 |
| 14 | 3ºSGT | JANEGLEISON RICARDO JUCA | 15177217 | 37 | R$ 30,78 | R$ 1.138,86 |
| 15 | 3ºSGT | LEANDRO LIMA DA SILVA | 30358910 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 16 | 3ºSGT | RAPHAEL FABRICIO DA SILVA | 30213912 | 7 | R$ 30,78 | R$ 215,46 |
| 17 | 3ºSGT | RONILSON PEIXOTO DE ARAUJO | 30046315 | 35 | R$ 30,78 | R$ 1.077,30 |
| 18 | 3ºSGT | SAMY ANDRADE DO NASCIMENTO | 30203917 | 37 | R$ 30,78 | R$ 1.138,86 |
| 19 | 3ºSGT | ULISSES NUNES JERONIMO | 30350510 | 22 | R$ 30,78 | R$ 677,16 |
| 20 | CB | ANTONIO JOHNNY DUARTE VIEIRA | 58809918 | 38 | R$ 24,62 | R$ 935,56 |
| 21 | CB | ANTONIO JOSE LOPES PEREIRA | 30563611 | 37 | R$ 24,62 | R$ 910,94 |
| 22 | CB | FRANCISCO WANDEGLEH COELHO FARIAS | 30711319 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 23 | CB | TAMARA REGIA SABOIA MORAIS | 58806013 | 7 | R$ 24,62 | R$ 172,34 |
| 24 | CB | TIAGO TORRES FERREIRA | 30664914 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 25 | SD | FRANCISCO ERIC RODRIGUES MAURICIO | 30010604 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 26 | SD | LEANDRO DE SOUSA COSTA | 30757718 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 27 | SD | TIAGO LIMA DE CARVALHO | 30888278 | 7 | R$ 24,62 | R$ 172,34 |
Total de militares: 27
Total de horas: 551
Valor total (R$): R$ 16.454,27
Opm: BATALHÃO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJ | PAULO CEZAR DOS SANTOS JUNIOR | 1252921X | 39 | R$ 43,08 | R$ 1.680,12 |
| 2 | SUBTEN | STENIO GOMES VALENTIM | 11005314 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 3 | 1ºSGT | GLEIDSON DE ABREU FERREIRA | 13496013 | 73 | R$ 30,78 | R$ 2.246,94 |
| 4 | 2ºSGT | CARLOS MAGNO RIBEIRO | 13636419 | 60 | R$ 30,78 | R$ 1.846,80 |
| 5 | 3ºSGT | EDNALDO DE FREITAS GONCALVES | 30139917 | 43 | R$ 30,78 | R$ 1.323,54 |
| 6 | 3ºSGT | GEORGE EMERSON BARROS COSTA | 30167813 | 16 | R$ 30,78 | R$ 492,48 |
| 7 | CB | MARIA JOZIANE DE AVILA SOUSA | 30646819 | 79 | R$ 24,62 | R$ 1.944,98 |
Total de militares: 7 Total de horas: 358 Valor total (R$): R$ 11.012,30
Opm: 1ª COMPANHIA DO BOPE/OPERAÇÕES ESPECIAIS
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBTEN | JANILTON DE SOUZA GOMES | 1099361X | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 2 | SUBTEN | NIVARDO MELO MARANHAO | 12561318 | 6 | R$ 30,78 | R$ 184,68 |
| 3 | 1ºSGT | WALZENY FERREIRA PINHO | 12749716 | 80 | R$ 30,78 | R$ 2.462,40 |
| 4 | 2ºSGT | TEOGENES NUNES DE OLIVEIRA | 12738714 | 66 | R$ 30,78 | R$ 2.031,48 |
| 5 | 3ºSGT | ALEX TEIXEIRA ROGERIO | 30385713 | 20 | R$ 30,78 | R$ 615,60 |
| 6 | 3ºSGT | RAUL AKLEY SARAIVA SAMPAIO | 30194012 | 42 | R$ 30,78 | R$ 1.292,76 |
| 7 | CB | FRANCISCO LAURO DE CASTRO SILVA | 58780618 | 50 | R$ 24,62 | R$ 1.231,00 |
| 8 | SD | BRUCC DIKSON BRAGA GUIA | 30879619 | 41 | R$ 24,62 | R$ 1.009,42 |
| 9 | SD | EDIPO MESQUITA VIANA | 30897447 | 74 | R$ 24,62 | R$ 1.821,88 |
Total de militares: 9 Total de horas: 387 Valor total (R$): R$ 10.895,46 Opm: 2ª COMPANHIA DO BOPE/INTERVENÇÕES TÁTICAS
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ºTEN | JOAQUIM TAVARES DE MEDEIROS NETO | 30848519 | 36 | R$ 36,93 | R$ 1.329,48 |
| 2 | 2ºTEN | OSCAR RIBEIRO DE LIMA NETO | 10797713 | 63 | R$ 36,93 | R$ 2.326,59 |
| 3 | SUBTEN | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ASSIS | 10798418 | 56 | R$ 30,78 | R$ 1.723,68 |
| 4 | SUBTEN | GLEIDSON ADRIANO PEREIRA | 11898610 | 70 | R$ 30,78 | R$ 2.154,60 |
| 5 | SUBTEN | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS | 11881513 | 22 | R$ 30,78 | R$ 677,16 |
| 6 | SUBTEN | JORGE ANDRE RIBEIRO DA SILVA | 12557612 | 49 | R$ 30,78 | R$ 1.508,22 |
| 7 | SUBTEN | JOSE ALEX SAMPAIO MENDES | 12543018 | 46 | R$ 30,78 | R$ 1.415,88 |
| 8 | SUBTEN | JOSE VAGNE SESARIO TEIXEIRA | 11006817 | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |
| 9 | 1ºSGT | RICARDO DE SOUSA DOS SANTOS | 13455716 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 10 | 1ºSGT | WALBER DA SILVA SOUSA | 13496714 | 57 | R$ 30,78 | R$ 1.754,46 |
| 11 | 3ºSGT | ANTONIO JOSE NOGUEIRA SILVA | 30107810 | 36 | R$ 30,78 | R$ 1.108,08 |
| 12 | 3ºSGT | JOSE ALUIZIO BARBOSA DE MENEZES FILHO | 3032921X | 30 | R$ 30,78 | R$ 923,40 |