DOE 15/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº235 | FORTALEZA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023
178
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3ºSGT | ANTONIO DJALMO MAGALHAES DO NASCIMENTO | 30311019 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 5 | 3ºSGT | ATILA SAMY SILVA DOURADO | 30361814 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 6 | 3ºSGT | CARLOS JOSIMAR PINTO VIEIRA | 30269519 | 40 | R$ 30,78 | R$ 1.231,20 |
| 7 | 3ºSGT | CLEVE FERNANDES DE OLIVEIRA | 30266617 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 8 | 3ºSGT | DIEGO DA SILVA PONTE | 30269616 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 9 | 3ºSGT | FRANCISCO JARBAS ALVES MORORO | 30270010 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 10 | 3ºSGT | ISAIAS BRANDAO DE ANDRADE | 30234510 | 40 | R$ 30,78 | R$ 1.231,20 |
| 11 | 3ºSGT | JOAO CARLOS AIRES MAIA | 30273117 | 16 | R$ 30,78 | R$ 492,48 |
| 12 | 3ºSGT | JOSE JAYME PESSOA CAVALCANTE | 30267818 | 8 | R$ 30,78 | R$ 246,24 |
| 13 | 3ºSGT | JOSE VALFRIDO MADEIRA | 3042381X | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 14 | 3ºSGT | MARCELO XAVIER DE SENA | 30431618 | 40 | R$ 30,78 | R$ 1.231,20 |
| 15 | 3ºSGT | PAULO CICERO TAVEIRA | 30370414 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 16 | 3ºSGT | PEDRO HENRIQUE DA COSTA LEMOS | 30375416 | 48 | R$ 30,78 | R$ 1.477,44 |
| 17 | 3ºSGT | RAIMUNDO DORENILSON ALBUQUERQUE SOUSA | 3007971X | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 18 | 3ºSGT | ROBSON NAZARENO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | 30400313 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 19 | 3ºSGT | ROGERIO DE SOUSA LEITAO | 30271319 | 32 | R$ 30,78 | R$ 984,96 |
| 20 | 3ºSGT | RONEY EMANUEL DA SILVA LIMA | 30308417 | 40 | R$ 30,78 | R$ 1.231,20 |
| 21 | CB | ALISON ALVES SAMPAIO | 30000919 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 22 | CB | BRUNO DA SILVA AVELINO | 30004213 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 23 | CB | CARLOS GUILHERME DA SILVA | 58769819 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 24 | CB | DANIEL MOREIRA DO CARMO | 58782718 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 25 | CB | DEVISON LEVY DE SOUSA SILVA | 3069841X | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |
| 26 | CB | EDUARDO REIS DE SOUSA SILVA JUNIOR | 58729418 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 27 | CB | GILBERTO DO CARMO SOUSA | 58783412 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 28 | CB | JERFFESON MONTEIRO ACACIO | 30625315 | 48 | R$ 24,62 | R$ 1.181,76 |
| 29 | CB | JOAO PAULO ARAUJO DE MESQUITA | 58737313 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 30 | CB | LUCAS RENE GOMES FERREIRA | 30642813 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 31 | CB | LUIS CARLOS SILVA ROCHA | 30028112 | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |
| 32 | CB | MAILSON DE CASTRO VIDAL | 58742511 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 33 | CB | NICHOLAS RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA | 58799017 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 34 | SD | EDMUNDO ALISSON DAMASCENO COELHO | 30865804 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 35 | SD | FRANCISCO KELTON MELO BEZERRA | 30874153 | 56 | R$ 24,62 | R$ 1.378,72 |
| 36 | SD | JOSE JARDSON ARAUJO CUNHA | 30917367 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 37 | SD | JOSE JONAS SOARES DA SILVA | 30869729 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 38 | SD | MATEUS SOUSA BARRETO | 30884000 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
Total de militares: 38
Total de horas: 1072 Valor total (R$): R$ 30.039,28 Opm: 1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ºSGT | LUIZ HENRIQUE LIMA DE SOUSA | 30276019 | 16 | R$ 30,78 | R$ 492,48 |
| 2 | CB | JACKSON HUGO FELIX DE SOUZA | 30622111 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 3 | CB | ROBSON MILLER FERREIRA PAIVA | 30658310 | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |
| 4 | SD | ALISSON LOPES AGUIAR | 3086963X | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| 5 | SD | FERNANDO RILDERY DO NASCIMENTO MESQUITA | 30874064 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 6 | SD | FRANCISCO CARVALHO MOREIRA | 30906446 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 7 | SD | GERSON VINUTO MOUTA | 30887107 | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |
| Total de militares Total de horas: 1 |
: 7 8 |
|||||
Valor total (R$): Opm: 2º PELOT |
R$ 4.234,72 ÃO DA 1ª COM |
PANHIA DO 4ºBPRAIO | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | 1ºTEN | ALESSON BRAGA RODRIGUES | 84396044 | 32 | R$ 36,93 | R$ 1.181,76 |
| 2 | CB | FRANCISCO LOPES DE AZEVEDO NETO | 30013719 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 3 | SD | ANTONIO ARTUR DA SILVA FARIAS | 30865472 | 32 | R$ 24,62 | R$ 787,84 |
| 4 | SD | DIEGO WALLACE GOMES BARBOSA | 30899520 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 5 | SD | LEONARDO ALVES ARAUJO MARTINS | 30884450 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 6 | SD | SILVIO BARBOSA CAMPOS DE OLIVEIRA | 30887204 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
| Total de militares Total de horas: 12 Valor total (R$): Opm: 2ª COMPA ORD |
: 6 0 R$ 3.348,32 NHIA DO 4ºB CARGO |
PRAIO NOME |
MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | CAP | HILDO PAULO DOS SANTOS FILHO | 30854519 | 32 | R$ 36,93 | R$ 1.181,76 |
| 2 | 3ºSGT | ALEXANDRE MELO SOARES | 30401719 | 23 | R$ 30,78 | R$ 707,94 |
| 3 | 3ºSGT | ALLAN DA CUNHA GOMES | 30361210 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 4 | CB | ANTONIO THIAGO MACHADO CEZAR | 30570219 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 5 | CB | EDELSON DA SILVA | 30574214 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 6 | CB | ELYSSON PATRICK LIMA SOUSA | 30600215 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 7 | CB | EVANDRO LIMA MENEZES | 3079091X | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 8 | CB | FRANCISCO ANTONIO GUALBERTO VERAS JUNIOR | 30531019 | 31 | R$ 24,62 | R$ 763,22 |
| 9 | CB | FRANCISCO DIOGO GOMES NOGUEIRA | 30607317 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 10 | CB | JARDEL GUALBERTO RAMOS | 30714911 | 40 | R$ 24,62 | R$ 984,80 |
| 11 | CB | MATEUS DE SA CORREIA | 30712617 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 12 | SD | ANTONIO LIDONILSON AGUIAR FERNANDES | 30890973 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 13 | SD | JOAO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS | 30882229 | 40 | R$ 24,62 |
R$ 984,80 |
| 14 | SD | KELVIN DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 30893581 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 15 | SD | LAECIO RODRIGUES SILVA | 30884353 | 16 | R$ 24,62 | R$ 393,92 |
| 16 | SD | ORLANDO JOSE NUNES DO BONFIM FILHO | 30886127 | 24 | R$ 24,62 | R$ 590,88 |
Total de militares: 16 Total de horas: 326 Valor total (R$): R$ 8.709,56 Opm: 1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ºTEN | DANILO SAMPAIO NOBRE | 84396257 | 24 | R$ 36,93 | R$ 886,32 |
| 2 | 1ºSGT | ANTONIO CLEUTON SILVA DOS SANTOS | 13616515 | 24 | R$ 30,78 | R$ 738,72 |
| 3 | 3ºSGT | ELVIS SALES DO NASCIMENTO | 30223519 | 16 | R$ 30,78 | R$ 492,48 |
| 4 | 3ºSGT | WATSON SILVA MAPURUNGA | 30113616 | 16 | R$ 30,78 | R$ 492,48 |
| 5 | CB | RAFAEL COSTA FREITAS | 30032616 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |
| 6 | SD | ANTONIO RONALDO DA SILVA RUFINO | 30914821 | 8 | R$ 24,62 | R$ 196,96 |