Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 22/01/2024 · pág. 33

DOE 22/01/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁR
INSCRICAO|IO OFICIAL DO ES
NOME|TADO |
STATUS|SÉRIE 3
CLASSIFICAÇÃO|| AN
TOTAL|O XV
D1|I Nº0
D2|15 |
D3|FOR
D4|TALEZ
MÓDULO
I|A, 22
D5|DE JA
D6|NE
D7|IRO
D8|DE 20
D9|24
D10|93
MÓDULO
II| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |1149479|HARSLER LIMA
LIRA DE ARAUJO|Classificável|205º|72|3|4|6|7|20|8|9|9|9|10|7|52| |1097848|CÍCERA VITOR DO
NASCIMENTO|Classificável|206º|72|3|7|4|6|20|8|9|7|8|10|10|52| |1083403|MARCUS WEBER
ALMEIDA PINHEIRO|Classificável|207º|72|2|5|6|7|20|8|9|8|8|10|9|52| |1120176|JANISON MURILO COELHO|Classificável|208º|72|4|5|4|8|21|9|10|7|10|10|5|51| |1093785|DION ALIF CRUZ DE SOUZA|Classificável|209º|72|2|8|7|4|21|9|9|8|9|8|8|51| |1148656|ROSENDO PEREIRA
DE ASSIS NETO|Classificável|210º|72|3|6|4|8|21|9|9|8|8|9|8|51| |1086995|KAIRO DE SOUZA
CARVALHO|Classificável|211º|72|4|6|5|6|21|8|10|7|8|9|9|51| |1102858|MARCOS WEIKY
SALES DA SILVA|Classificável|212º|72|3|6|4|8|21|8|9|9|8|9|8|51| |1088137|FRANCISCO JAIMISON
FERNANDES PEREIRA|Classificável|213º|72|4|7|5|5|21|7|10|8|9|9|8|51| |1087986|ERIKA YOHANNA
FERNANDES MOTA|Classificável|214º|72|4|6|6|5|21|7|10|9|8|10|7|51| |1086885|ROBERTO PIVOTTO
NICODEMO|Classificável|215º|72|2|6|8|5|21|7|10|8|7|9|10|51| |1094791|FRANCISCO MENDES
OLIVEIRA DA COSTA|Classificável|216º|72|4|7|5|6|22|9|10|7|7|10|7|50| |1144061|
GUILHERME NAZARIO
RODRIGUES PINHO|Classificável|217º|72|3|8|6|5|22|9|10|6|7|10|8|50| |1099825|
LUCAS MARTINS DE SOUSA
|Classificável|218º|72|4|7|5|6|22|9|10|8|6|8|9|50| |1134681|JOÃO GABRIEL
BATISTA SUASSUNA|Classificável|219º|72|4|7|6|5|22|9|10|8|6|8|9|50| |1085508|
THIAGO VIEIRA OLIVEIRA
|Classificável|220º|72|4|5|5|8|22|9|9|8|9|10|5|50| |1085171|YTALO BRUNO
VASCONCELOS
DE QUEIROZ|Classificável|221º|72|4|8|3|7|22|9|7|9|8|9|8|50| |1111179|
ADRIANO MENDES LUZ|Classificável|222º|72|2|7|7|6|22|8|10|7|9|9|7|50| |1092859
|
YGOR PINTO LEITE
|Classificável
|223º
º|72
|2
|8
|5
|7
|22
|8
|10
|8
|8
|8
|8
|50
| |1102805
1138651|MIKAEL LUCAS SOUTO
RAPHAEL MARTINS LIMA|Classificável
Classificável|224
225º|72
72|3
2|5
7|7
5|7
8|22
22|8
8|9
9|7
9|8
7|9
9|9
8|50
50| |1086103|GENILSON DA
SILVA SOUSA|Classificável|226º|72|4|7|4|7|22|7|10|8|8|10|7|50| |1086764|JOÃO VÍTOR
OLIVEIRA SABINO|Classificável|227º|72|3|6|6|7|22|7|10|9|6|10|8|50| |1102763|
JHONATAN SOUSA PINTO|Classificável|228º|72|5|7|5|5|22|7|9|8|10|9|7|50| |1083948|JOSE ERIQUES DE
CARVALHO GADELHA
|Classificável|229º|72|5|6|5|7|23|9|10|8|6|10|6|49| |1108578|ISANA SOUSA
GOMES DA SILVA|Classificável|230º|72|1|8|5|9|23|8|10|9|10|6|6|49| |1144364|
DAVID MENEZES
SOBRINHO|Classificável|231º|72|3|7|7|6|23|8|10|6|6|10|9|49| |1112242|MARIA GIOVANNA
MELGAÇO DA SILVA|Classificável|232º|72|5|5|5|8|23|7|10|8|9|9|6|49| |1144980|
DAVID RIBEIRO LINO
PALO GSTAO|Classificável|233º|72|5|8|6|4|23|7|10|8|8|9|7|49| |1111339|U UV
ALMEIDA CAFE|Classificável|234º|72|2|5|7|9|23|6|9|8|8|10|8|49| |1099929|
VITÓRIA MARIA
CAVALCANTE ALVES|Classificável|235º|72|4|5|6|9|24|8|9|7|8|8|8|48| |1102585|ARISTIDE PEREIRA
CARNEIRO|Classificável|236º|72|2|10|6|6|24|8|8|8|6|9|9|48| |1132318|LEONARDO DE
OLIVEIRA LIMA|Classificável|237º|72|3|8|5|8|24|7|8|9|7|10|7|48| |1084147|JOSÉ DE SÁ
NOGUEIRA NETO|Classificável|238º|72|4|7|6|8|25|6|10|4|8|10|9|47| |1082863
1101266|ALISSON DA COSTA
CARLOS HENRIQUE
MOREIRA MENDES|Classificável
Classificável|239º
240º|72
71|5
2|8
7|6
5|9
6|28
20|7
9|9
10|6
7|5
8|10
10|7
7|44
51| |1083186|GILBERTO VASCONCELOS
OLIVEIRA|Classificável|241º|71|2|6|7|5|20|8|10|8|8|8|9|51| |1100261|MARCELO HENRIQUE
REIS JUVENAL|Classificável|242º|71|6|5|3|6|20|8|9|8|8|9|9|51| |1134887|BEATRIZ RODRIGUES
DA COSTA|Classificável|243º|71|4|7|3|6|20|8|9|8|8|9|9|51| |1120417|RAFAEL QUARESMA
DE CARVALHO
|Classificável|244º|71|2|6|4|8|20|8|8|8|9|10|8|51| |1147823|JOAO ISAAC GONDIM
NOGUEIRA|Classificável|245º|71|6|6|2|6|20|7|10|10|8|10|6|51| |1082560|RICARDO MARTINS
SAMPAIO|Classificável|246º|71|3|7|3|7|20|7|10|9|7|10|8|51| |1108278
1082702
|ALEF BASTOS BARRETO
FRANCISCO DANISIO
RIBEIRO MATOS
|Classificável
Classificável
|247º
248º
º|71
71
|4
4
|7
5
|5
7
|5
5
|21
21
|9
9
|10
10
|6
7
|8
8
|9
7
|8
9
|50
50
| |1085562
1103298|HILMA FERNANDA LIMA
ALEJANDRO ÁQUILA
DE SOUSA ALMEIDA|Classificável
Classificável|249
250º|71
71|5
2|8
7|4
5|4
7|21
21|9
9|9
9|7
8|8
8|10
10|7
6|50
50| ||
Ó|lifil|º|||||||||||||| |1115236
1091646|VICTRIA NEVES DA SILVA
EUCLIDES ARAÚJO
FAUSTINO|Casscáve
Classificável|251
252º|71
71|4
5|7
5|5
7|5
4|21
21|9
9|9
9|7
9|8
8|9
8|8
7|50
50| |1102919|CARLOS HENRIQUE
CRISPIM DE OLIVEIRA|Classificável|253º|71|1|7|5|8|21|8|10|7|9|10|6|50| |1099816|
JEFFERSON ARAUJO PAIVA|Clifiál|254º|71|3|6|6|6|21|8|10|8|9|7|8|50| |1102609|
MATHEUS ALVES
PINHEIRO|asscve
Classificável|255º|71|2|6|8|5|21|8|10|7|8|10|7|50| |1082768|FRANCISCO DOS
SANTOS PAULINO|Classificável|256º|71|5|8|3|5|21|8|10|9|7|9|7|50| |1094334|ARIAN GUILHERME
NOBREGA PINHEIRO
JEFFERSON OLIVEIRA|Classificável|257º|71|2|8|6|5|21|7|10|7|9|9|8|50| |1100755
1100150|
DO NASCIMENTO
DAVI TIMBÓ RIBEIRO|Classificável
Classificável|258º
259º|71
71|2
4|8
7|4
5|7
5|21
21|7
7|10
10|7
9|8
7|9
8|9
9|50
50|