DOE 12/01/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº009 | FORTALEZA, 12 DE JANEIRO DE 2024
17
| 27 28 |
DJAINE MOURA DE BRITO GUERRA, Mat: 473.488-1-1 EDSON ARAUJO SOUSA - Matrícula: 4734431X |
COEAP/COGAP UP-ITAITINGA5 |
NUP 18001.013283/2023-18 NUP 18001.025478/2023-01 |
|---|---|---|---|
| 29 | EDUARDO DE LIMA VALENTIM, MAT: 430.942-2-X | UP SOBREIRA AMORIM | NUP 18001.006408/2023-45 |
| 30 | ELAINE CRISTINA MENEZES DO CARMO, MAT: 431034-4-X |
UP SOBRAL | NUP 18001.020738/2023-43 |
| 31 | ELISÂNGELA LOPES SANTOS, MAT: 473195-1-X | UP SOBRAL | NUP 18001.020738/2023-43 |
| 32 | FELIPE DA SILVA DE MESQUITA, MAT: 430.924-9-9 | UP SOBREIRA AMORIM | NUP 18001.006408/2023-45 |
| 33 | FLÁVIA MARIA AMORIM COSTA, MAT: 300.802-1-1 | UP-ITAITINGA3 | NUP 18001.010559/2023-06 |
| 34 | FRANCISCA ALINE SILVEIRA CAMPOS, MAT: 430.983-7-3 | UP-ITAITINGA3 | NUP 18001.010575/2023-91 |
| 35 | FRANCISCO ALEXANDRE OLIVEIRA DE CARVALHO, Mat: 430.680-1-6 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 36 | FRANCISCO ANDERSON PEREIRA, Mat: 430.460-1-2 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 37 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA SALES, Mat: 300.845-1-9 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 38 | FRANCISCO JOHN LENNON SANTIAGO, MAT: 431.085-3-0 | UP-ITAITINGA3 | NUP 18001.010582/2023-92 |
| 39 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA CRUZ, Mat: 472.937-1-5 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 40 | GABRIEL ROCHA DA SILVA, Mat: 430.976-0-1 | UP-ITAITINGA3 | NUP 18001.010564/2023-19 |
| 41 | GILSON FRANCISCO BATISTA DA SILVA, Mat: 472.956-1-0 | UP-ITAITINGA3 | NUP 18001.016803/2023-36 |
| 42 | ITALO SANTIAGO MARQUES DA SILVA, MAT: 430.967-6-1 | UP SOBREIRA AMORIM | NUP 18001.006627/2023-24 |
| 43 | JANSEN PEREIRA BRITO, Mat: 300.454-1-6 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 44 | JOÃO FRANCISCO ARAUJO NASCIMENTO JUNIOR , Mat: 430.884-9-1 | UP-ITAITINGA2 | NUP 18001.009132/2023-57 |
| 45 | JOAQUIM RIBEIRO ALVES, Mat: 300.704-1-0 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 46 | JOAQUIM TIAGO LIMA PINHEIRO, Mat: 473.377-1-2 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 47 | JOSE ALBERTO VICENTE MAT: 473153-1-X |
UP-ITAITINGA1 | NUP 18001.017591/2023-12 |
| 48 | JOSÉ ARI NAPOLIÃO DE LIMA FILHO, Mat: 300.719-1-3 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 49 | JOSÉ CAVALCANTE BARROSO, Mat: 472.556-1-9 | UP IMELDA | NUP 18001.006173/2023-91 |
| 50 | JOSÉ WISTON DE SOUSA MARTINS, Mat: 472.567-1-2 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 51 | JOURDACHE VALON DE SOUSA BRAUNA, Mat: 430.891-9-6 |
UPPOO II | NUP 18001.012471/2023-11 |
| 52 | JÚLIA HELLEN SOUSA PINHEIRO mat: 430.956-0-9 | UP SOBREIRA AMORIM | NUP 18001.000461/2023-32 |
| 53 | LAIS CRISTINA MESQUITA SOARES SILVA, Mat: 430.468-1-0 | UP SOBRAL | NUP 18001.015763/2023-13 |
| 54 | LEANDRO CARDOSO DE FREITAS, Mat: 431.063-2-5 |
UP-ITAITINGA3 | NUP 18001.004112/2023-90 |
| 55 | LEVIK ANTONIO MONTALVÃO DE ALBUQUERQUE, Mat: 300.507-1-1 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 56 | LUIS CLAUDIO RODRIGUES PINEO, MAT: 472.575-1-4 | UP SOBREIRA AMORIM | NUP 18001.006408/2023-45 |
| 57 | LUIZ CARLOS AURELIO VIEIRA, Mat: 430.967-1-0 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 58 | MADSON MATHEUS FERREIRA MOTA, Mat: 431.063-7-6 | UP-ITAITINGA3 | NUP 18001.004112/2023-90 |
| 59 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS, Mat: 473.043-1-8 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 60 | MARCIO MACEDO CHAVES DA COSTA, Mat: 430.578-1-2 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 61 | MARIA ERANDI VIEIRA MATIAS GALDINO, 473.446-11 | UP-AQUIRAZ | NUP 18001.015930/2023-18 |
| 62 | MARIA VERONICA DA COSTA ALVES, Mat: 473506-1-1 | UP SOBRAL | NUP 18001.015763/2023-13 |
| 63 | MAURILIO CESAR AGOSTINHO DE SOUSA, Mat: 473.076-1-9 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 64 | PATRICIA TORRES DE SOUSA, MAT: 300.946-1-1 | UP SOBREIRA AMORIM | NUP 18001.006627/2023-24 |
| 65 | PAULO HENRIQUE DA COSTA DIAS, Mat: 472.601-1-6 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 66 | PAULO VITOR DA COSTA DIAS, Mat: 300.968-1-9 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 67 | PEDRO BATISTA DE MORAES MAT: 431037-6-8 | UP-ITAITINGA1 | NUP 18001.017591/2023-12 |
| 68 | PEDRO JORGE CASTRO MOURA, Mat: 431.085-3-0 | UP-ITAITINGA3 | NUP 18001.004112/2023-90 |
| 69 | RAFAELA GOMES ALVES, Mat: 300.978-1-5 | UP-ITAITINGA2 | NUP 18001.006422/2023-49 |
| 70 | RAFAELLA CRISTINA CARVALHO DE LIMA, MAT: 473177-11 | UP-ITAITINGA3 | NUP 18001.010546/2023-29 |
| 71 | RAIMUNDO EDSON AMARO FILGUEIRA FILHO MAT: 472606-12 | TJCE | NUP 18001.013655/2023-06 |
| 72 | RAIMUNDO NONATO ROCHA DOS SANTOS , Mat: 431.008-6-6 | UP-CARIRI | NUP 18001.017779/2023-52 |
| 73 | RENATA LECY DA SILVA CRISPIM GONÇALVES mat: 473.180-1-7 | UP SOBREIRA AMORIM | NUP 18001.000461/2023-32 |
| 74 | RERISON COSTA PINHEIRO, Mat: 430.931-5-0 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 75 | ROBÉRIO CORDEIRO GADELHA, Mat: 473.160-1-4 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 76 | ROCKY MARCIANO LOPES NOGUEIRA, Mat: 472.616-1-9 |
COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 77 | RONALDO REIS FERREIRA, Mat: 472.619-1-0 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 78 | TIAGO MONTEIRO DA SILVA, Mat: 472.630-1-8 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 79 | WANDSON ARAÚJO TEIXEIRA, Mat: 473.092-1-2 | COEAP/COGAP | NUP 18001.013283/2023-18 |
| 80 | YANE VIRGINIO DE ALMEIDA,MAT: 430.648-1-9 | UP SOBREIRA AMORIM | NUP 18001.006627/2023-24 |
PORTARIA Nº01/2024 - O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE ELOGIAR os POLICIAIS Penais, relacionados no Anexo Único desta Portaria, pela dedicação, zelo, eficiência e proatividade, no cumprimento de suas atividades, contribuindo de forma diferenciada para o aumento da qualidade do serviço público executado no Sistema Penitenciário do Ceará. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 02 de janeiro de 2024.
Luís Mauro Albuquerque Araújo
SECRETÁRIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE À PORTARIA Nº01/2024 – ELOGIO FUNCIONAL, DATADO DE 02 DE JANEIRO DE 2024
| N. | MATRÍCULA | SERVIDORES | UNIDADE | N. PROCESSO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4309733-4 | ADENILTON TEMOTEO DA FONSECA | UP ICÓ | 08757070/2022 |
| 2 | 4306771-0 | AFONSO DE PAULO BARRETO NETO | IPGSG | 06922340/2021 |
| 3 | 4306781-8 | AKEL PEREIRA CAVALCANTE | UP PACATUBA | 08728160/2022 |
| 4 | 3006201-9 | ALESSANDRO EVARISTO QUEIROZ DE SOUSA | UP IPPOO II | 00619779/2022 |
| 5 | 4309252-9 | ALEX RIVKY VITORIANO MENEZES | UP ICÓ | 08757070/2022 |
| 6 | 4303841-9 | ALMINO RODRIGUES PINHEIRO FILHO | UP PACATUBA | 08728160/2022 |
| 7 | 4735201-0 | ANDERSON FERNANDES ROSENO | UP ICÓ | 08757070/2022 |
| 8 | 3000176-1 | ANDREZA GALVAO DOS SANTOS QUEIROZ | UP ACOPIARA | 09169997/2022 |
| 9 | 4309764-4 | ANTONIO EDUARDO DE SOUSA RIBEIRO | UP PACATUBA | 08728160/2022 |
| 10 | 4309424-6 | ANTONIO RAFAEL DO CARMO LOURENCO | UP ICÓ | 08757070/2022 |
| 11 | 4309306-1 | ARAN ANDRADE DE OLIVEIRA PINTO | UP ICÓ | 08757070/2022 |
| 12 | 4309771-7 | ARTUR FARIAS NEVES JUNIOR | UP ICÓ | 08757070/2022 |
| 13 | 4308984-6 | BRUNO CESAR LIMA DE SOUZA | UP ICÓ | 08757070/2022 |
| 14 | 4309045-3 | CAIO DRUMMOND DE AMORIM BIZERRA | UP ICÓ | 08757070/2022 |
| 15 | 4309037-2 | CICERO FIGUEIREDO MOURA JUNIOR | UP ICÓ | 08757070/2022 |
| 16 | 4309145-X | DANILO DE SOUSA MEDEIROS | UP ICÓ | 08757070/2022 |
| 17 | 4309698-2 | DAYBSON DA SILVA CORDEIRO | IPGSG | 04254724/2022 |
| 18 | 4309192-1 | DENIS DE ABREU ANDRADE | UP IPPOO II | 00619779/2022 |
| 19 | 3005321-4 | ECIRLEIDE CRISTINA OLIVEIRA MAIA | UP ICÓ | 08757070/2022 |
| 20 | 3006831-9 | ESDRAS GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | UP ICÓ | 08757070/2022 |
| 21 | 1631331-9 | FABRICIO DE SOUSA GALVAO | CECOD/GIV | 11765850/2021 |
| 22 | 4309860-8 | FRANCISCO DANILO RIBEIRO VALENCIO | UP ICÓ | 08757070/2022 |