DOE 08/01/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº005 | FORTALEZA, 08 DE JANEIRO DE 2024 79
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 300.710-1-8 | NEUTON JOSE FRAGA SINDEAUX | Inspetor classe C nível 3 | 11 | 24,62 | 270,82 |
| 213 | 155.320-1-7 | OSVALDO PEREIRA DA SILVA | Inspetor classe A nível 3 |
26 | 30,78 | 800,28 |
| 214 | 167.937-1-X | MAGNEUDO CARVALHO MARTINS | Inspetor classe B nível 7 | 16 | 30,78 | 492,48 |
| 215 | 300.051-6-3 | SIDNEY ANDERSON TEIXEIRA DA COSTA | Inspetor classe D nível 1 | 26 | 24,62 | 640,12 |
| 216 | 167.778-1-1 | BERNARDO CHRISTIAN ALVES RIBEIRO | Inspetor classe B nível 7 | 23 | 30,78 | 707,94 |
| 217 | 301.245-9-6 | LIVIA VIANA GOMES | Inspetor classe D nível 2 | 10 | 24,62 | 246,20 |
| 218 | 405.160-1-8 | VLADIMIR SARAIVA VERAS | Inspetor classe C nível 7 | 24 | 24,62 | 590,88 |
| 219 | 135.608-1-1 | ALESSANDRO BASTO DAMASCENO | Escrivão classe A nível 4 | 12 | 30,78 | 369,36 |
| 220 | 300.815-1-X | ED CARLOS DE SOUSA LIMA | Delegado 2a classe | 24 | 36,92 | 886,08 |
| 221 | 301.186-8-5 | TARGILLA BIE BRITO MATOS | Escrivão classe D nível 2 | 12 | 24,62 | 295,44 |
| 222 | 301.238-6-7 | MAYARA SOARES DE OLIVEIRA | Inspetor classe D nível 2 | 12 | 24,62 | 295,44 |
| 223 | 300.459-1-2 | JOAO ROSA DE OLIVEIRA NETO | Inspetor classe C nível 7 | 24 | 24,62 | 590,88 |
| 224 | 300.006-0-9 | FRANCISCO ALISON SILVA AQUINO | Inspetor classe D nível 1 | 24 | 24,62 | 590,88 |
| 225 | 301.186-4-2 | THAMIRES COSTA MORAES | Escrivão classe D nível 2 | 14 | 24,62 | 344,68 |
| 226 | 300.010-8-7 | KAYMMON BRENO LIMA DA SILVA | Inspetor classe D nível 1 | 59 | 24,62 | 1.452,58 |
| 227 | 300.039-0-X | ANDERSON HUGO DE PAULA FERNANDES | Escrivão classe D nível 1 | 24 | 24,62 | 590,88 |
| 228 | 133.840-1-0 | LEILIANE FREITAS ALMEIDA WENZEL | Delegado classe especial | 14 | 43,08 | 603,12 |
| 229 | 300.775-1-2 | RAFAEL COLARES PEREIRA | Inspetor classe C nível 3 | 14 | 24,62 | 344,68 |
| 230 | 301.202-4-8 | RODRIGO DELAMARY AZEVEDO MARTINS | Delegado 1a classe | 12 | 36,92 | 443,04 |
| 231 | 300.404-1-4 | JOAO DE FREITAS BRASIL NETO | Inspetor classe C nível 7 | 12 | 24,62 | 295,44 |
| 232 | 167.975-1-0 | MADSON MIRANDA MARTINS | Inspetor classe B nível 7 | 25 | 30,78 | 769,50 |
| 233 | 300.804-1-6 | ANTONIO MOISES FERNANDES DA COSTA | Delegado 2a classe | 12 | 36,92 | 443,04 |
| 234 | 301.231-4-X | RODRIGO RIBEIRO DE VASCONCELOS | Delegado 2a classe | 8 | 36,92 | 295,36 |
| 235 | 405.023-1-9 | MARCIO SILVA FREIRE | Inspetor classe B nível 2 | 18 | 30,78 | 554,04 |
| 236 | 404.674-1-6 | EDGAR OLIVEIRA DE ALMEIDA | Inspetor classe C nível 7 |
13 | 24,62 | 320,06 |
| 237 | 300.387-1-1 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO FILHO | Inspetor classe C nível 7 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 238 | 301.243-7-5 | FRANCISCO JOSE PORTELA NETO | Delegado 2a classe | 62 | 36,92 | 2.289,04 |
| 239 | 093.081-1-3 | HUMBERTO GURGEL DE SOUSA | Inspetor classe A nível 4 | 38 | 30,78 | 1.169,64 |
| 240 | 301.242-8-6 | PAULO HENRIQUE GURGEL FERNANDES | Inspetor classe D nível 2 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 241 | 300.014-8-6 | ABIMAELSON JONES DE SOUSA FRANCALINO | Inspetor classe D nível 1 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 242 | 300.007-1-4 | ALEX DA SILVEIRA DE ASSIS | Inspetor classe C nível 6 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 243 | 301.253-1-2 | LUIZ ARTUR DE SOUZA SILVA | Delegado 1a classe | 12 | 36,92 | 443,04 |
| 244 | 300.037-5-6 | PAULO HENRIQUE DE PAULA FERNANDES | Escrivão classe D nível 1 | 14 | 24,62 | 344,68 |
| 245 | 300.019-3-1 | LUZIANE DE LIMA SILVA | Inspetor classe D nível 1 | 5 | 24,62 | 123,10 |
| 246 | 301.227-6-3 | ANGELO SAMPAIO PESSOA | Inspetor classe D nível 2 | 20 | 24,62 | 492,40 |
| 247 | 301.181-2-X | LUCAS XIMENES DE CASTRO | Delegado 2a classe | 4 | 36,92 | 147,68 |
| 248 | 301.223-7-2 | FELIPE THALES DE ASSIS FONSECA | Inspetor classe D nível 2 | 9 | 24,62 | 221,58 |
| 249 | 301.231-6-6 | MARCELO CRISTIANO ARRUDA VELOSO | Inspetor classe D nível 2 | 12 | 24,62 | 295,44 |
| 250 | 167.865-1-9 | FRANCISCO HERMENEGILDO BESERRA SEVERINO | Inspetor classe B nível 7 | 5 | 30,78 | 153,90 |
| 251 | 404.616-1-2 | BERCKLEYWANE DA SILVA MARTINS CELES | Inspetor classe B nível 2 | 12 | 30,78 | 369,36 |
| 252 | 300.318-1-4 | CRISTIANE ZENEIDE NASCIMENTO | Inspetor classe C nível 6 | 12 | 24,62 | 295,44 |
| 253 | 092.757-1-1 | FRANCISCO TADEU MAGALHAES OLIVEIRA | Inspetor classe A nível 4 | 5 | 30,78 | 153,90 |
| 254 | 106.288-1-4 | JEORGE CLEYTON SOARES GOMES | Inspetor classe A nível 4 | 5 | 30,78 | 153,90 |
| 255 | 300.010-4-4 | LUCAS NONATO MARQUES | Inspetor classe D nível 1 | 5 | 24,62 | 123,10 |
| 256 | 301.255-1-7 | IGOR VASCONCELOS FERNANDES | Delegado 1a classe | 5 | 36,92 | 184,60 |
| 257 | 300.034-2-X | ANNE GABRIELLE BEZERRA CORDEIRO | Inspetor classe D nível 1 | 5 | 24,62 | 123,10 |
| 258 | 300.670-1-0 | FRANCISCO GLEISON PINTO DA COSTA | Escrivão classe C nível 3 | 5 | 24,62 | 123,10 |
| 259 | 300.012-5-7 | JULIANA DE ANDRADE VASCONCELOS | Inspetor classe D nível 1 | 9 | 24,62 | 221,58 |
| 260 | 198.744-1-9 | ANDERSON BRITO LEITE | Inspetor classe B nível 5 | 14 | 30,78 | 430,92 |
| TOTA | L DE HORAS DA | UNIDADE: | 11067 | |||
| TOTA | L DA UNIDADE: | 307.391,40 |
UNIDADE: DPJI-SUL - Departamento De Polícia Judiciária Do Interior Sul
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301.192-0-7 | ADNA CARVALHO SOARES | Escrivão classe D nível 2 | 21 | 24,62 | 517,02 |
| 2 | 300.495-1-9 | GEOVANY CASTRO DE ALENCAR | Inspetor classe C nível 7 | 40 | 24,62 | 984,80 |
| 3 | 106.276-1-3 | GILENO DE SOUSA ARAUJO | Inspetor classe A nível 4 | 39 | 30,78 | 1.200,42 |
| 4 | 404.544-1-1 | CARLOS WAGNER DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Escrivão classe C nível 7 | 12 | 24,62 | 295,44 |
| 5 | 134.010-1-2 | WAGNER BASILIO FEIJO | Escrivão classe A nível 4 | 68 | 30,78 | 2.093,04 |
| 6 | 300.055-1-1 | JOSE RIVALDO LEANDRO DOS SANTOS | Escrivão classe C nível 7 | 48 | 24,62 | 1.181,76 |
| 7 | 301.190-6-1 | BRUNO AQUINO DE HOLANDA | Escrivão classe D nível 2 | 84 | 24,62 | 2.068,08 |
| 8 | 300.876-1-5 | GUILHERME CESAR DE ALENCAR BRAGA BORGES | Escrivão classe C nível 3 | 48 | 24,62 | 1.181,76 |
| 9 | 300.796-1-2 | DANIEL MACEDO LEITE | Delegado 2a classe | 65 | 36,92 | 2.399,80 |
| 10 | 300.126-1-5 | FRANCISCO FINEZIO FERREIRA DE AZEVEDO SEGUNDO | Escrivão classe C nível 7 | 24 | 24,62 | 590,88 |
| 11 | 198.186-1-6 | JOSE RICARDO GOMES CANUTO | Escrivão classe B nível 4 | 28 | 30,78 | 861,84 |
| 12 | 300.785-1-9 | BRUNO FONSECA DE ALBUQUERQUE LIMA | Delegado 2a classe | 35 | 36,92 | 1.292,20 |
| 13 | 300.905-1-9 | TATIANY MAGALHAES DANTAS | Escrivão classe C nível 2 | 24 | 24,62 | 590,88 |
| 14 | 198.757-1-7 | DENIS LEONARDO FERRAZ DA SILVA | Delegado 3a classe | 84 | 43,08 | 3.618,72 |
| 15 | 133.850-1-7 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Delegado classe especial | 36 | 43,08 | 1.550,88 |
| 16 | 791.111-2-0 | ONIELSON SALVIANO DE SOUSA | Delegado 1a classe | 72 | 36,92 | 2.658,24 |
| 17 | 135.617-1-0 | FRANCISCO MAURICIO GOMES | Escrivão classe A nível 4 | 48 | 30,78 | 1.477,44 |
| 18 | 791.112-9-5 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES COELHO | Delegado 1a classe | 84 | 36,92 | 3.101,28 |
| 19 | 301.103-1-5 | DIOGO EMANUEL BRANDAO EMILIANO | Escrivão classe D nível 2 | 48 | 24,62 | 1.181,76 |
| 20 | 301.135-1-9 | DENIS LIMA SOUZA | Escrivão classe D nível 2 | 48 | 24,62 | 1.181,76 |
| 21 | 300.557-1-3 | FELLIPE LIRA DA COSTA PEREIRA | Delegado 2a classe | 24 | 36,92 | 886,08 |
| 22 | 300.801-1-4 | GIRLANDO PEREIRA DA SILVA | Delegado 2a classe | 72 | 36,92 | 2.658,24 |
| 23 | 301.095-1-1 | JULIO APARECIDO BORGES JUNIOR | Escrivão classe D nível 2 | 24 | 24,62 | 590,88 |
| 24 | 791.110-5-8 | DIEGO GOMES DOS SANTOS | Delegado 1a classe | 84 | 36,92 | 3.101,28 |
| 25 | 301.204-7-7 | ANTONIO DOUGLAS GOMES AMORIM | Inspetor classe D nível 2 | 40 | 24,62 | 984,80 |
| 26 | 133.948-1-4 | HERMANO KLEINER SENA BEZERRA | Escrivão classe A nível 4 | 48 | 30,78 | 1.477,44 |
| 27 | 300.076-2-X | RAYANE DE ALMEIDA FILGUEIRA | Inspetor classe D nível 1 | 48 | 24,62 | 1.181,76 |
| 28 | 300.884-1-7 | JOSE THIAGO ALMEIDA VIANA DE ABREU | Escrivão classe C nível 2 | 12 | 24,62 | 295,44 |
| 29 | 300.032-1-7 | ELISANGELA DA CUNHA MENDES | Escrivão classe C nível 7 | 84 | 24,62 | 2.068,08 |
| 30 | 198.445-1-X | CICERA DE JESUS SANTOS ARAUJO | Delegado 3a classe | 48 | 43,08 | 2.067,84 |
| 31 | 300.907-1-3 | JOSE AIRTON SARAIVA CALIXTO JUNIOR | Escrivão classe C nível 3 | 84 | 24,62 | 2.068,08 |
| 32 | 301.150-1-5 | ERLON LEITE FERNANDES DOS REIS | Delegado 2a classe | 84 | 36,92 | 3.101,28 |