Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 23/02/2024 · pág. 47

DOE 23/02/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 5

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
OPM|| SÉRIE 3
POSTO/
GRAD|| ANO XVI Nº037 | FORTALE
NOME|ZA, 23 D
MATRÍCULA|E FEVER
VALOR
HORA|EIRO
HORA|DE 202
HORA
30%|347
4

TOTAL| |---|---|---|---|---|---|---|---| |3º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA
DO BEPI - SERTÃO SUL|1º SARGENTO|JOAO MAURICIO DE SOUZA FERREIRA|1342831X|R$ 30,78|51|31|R$ 1.856,03| |3º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA
DO BEPI - SERTÃO SUL|CABO|CLEITON RICARDO DOS SANTOS|30593111|R$ 24,62|44|28|R$ 1.290,09| |3º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA
DO BEPI - SERTÃO SUL|CABO|RICARDO SANTOS BONFIM|3035611X|R$ 24,62|32|8|R$ 846,93| |3º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA
DO BEPI - SERTÃO SUL|CABO|MARIO CESAR PEREIRA DE MENEZES|3082881X|R$ 24,62|65|31|R$ 1.829,27| |4º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DO ARARIPE|SUBTENENTE|ERIVANDO DIAS DOS SANTOS|11306918|R$ 30,78|64|34|R$ 2.283,88| |4º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DO ARARIPE
|3º SARGENTO|JAMERSON BENEVINUTO DA SILVA|30392817|R$ 30,78|60|36|R$ 2.179,22| |4º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DO ARARIPE|CABO|PAULO REGIS SILVA NASCIMENTO|30712714|R$ 24,62|66|34|R$ 1.876,04| |
4º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DO ARARIPE|CABO|ELIAS NUNES DE ARAUJO FILHO|30452410|R$ 24,62|48|26|R$ 1.373,80| |4º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DO ARARIPE|CABO|MAYCON WILLAMY DOS SANTOS|30747712|R$ 24,62|50|34|R$ 1.482,12| |4º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DO ARARIPE|CABO|FRANCISCO RENATO DE SOUZA ARAUJO|30743717|R$ 24,62|32|8|R$ 846,93| |4º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DO ARARIPE|SOLDADO|JHORDAN DA SILVA COSTA|30868889|R$ 24,62|50|19|R$ 1.371,33| |4º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DO ARARIPE|SOLDADO|VALBER SOUSA BARROS|30870700|R$ 24,62|8|2|R$ 211,73| |5º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DA IBIAPABA|SUBTENENTE|FRANCISCO ITANILDO
RODRIGUES MENDONCA|11313515|R$ 30,78|32|20|R$ 1.169,64| |5º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DA IBIAPABA|SUBTENENTE|JOSE GEOVANES CARDOSO DA SILVA|11316816|R$ 30,78|52|36|R$ 1.932,98| |5º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DA IBIAPABA|SUBTENENTE|JOSE WILAME LUCIANO MONTEIRO|12561415|R$ 30,78|76|50|R$ 2.800,98| |5º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DA IBIAPABA|2º SARGENTO|HERLON PEREIRA SILVA DOS SANTOS|30062019|R$ 30,78|64|26|R$ 2.210,00| |
5º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DA IBIAPABA|3º SARGENTO|ANTONIO BARROSO PEREIRA VERAS|30366417|R$ 30,78|32|20|R$ 1.169,64| |5º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DA IBIAPABA|3º SARGENTO|LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS|30175514|R$ 30,78|80|20|R$ 2.647,08| |5º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DA IBIAPABA|CABO|EDICARLOS MENDONCA RIBEIRO|30635612|R$ 24,62|38|34|R$ 1.186,68| |5º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DA IBIAPABA|CABO|FRANCISCO HELDER ARAUJO SOARES|30776712|R$ 24,62|10|10|R$ 320,06| |5º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DA IBIAPABA|CABO|ADRIANO MARCIO MORAES
DO NASCIMENTO|30778413|R$ 24,62|82|34|R$ 2.269,96| |5º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO BEPI
- SERRA CHAPADA DA IBIAPABA|CABO|JOSE ISMAEL DE OLIVEIRA FONTELES|58739014|R$ 24,62|44|30|R$ 1.304,86| |COMANDO DE POLICIAMENTO DE RONDAS
DE AÇÕES INTENSIVA E OSTENSIVAS
|TENENTE-
CORONEL|FRANCISCO WILLIAM DE
OLIVEIRA CANDIDO|12644515|R$ 43,08|16|9|R$ 805,60| |1º BATALHÃO DE POLICIAMENTO DE RONDAS
DE AÕES INTENSIVA E OSTENSIVAS|MAJOR|WILMA ANDRADE MONTEIRO FILHO|10739519|R$ 43,08|64|12|R$ 2.912,21| |Ç
1º BATALHÃO DE POLICIAMENTO DE RONDAS
DE AÇÕES INTENSIVA E OSTENSIVAS|MAJOR|GLEIDYSTONE BERTOLEZA DE CARVALHO|30120116|R$ 43,08|24|3|R$ 1.072,69| |
1º BATALHÃO DE POLICIAMENTO DE RONDAS
DE AÇÕES INTENSIVA E OSTENSIVAS|MAJOR|ANTONIO CARLOS FERNANDES DE SOUZA|10334810|R$ 43,08|32|3|R$ 1.417,33| |
1º BATALHÃO DE POLICIAMENTO DE RONDAS
DE AÇÕES INTENSIVA E OSTENSIVAS|CAPITÃO|WDEMBERG FREIRE MACHADO|30855213|R$ 36,93|16|16|R$ 768,14| |
1º BATALHÃO DE POLICIAMENTO DE RONDAS
DE AÇÕES INTENSIVA E OSTENSIVAS|1º TENENTE|VICENTE EVANGELISTA DUARTE|1086531X|R$ 36,93|32|10|R$ 1.292,55| |
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|1º TENENTE|CLENILSON BARBOSA DE LIMA|84396176|R$ 3693|72|28|R$ 2.96917| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|SUBTENENTE|FRANCISCO FABIO SILVA COSTA|12561911|,
R$ 3078|40|9|,
R$ 131431| |
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|SUBTENENTE
SUBTENENTE|
FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS COSTA
CLAUDIO VENICIO DOS SANTOS|12543611
12553013|,
R$ 30,78
R$ 3078|48
32|32
8|.,
R$ 1.772,93
R$ 105883| |
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|SUBTENENTE|
CARLOS ANTONIO DA
SILVA CAVALCANTE|12533713|,
R$ 30,78|8|0|.,
R$ 246,24| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|SUBTENENTE
SUBTENENTE|
JOSE WILLIAM DA SILVA
REGINALDO NERI MARTINS|12541317
11899714|R$ 30,78
R$ 3078|40
24|8
9|R$ 1.305,07
R$ 82183| |
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|SUBTENENTE|
KLEBER ALEXANDRE DA
SILVA MENDONCA|12736711|,
R$ 30,78|24|10|,
R$ 831,06| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO
|SUBTENENTE
SUBTENENTE
|
ELIAS DE LIMA GOMES
JAIME LUIZ PEREIRA FILHO
|10938716
1071611X
|R$ 30,78
R$ 30,78
|8
24
|8
9
|R$ 320,11
R$ 821,83
| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|SUBTENENTE
SUBTENENTE|TARCISIO NUNES CABRAL JUNIOR
EDNARDO VASCONCELOS SOUSA|10701511
12736916|R$ 30,78
R$ 30,78|40
56|8
20|R$ 1.305,07
R$ 1.908,36| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|SUBTENENTE|ANDERSON FREITAS DO NASCIMENTO|12747217|R$ 30,78|32|8|R$ 1.058,83| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|SUBTENENTE
SUBTENENTE|ALEXSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS
JOAO GOMES DE MATOS FILHO|13586519
10497213|R$ 30,78
R$ 30,78|8
24|1
0|R$ 255,47
R$ 738,72| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|SUBTENENTE|FRANCISCO MILTON CARDOSO FILHO|1345261X|R$ 30,78|40|24|R$ 1.452,82| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|1º SARGENTO|FRANCISCO ALAN DE SOUZA ARAUJO|13522510|R$ 30,78|80|34|R$ 2.776,36| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|1º SARGENTO
1º SARGENTO|MAIRTON RODRIGUES OLIVEIRA
EXPEDITO GOUVEIA DE LIMA JUNIOR|1352291X
13636613|
R$ 30,78
R$ 3078|64
64|33
19|
R$ 2.274,64
R$ 214537| |
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|
1º SARGENTO|
OZIAS PEREIRA LIMA JUNIOR|13630313|,
R$ 3078|48|27|.,
R$ 172676| |
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO
ª º|
1º SARGENTO
º|
FRANCISCO ANDRE ARAUJO UCHOA
|13498814
|,
R$ 30,78
|24
|10
|.,
R$ 831,06
| |1 COMPANHIA DO 1BPRAIO
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|1 SARGENTO
1º SARGENTO|EVERALDO FERREIRA DA ROCHA
LUCIANO DA SILVA MACIEL|13614814
13599319|R$ 30,78
R$ 30,78
|32
24|0
0|R$ 984,96
R$ 738,72
| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|1º SARGENTO|GEORGE OLIVEIRA DA SILVA|13595119|R$ 30,78|16|1|R$ 501,71| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|1º SARGENTO|EULARDO DE SOUSA DOS SANTOS|13592519|R$ 30,78|16|8|R$ 566,35| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|1º SARGENTO|ANDRE LUIS VASCONCELOS
|13590818|R$ 3078|64|21|R$ 216383| |
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|
1º SARGENTO
1º SARGENTO|DO NASCIMENTO SILVA
JOAO DE DEUS GOMES AGUIAR
MAURO VIEIRA DE ANDRADE|13583218
13582319|,
R$ 30,78
R$ 30,78|80
32|43
1|.,
R$ 2.859,46
R$ 994,19| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|1º SARGENTO|JOHNSON CARLOS DO
|13578613|R$ 3078|56|26|R$ 196376| |
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|
1º SARGENTO|NASCIMENTO BORGES
JEFFERSON DE ARAUJO PIRES|1352971X|,
R$ 30,78|40|24|.,
R$ 1.452,82| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|1º SARGENTO
1º SARGENTO|FLAVIO AIRTON RODRIGUES
GIOVANI DA SILVA FORTE|13527210
13446318|R$ 30,78
R$ 30,78|64
8|18
8|R$ 2.136,13
R$ 320,11| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO
1ª COMPANHIA DO 1ºBPRAIO|1º SARGENTO
1º SARGENTO|RAUTONY LINHARES TEIXEIRA
JOSE LUCIANO VIEIRA SILVA JUNIOR|13473013
13478015|R$ 30,78
R$ 30,78|56
48|18
12|R$ 1.889,89
R$ 1.588,25|