Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 23/02/2024 · pág. 53

DOE 23/02/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 5

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
OPM|SÉRIE 3
POSTO/
GRAD|| ANO XVI Nº037 | FORTALE
NOME|ZA, 23 D
MATRÍCULA|E FEVER
VALOR
HORA|EIRO
HORA|DE 2024
HORA
30%|353

TOTAL| |---|---|---|---|---|---|---|---| |1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|CABO
CABO|ROSENBERG DE OLIVEIRA SILVA
JOSE MARIA SANTOS DE SOUSA JUNIOR|30834410
58739618|R$ 24,62
R$ 2462|16
48|8
32|R$ 453,01
R$ 141811| |
1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
ª º|SOLDADO
|
CAIO CICERO MACIEL GUIMARAES
|30881265
|,
R$ 24,62
|16
|16
|.,
R$ 512,10
| |1 COMPANHIA DO 3BPRAIO
1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
|SOLDADO
SOLDADO
|THIARLY ALVES CARNEIRO
CALEBE DE SOUSA LIMA
|30889541
30881095
|R$ 24,62
R$ 24,62
|16
24
|16
16
|R$ 512,10
R$ 709,06
| |1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO
SOLDADO|GEORGE DE SOUZA MACEDO
LUAN MATEUS FERREIRA MACIEL|30877330
30871014|R$ 24,62
R$ 24,62|8
48|0
16|R$ 196,96
R$ 1.299,94| |1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|NILCILANIO GOMES DA SILVA|30869788|R$ 24,62|24|16|R$ 709,06| |1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|JOHTAN DE ASSIS DE SOUSA|30869095|R$ 24,62|32|16|R$ 906,02| |1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|FRANCISCO HERMESON DE ASSIS MAIA|3086817X|R$ 24,62|24|1|R$ 598,27| |1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|1º TENENTE
3º SARGENTO|ALMIR DE MATOS JUNIOR
DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA|84396281
30334914|R$ 36,93
R$ 3078|32
16|10
16|R$ 1.292,55
R$ 64022| |
1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|
3º SARGENTO|
JUSCELINO SABINO ALVES|30327918|,
R$ 3078|8|8|,
R$ 32011| |
1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|
CABO|
RIZELIO NUNES SILVA|3053431X|,
R$ 2462|16|8|,
R$ 45301| |
1º PELOTÃO DA 1ª COMPAHIA DO 3ºBPRAIO|CABO|
LEOARDO DA SILA SATOS|30486811|,
R 2462|16|8|,
R 4301| |N
º ª º||N V N
||$ ,
|||$ 5,
| |1 PELOTÃO DA 1 COMPANHIA DO 3BPRAIO
1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
|CABO
CABO|GEILSON GUIMARAES PEREIRA
KARLOS HADSERRA GUIMARAES FREITAS|30553314
30639510|R$ 24,62
R$ 24,62|24
8|16
8|R$ 709,06
R$ 256,05| |1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
|CABO|FRANCISCO ROBSON ROBERTO RAULINO|58780715|R$ 24,62|8|8|R$ 256,05| |1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO
SOLDADO|GETULIO BRENO MENDES MAIA
JESSICA CARNEIRO CHAVES|30867475
30902661|R$ 24,62
R$ 24,62|8
8|8
8|R$ 256,05
R$ 256,05| |1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|ROMARIO FONTENELE DE SOUZA|30872045|R$ 24,62|8|8|R$ 256,05| |1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|JOSE JEILSON DA SILVA GUIMARAES|30869680|R$ 24,62|16|8|R$ 453,01| |1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO
CAPITÃO|GILSON DE OLIVEIRA PAZ
RAFAEL RAMALHO DOS SANTOS|30867610
30839412|R$ 24,62
R$ 3693|16
24|9
10|R$ 460,39
R$ 99711| |
2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|3º SARGENTO
3º SARGENTO|
SERAPIAO SILVA SANTOS
DIEGO ANDRADE RUBENS|30369610
30425111|,
R$ 30,78
R$ 3078|8
40|1
28|,
R$ 255,47
R$ 148975| |
2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
|
CABO
|
JOSE ANILTON RABELO CARNEIRO
|58808210
|,
R$ 24,62
|24
|5
|.,
R$ 627,81
| |2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
|CABO
|RAFAEL INACIO DA SILVA
|30765613
|R$ 24,62
|40
|22
|R$ 1.147,29
| |2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
|CABO|OSEAS MOURA DE FREITAS|30648218|R$ 24,62|16|9|R$ 460,39| |2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
|CABO|DIEGO MENDONCA SOUSA|30007611|R$ 24,62|8|0|R$ 196,96| |2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|CABO
SOLDADO|ANTONIO MARCOS SANTIAGO
FRANCISCO DARLAN TORRES DE MORAIS|30002814
30914937|R$ 24,62
R$ 24,62|16
8|8
1|R$ 453,01
R$ 204,35| |2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|GIDEONY OLIVEIRA SARAIVA|30900715|R$ 24,62|8|8|R$ 256,05| |2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|ENIO MARQUES DE CASTRO SILVEIRA|30899407|R$ 24,62|8|1|R$ 204,35| |2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|
JONAS GABRIEL DE ALENCAR LIMA|30882482|
R$ 2462|8|8|
R$ 25605| |2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|RENATO HOLANDA REGIS|30872231|,
R$ 2462|8|8|,
R$ 25605| |
2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|
FRANCISCO ANDRE DA SILVA CRUZ|30905547|,
R$ 2462|8|8|,
R$ 25605| |
3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|CABO|
JOAO IAGO DE FREITAS|30767411|,
R$ 2462|24|12|,
R$ 67951| |
3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|CABO|
FRANCISCO CARTSSON
FERNANDES PACHECO|30725018|,
R$ 24,62|8|8|,
R$ 256,05| |3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
º ª º|SOLDADO
|
PAULO LUBIO PINHEIRO JUNIOR
|30898168
|R$ 24,62
|16
|16
|R$ 512,10
| |3 PELOTÃO DA 1 COMPANHIA DO 3BPRAIO
º ª º|SOLDADO
|JAILSON DA COSTA RODRIGUES
|30881656
|R$ 24,62
|16
|9
|R$ 460,39
| |3 PELOTÃO DA 1 COMPANHIA DO 3BPRAIO
3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
|SOLDADO
SOLDADO|RYTCHELIEU LACCERDA ALLVES
ITALO ISAAC MEIRELES FREIRE|30886097
30889029|R$ 24,62
R$ 24,62|8
16|8
10|R$ 256,05
R$ 467,78| |3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO
SOLDADO|ITALO JOSE NOGUEIRA RUFINO
SEBASTIAO SOARES DANTAS|30889037
30901525|R$ 24,62
R$ 24,62|8
16|1
16|R$ 204,35
R$ 512,10| |3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|JEFFERSON MATIAS SAMPAIO|30902394|R$ 24,62|16|16|R$ 512,10| |3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|FERNANDO VIEIRA SOARES|30906772|R$ 24,62|8|1|R$ 204,35| |3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|JOSE HENRIQUE DE LIMA SANTOS|30909437|R$ 24,62|8|2|R$ 211,73| |3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO
SOLDADO|
LUIS CARLOS VIRGINIO DE SOUZA
KALVIN DAVID CANDIDO DE OLIVEIRA|30918150
30918258|
R$ 24,62
R$ 2462|8
16|1
10|
R$ 204,35
R$ 46778| |
4º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
º Ã ª º|CAPITÃO
º|
ARTUR SOLANO LEITE
|30843819
|,
R$ 36,93
|8
|8
|,
R$ 384,07
| |4 PELOTO DA 1 COMPANHIA DO 3BPRAIO
º ª º|1 SARGENTO
|MARCELO FABRYCYO LIMA DE ANDRADE
|13587418
|R$ 30,78
|8
|8
|R$ 320,11
| |4 PELOTÃO DA 1 COMPANHIA DO 3BPRAIO
4º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
|CABO
CABO|JOSE DIMAS DE SOUSA
FRANCISCO DIEGO DA SILVA LIMA|30630718
30708016|R$ 24,62
R$ 24,62|16
8|0
8|R$ 393,92
R$ 256,05| |4º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|SERGIO ROCHA DE ALMEIDA|3090169X|R$ 24,62|8|8|R$ 256,05| |4º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO
CAPITÃO|HELLYSON RAFAEL LOPES DE LIMA
MAXMILIANO DE SOUZA MEDEIROS|30886461
30843010|R$ 24,62
R$ 36,93|24
40|16
25|R$ 709,06
R$ 1.754,18| |2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SUBTENENTE|ANTONIO LINDEMBERG MARTINS ROCHA|12570910|R$ 30,78|24|16|R$ 886,46| |2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|1º SARGENTO|GEORGIANO MENEZES DE CARVALHO|13639310|R$ 30,78|24|13|R$ 858,76| |2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|3º SARGENTO|LUCIVANDO DA SILVA|30344111|
R$ 3078|16|16|
R$ 64022| |2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|CABO
CABO|FRANCISCO CLODOALDO SILVA FREITAS
FRANCISCO ADNO DE CARVALHO VERAS|30483715
30604210|,
R$ 24,62
R$ 2462|8
8|1
8|,
R$ 204,35
R$ 25605| |
2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|
CASSIO COSTA ROCHA|30915186|,
R$ 2462|8|8|,
R$ 25605| |
2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
ª º|SOLDADO
|
ROGER WATER DANTAS FERREIRA
|30871987
|,
R$ 24,62
|8
|8
|,
R$ 256,05
| |2 COMPANHIA DO 3BPRAIO
2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO
SOLDADO|FELIPE SIMOES DE OLIVEIRA
ELENILSON FALCAO DA SILVA|30867513
30866797|R$ 24,62
R$ 24,62|8
24|8
16|R$ 256,05
R$ 709,06| |2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO
SOLDADO|CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA
BERTONE LIMA PEREIRA|3086560X
30865057|R$ 24,62
R$ 24,62|16
16|16
8|R$ 512,10
R$ 453,01| |2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|ALISSON SILVA LOPES|30864417|R$ 24,62|24|16|R$ 709,06| |2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|ELTON FERNANDES BARBOSA|30917928|R$ 24,62|16|16|R$ 512,10| |2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|SERGIO ROBERTO LIMA DE ARAUJO|30901665|R$ 24,62|8|0|R$ 196,96| |1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|1º TENENTE
3º SARGENTO|FLAVIO ARAUJO DE OLIVEIRA
PAULO HENRIQUE RIBEIRO NUNES|84396389
30362217|
R$ 36,93
R$ 3078|56
8|7
1|
R$ 2.145,63
R$ 25547| |
1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|
3º SARGENTO|
FELIPE VASCONCELOS FROTA|30422813|,
R$ 3078|24|16|,
R$ 88646| |
º Ã ª º|
|
||,
|||,
| |1 PELOTO DA 2 COMPANHIA DO 3BPRAIO
º ª º|CABO
|SAMUEL VIEIRA BENICIO
|3083481X
|R$ 24,62
|16
|2
|R$ 408,69
| |1 PELOTÃO DA 2 COMPANHIA DO 3BPRAIO
|CABO
|MARCELO GONDIM COSTA
|30559517
|R$ 24,62
|8
|1
|R$ 204,35
| |1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|CABO
CABO|GUILHERME PIRES PEREIRA
MARCILEUDO RODRIGUES CAVALCANTE|30617517
30644115|R$ 24,62
R$ 24,62|32
8|18
8|R$ 920,79
R$ 256,05| |1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|CABO|MIZAEL DOS SANTOS MAIA|30649516|R$ 24,62|8|1|R$ 204,35| |1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO|FRANCISCO MOREIRA DOS
|30867629|R$ 2462|8|8|R$ 25605| |
1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO
SOLDADO|SANTOS JUNIOR
LUIZ RAMON GAMA LIMA JUNIOR
LUCAS ALVES DE SOUZA|30904281
30875117|,
R$ 24,62
R$ 24,62|32
16|32
9|,
R$ 1.024,19
R$ 460,39| |1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO
2º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO 3ºBPRAIO|SOLDADO
1º SARGENTO|HERRISON BANDEIRA CAMPINA
ERNANDO PASCOAL DE SOUSA|30868668
13504016|R$ 24,62
R$ 30,78|8
40|8
25|R$ 256,05
R$ 1.462,05|