Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 23/02/2024 · pág. 57

DOE 23/02/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 5

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
|| SÉRIE 3
POSTO/|| ANO XVI Nº037 | FORTALE
|ZA, 23 D
|E FEVER
VALOR|EIRO
|DE 2024
HORA|357

| |---|---|---|---|---|---|---|---| |OPM|GRAD|NOME|MATRÍCULA|
HORA|HORA|
30%|TOTAL| |3ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|CABO|FRANCISCO DAVI COSTA VASCONCELOS|30606612|R$ 2462|16|16|R$ 51210| |
3ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO|
EDSON BRAGA PEREIRA|30865812|,
R$ 2462|24|17|,
R$ 71644| |
3ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
ª º|SOLDADO
|
EMANUEL RODRIGUES ABREU
|30917944
|,
R$ 24,62
|16
|2
|,
R$ 408,69
| |3 COMPANHIA DO 4BPRAIO
3ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
|SOLDADO
SOLDADO
|ERIKSON DA SILVA BRAZ
ANTONIO JACKSON SANTOS SOUTO
|30866495
30864816
|R$ 24,62
R$ 24,62
|7
8
|0
8
|R$ 172,34
R$ 256,05
| |3ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
3ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO
SOLDADO|MARCELO SOUSA DA SILVA
TIAGO RONEY LIMA DA SILVA|30872797
30870808|R$ 24,62
R$ 24,62|24
23|10
16|R$ 664,74
R$ 684,44| |1º PELOTÃO DA 3ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
1º PELOTÃO DA 3ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|CABO
CABO|EZEQUIEL DINIZ BATISTA
EDUARDO SOUSA DA SILVA|3081651X
58729515|R$ 24,62
R$ 24,62|40
8|26
0|R$ 1.176,84
R$ 196,96| |1º PELOTÃO DA 3ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|CABO|LUCAS MESQUITA SIQUEIRA|30533410|R$ 24,62|16|1|R$ 401,31| |1º PELOTÃO DA 3ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|CABO|JONATHAN TEIXEIRA DA COSTA|30628519|R$ 24,62|16|9|R$ 460,39| |1º PELOTÃO DA 3ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
1º PELOTÃO DA 3ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO
SOLDADO|FRANCISCO WERISON FERREIRA LOPES
FRANCISCO VINICIUS ARRUDA BEZERRA|30880854
30867173|
R$ 24,62
R$ 2462|16
16|1
9|
R$ 401,31
R$ 46039| |
1º PELOTÃO DA 3ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO|
DARIO DE SOUZA FARIAS JUNIOR|30891333|,
R$ 2462|16|1|,
R$ 40131| |
1º PELOTÃO DA 3ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
ª º|SOLDADO
Ã|
KAIO HENRIQUE EUFRASIO PAIVA
|30875540
|,
R$ 24,62
|8
|1
|,
R$ 204,35
| |4 COMPANHIA DO 4BPRAIO
4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|CAPITO
SUBTENENTE|LUIZ LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR
ANTONIO GERARDO FILHO|30849817
10694914|R$ 36,93
R$ 30,78|24
32|24
18|R$ 1.152,22
R$ 1.151,17| |4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|1º SARGENTO|ANTONIO CARDOSO DO
NASCIMENTO NETO|13495513|R$ 30,78|32|18|R$ 1.151,17| |4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|1º SARGENTO|EDIRLESSANDRO ARRUDA
DO NASCIMENTO|13612013|R$ 30,78|40|32|R$ 1.526,69| |4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|3º SARGENTO|
FRANCISCO HELISANDRO
IBIAPINA DOS SANTOS|3027671X|R$ 30,78|48|40|R$ 1.846,80| |4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
ª º|CABO
|
MARLOS ANTONIO DE ASSIS BRITO
|30647319
|R$ 24,62
|16
|9
|R$ 460,39
| |4 COMPANHIA DO 4BPRAIO
4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
|CABO
CABO
|CLENIO DE BRITO BARBOSA
HERBESON ARRUDA MAGALHAES
|30769619
30619110
|R$ 24,62
R$ 24,62
|16
24
|16
17
|R$ 512,10
R$ 716,44
| |4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|CABO
CABO|DIEGO JUNIOR FERNANDES
ANTONIO GLEISON DA SILVA OLIVEIRA|58728713
58724912|R$ 24,62
R$ 24,62|24
32|17
25|R$ 716,44
R$ 972,49| |4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|CABO
SOLDADO|HIGOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CIRO COUTINHO DE ASSIS|30017617
3089846X|R$ 24,62
R$ 24,62|24
16|17
16|R$ 716,44
R$ 512,10| |4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO|FRANCISCO WALISSON
RODRIGUES DA SILVA|30905865|R$ 24,62|16|9|R$ 460,39| |4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO
SOLDADO|ABILIO ARRUDA SOUSA
ANTONIO JOSE GOMES DAS CHAGAS|30873785
30864824|R$ 24,62
R$ 24,62|24
8|24
1|R$ 768,14
R$ 204,35| |4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO|ETHAN BRIAN BRITO LINS|30866150|R$ 24,62|16|9|R$ 460,39| |4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO
SOLDADO
SOLDADO|FELIPE MELO DE MARIA
ISAAC WILLIAMES DOS SANTOS DE MARIA
SILVIO PINHEIRO CALOU JUNIOR|30874056
30874242
30889908|
R$ 24,62
R$ 24,62
R$ 2462|8
24
8|8
17
8|
R$ 256,05
R$ 716,44
R$ 25605| |
4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO|
WELTON THALES DA COSTA SILVA|30889916|,
R$ 2462|24|17|,
R$ 71644| |
º ª º|º|
||,
|||,
| |1 PELOTÃO DA 4 COMPANHIA DO 4BPRAIO
º ª º|2 SARGENTO
º|ANTONIO GLAUCIO DOS REIS
|30045114
|R$ 30,78
|16
|9
|R$ 575,59
| |1 PELOTÃO DA 4 COMPANHIA DO 4BPRAIO
|3 SARGENTO
|THIAGO ROGERIO OLIVEIRA DUARTE
|30442415
|R$ 30,78
|8
|8
|R$ 320,11
| |1º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
1º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|3º SARGENTO
3º SARGENTO|FRANCISCO CHARLES DE ALBUQUERQUE
LEONARDO CLEMENTE DOS SANTOS|30357116
30080912|R$ 30,78
R$ 30,78|40
8|40
1|R$ 1.600,56
R$ 255,47| |1º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|CABO|FRANCISCO LEANDRO DE
|30764110|R$ 2462|8|1|R$ 20435| |
1º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO|LUNAS DE SOUSA
SILVIO NASCIMENTO DE SOUSA|30875907|,
R$ 24,62|8|8|,
R$ 256,05| |1º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
|SOLDADO|FRANCISCO IVANILSON
ALMADA MOREIRA|30881184|R$ 24,62|16|16|R$ 512,10| |1º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO|CARLOS JEAN PEREIRA DE VASCONCELOS|30881540|R$ 24,62|8|8|R$ 256,05| |1º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
1º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO
SOLDADO|JULIO CARLOS DE OLIVEIRA
KEVIN WILLIAM ALVES DE SOUSA|30883462
30884299|R$ 24,62
R$ 24,62|8
8|8
1|R$ 256,05
R$ 204,35| |1º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO|JOAO PEDRO FERRO OLIVEIRA|30916891|R$ 24,62|8|8|R$ 256,05| |1º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
2º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO
1º TENENTE|PAULO ROBERTO DE SOUSA MOTA
JOSE ERIKSON MONTE SARAIVA|30886909
84396060|R$ 24,62
R$ 3693|8
56|8
20|R$ 256,05
R$ 2.28966| |2º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
ª º|SOLDADO
CAPITÃO
|DIMAS RAMOS DO NASCIMENTO
PEDRO LUCAS FAHD DE OLIVEIRA
|30880390
30841514
|,
R$ 24,62
R$ 36,93
|8
8
|8
0
|,
R$ 256,05
R$ 295,44
| |5 COMPANHIA DO 4BPRAIO
ª º|SUBTENENTE
|REGINALDO SOARES SIMPLICIO
|12730012
|R$ 30,78
|16
|1
|R$ 501,71
| |5 COMPANHIA DO 4BPRAIO
5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SUBTENENTE
2º SARGENTO|CARLOS ANDRE DE SOUSA
EMANUEL CASTRO SOUSA|12730314
30064712|R$ 30,78
R$ 30,78|64
24|20
1|R$ 2.154,60
R$ 747,95| |5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|3º SARGENTO|FRANCISCO ANTONIO SOUSA SILVA|30148916|R$ 30,78|32|9|R$ 1.068,07| |5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|3º SARGENTO|JOSE CRISTIANO SOUSA SILVA|3028061X|R$ 30,78|56|26|R$ 1.963,76| |5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|3º SARGENTO
3º SARGENTO|DONIETY SOBRINHO DE SOUSA
FRANCISCO ALMIR ARAUJO|30333616
30448413|R$ 30,78
R$ 30,78|32
16|24
8|R$ 1.206,58
R$ 566,35| |5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|3º SARGENTO|JOSE CLEIRTON DE ANDRADE MOTA|3043871X|R$ 30,78|24|9|R$ 821,83| |5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|CABO
CABO|LUIS GOMES DA SILVA FILHO
TONIY BENSON VIANA XAVIER|30827716
30665015|R$ 24,62
R$ 2462|16
16|1
0|R$ 401,31
R$ 39392| |
5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
ª º|CABO
|
JEU JUSTINO ALVES
|30754018
|,
R$ 24,62
|40
|17
|,
R$ 1.110,36
| |5 COMPANHIA DO 4BPRAIO
ª º|CABO
|ERNANDO ANDRADE DA SILVA
|30763718
|R$ 24,62
|16
|8
|R$ 453,01
| |5 COMPANHIA DO 4BPRAIO
5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
|CABO
CABO
|JEFERSON ARAUJO MENEZES
JOSE SOLIVANO ALMEIDA GOMES JUNIOR
|58736015
58740217
|R$ 24,62
R$ 24,62
|48
24
|9
24
|R$ 1.248,23
R$ 768,14
| |5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|CABO|TIAGO RODRIGUES DE SOUSA|58747718|R$ 24,62|32|10|R$ 861,70| |5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|CABO|VALRICELIO DA SILVA CORDEIRO|58750212|R$ 24,62|72|35|R$ 2.031,15| |5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|CABO|ALAN BARBOSA SALES|58752711|R$ 24,62|24|2|R$ 605,65| |5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|CABO|CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA|58802913|R$ 24,62|48|16|R$ 1.299,94| |5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO
SOLDADO|FRED SILVA SOUZA
VICTOR PATRICIO SALES|30874196
30873750|R$ 24,62
R$ 24,62|32
24|1
0|R$ 795,23
R$ 590,88| |5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO|FRANCISCO JEFERSON PEREIRA CUNHA|30867297|
R$ 2462|32|8|
R$ 84693| |5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO|
JOSE ELANO SOUSA SILVA|30882857|,
R$ 2462|40|8|,
R$ 104389| |
5ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO|
JANDER JOAO ROSARIO FELIX FERREIRA|3088180X|,
R$ 2462|16|0|.,
R$ 39392| |
º Ã ª º|º|
||,
|||,
| |3 PELOTO DA 4 COMPANHIA DO 4BPRAIO
3º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
|1 TENENTE
SOLDADO
|LUIZ GEYZON MARTINS DE FREITAS
ISRAEL ZOREK
|84397938
30898923
|R$ 36,93
R$ 24,62
|8
8
|1
1
|R$ 306,52
R$ 204,35
| |3º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
3º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
|SOLDADO
SOLDADO|ALYSON PORFIRIO TORRES
FELIPE LIMA DE OLIVEIRA|30914600
30880528|R$ 24,62
R$ 24,62|16
16|0
8|R$ 393,92
R$ 453,01| |3º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
3º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO
SOLDADO|BRUNO DE SA FERREIRA GOMES
VALDINEUDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO|30003543
30013190|R$ 24,62
R$ 24,62|16
16|16
9|R$ 512,10
R$ 460,39| |3º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO
3º PELOTÃO DA 4ª COMPANHIA DO 4ºBPRAIO|SOLDADO
SOLDADO|ITALO CASTRO RODRIGUES
HITALO BRUNO TOME VIANA|30015096
30024257|R$ 24,62
R$ 24,62|16
8|9
5|R$ 460,39
R$ 233,89|