DOEAM 21/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quinta-feira, 21 de março de 2024 71
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço OrçamentárioUnidade Gestora: 021301-FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores(a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b) |
Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) =(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 1.962,90 | 1.310.221,41 | 1.310.221,32 | 0,00 | 1.962,99 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.962,90 | 1.310.221,32 | 1.310.221,32 | 0,00 | 1.962,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.962,90 | 1.310.221,41 | 1.310.221,32 | 0,00 | 1.962,99 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
Anexo 13 BALANÇO FINANCEIROUnidade Gestora: 021301-FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
DISPÊNDIOS INGRESSOS| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 17.386.027,56 | 28.694.620,25 |
| Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária | 15.929.549,77 | 28.510.927,41 |
| Transf. Recebidas Indep.de Execução | 1.456.477,79 | 183.692,84 |
| Orçamentária | ||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.276.667,43 | 2.477.696,87 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.096.166,04 | 22.488,38 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 90.764,11 | 1.310.221,41 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.089.737,28 | 1.144.987,08 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 1.776.320,30 | 1.776.320,30 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.776.320,30 | 1.776.320,30 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I + II + III + IV) | 21.439.015,29 | 32.948.637,42 |
| Exercício Atual | Exercício Anterior | |
|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | 17.248.065,86 | 29.998.537,56 |
| Recursos Não Vinculados | 12.309.719,74 | 29.998.537,56 |
| Recursos Vinculados | 4.938.346,12 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 4.938.346,12 | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 2.414.629,13 | 1.173.779,56 |
| Pagamentos de Restos A Pagar Não | 15.672,09 | 11.068,87 |
| Processados | ||
| Pagamentos de Restos A Pagar Processados | 1.310.221,32 | 34.802,11 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.088.735,72 | 1.127.908,58 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 1.776.320,30 | 1.776.320,30 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.776.320,30 | 1.776.320,30 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX) | 21.439.015,29 | 32.948.637,42 |
Unidade Gestora: 021301-FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO Gestão: 00003 - FUNDACAO Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
PASSIVO ATIVO| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 4.577.747,57 | 1.931.847,40 |
| Caixa E Equivalentes De Caixa | 1.776.320,30 | 1.776.320,30 |
| Créditos A Curto Prazo | 154.650,00 | 154.650,00 |
| Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 154.650,00 | 154.650,00 |
| Estoques | 2.646.777,27 | 877,10 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.656.381,27 | 5.320.219,39 |
| Realizável A Longo Prazo | 1.708.233,33 | 1.708.233,33 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 1.708.233,33 | 1.708.233,33 |
| Imobilizado | 2.948.147,94 | 3.611.986,06 |
| Bens Móveis | 4.134.353,35 | 4.535.956,64 |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de | 1.186.205,41 | 923.970,58 |
| Bens Móveis |
| Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 110.807,16 | 1.329.262,81 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E | 19.244,66 | 0,09 |
| Assistenciais A Pagar A Curto Prazo | ||
| Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 73.482,44 | 1.312.184,22 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 18.080,06 | 17.078,50 |
| Valores Restituíveis | 18.080,06 | 17.078,50 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 290.614,18 | 290.614,18 |
| Demais Obrigações A Longo Prazo | 290.614,18 | 290.614,18 |
| TOTAL DO PASSIVO | 401.421,34 | 1.619.876,99 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO