DOEAM 01/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, sexta-feira, 01 de março de 2024 17
| 3 | 2024001017657 | ELIZABETH LOPES FAUSTINO |
|---|---|---|
| 4 | 2024001048219 | JANDESE FOGAÇA CARDOSO |
| 5 | 2024001002805 | WANDER JONILTON FOGACA CARDOSO |
| 6 | 2024001041301 | TIAGO PEREIRA DA COSTA |
| 7 | 2024001021543 | MOISES NUNES CAVALCANTE |
| 8 | 2024001059264 | RAIMUNDA ESTER PEREIRA DA SILVA |
| 9 |
2024001016238 |
WEVERTON OLIVEIRA DA SILVA |
| MUNICÍ MODALI ÁREA D ENSINO |
PIO/COMUNIDADE: DADE: ENSINO ME E CONHECIMENTO MEDIADO POR TE |
ALVARÃES |
| CLAS. | INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
| 1 MUNICÍ BAIXO MODALI ÁREA D ENSINO |
2024001033065 PIO/COMUNIDADE: DADE: ENSINO ME E CONHECIMENTO MEDIADO POR TE |
MARIA NILCE FERREIRA NEVES ALVARÃES |
|MUNICÍ
BAIXO
MODALI
ÁREA D
ENSINO|PIO/COMUNIDADE:
DADE: ENSINO ME
E CONHECIMENTO
MEDIADO POR TE
|ALVARÃES | SÃO RAIMUNDO DE
DIADO POR TECNOLOGIA
/COMPONENTE CURRICULAR:
CNOLOGIA|
|---|---|---|
|CLAS.|INSCRIÇÃO|CANDIDATO|
|1|2024001030406|ARILTON ROCHA MENDONÇA|
|2|2024001058401|MISSILENE COELHOFERREIRA
|
|3|2024001040642|JUCIENE ARAÚJO QUEIROZ|
|4|2024001042184|MANOEL MOREIRA CAVALCANTE|
|5|2024001048293|ALEICIELE CAVALCANTE DOS
SANTOS|
|6|2024001053775|CARLA JULIENE TINOCO MARINHO|
|||LIMA
|
|MUNICÍ
CURUM
MODALI
ÁREA D
ENSINO
|PIO/COMUNIDADE:
ITA
DADE: ENSINO ME
E CONHECIMENTO
MEDIADO POR TE
|ALVARÃES | SÃO SEBASTIÃO DO
DIADO POR TECNOLOGIA
/COMPONENTE CURRICULAR:
CNOLOGIA
|
|CLAS.|INSCRIÇÃO|CANDIDATO|
|1
|2024001038407
|JOCIANE SILVA RAMOS
|
|MUNICÍ
|PIO/COMUNIDADE:
|AMATURÁ
|
|MODALI
ÁREA D
|DADE: ENSINO RE
E CONHECIMENTO
|GULAR/ESPECIAL
/COMPONENTE CURRICULAR: CICLO
|
|CLAS.|INSCRIÇÃO|CANDIDATO|
|1|2024001016887|VALDILENE NUNES DOS SANTOS|
|2|2024001048500|ROSMELIA ANDRADE RABELO|
|3|2024001050931|MARIA DO CARMO FRANCO DOS
SANTOS|
|4|2024001053072|JANDERSON MUNUZ DE CASTRO|
|5|2024001013631|ANTONIO CARLOS ANDRADE DOS
REIS|
|6|2024001049929|VANUZA RIBEIRO CUMAPA|
|7|2024001017499|ANGELICE DE SOUZA REINA|
|8|2024001016125|MAIARA CHERRY FIGUEIREDO
PEREIRA|
|9|2024001053335|SARITA CLAUDIA LLUCEMA
CASTILLA|
|10
|2024001018470
|GILBERTO AREVALO GOMES
|
|11|2024001056935|FRANCIOVANIA AREVALO RAMIRES|
|12|2024001029894|JANAINA FRANCO DE SOUZA|
|13|2024001001305|KAIO ANDERSON FERNANDES
GOMES|
|14|2024001047864|ELLEN PATRICIA GONÇALVES DOS
SANTOS|
|15
MUNICÍ
MODALI
ÁREA D
FILOSO|2024001041581
PIO/COMUNIDADE:
DADE: ENSINO RE
E CONHECIMENTO
FIA|KEROLAYNE APARICIO BICHARRA
AMATURÁ
GULAR/ESPECIAL
/COMPONENTE CURRICULAR:|
MUNICÍPIO/COMUNIDADE: AMATURÁ MODALIDADE: ENSINO REGULAR/ESPECIAL ÁREA DE CONHECIMENTO/COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA CLAS INSCRIÇÃO CANDIDATO 1 2024001037544 ISRAEL SILVA DA SILVA 2 2024001047151 MARISLAINE DE JESUS SANTOS MUNICÍPIO/COMUNIDADE: AMATURÁ MODALIDADE: ENSINO REGULAR/ESPECIAL ÁREA DE CONHECIMENTO/COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
| CLAS | INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
|---|---|---|
| 1 | 2024001006037 | SEGUNDO SOARES IAHUARCANI |
| 2 | 2024001019669 | MARCLENE CASTRO DOS SANTOS |
| 3 | 2024001052818 | JOAO FRANCO NETO |
| 4 | 2024001016650 | CRISTIANE LOPES OLIVEIRA |
| 5 | 2024001018394 | ELEXSANDRA DE SOUZA COSTA |
| 6 | 2024001013572 | RAY DIAS DOS SANTOS |
| 7 | 2024001051894 | SLENDY MAURICIO RAMOS |
|---|---|---|
| 8 | 2024001033107 | WALDSTEIN FRANCO BICHARRA |
| 9 | 2024001019874 | ARNALDO DOS SANTOS |
| 10 |
2024001003237 |
ANDERSON BATISTA SIMAO |
| MUNICÍ MODALI ÁREA D HISTÓR |
PIO/COMUNIDADE: DADE: ENSINO RE E CONHECIMENTO IA |
AMATURÁ GULAR/ESPECIAL /COMPONENTE CURRICULAR: |
| CLAS. | INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
| 1 | 2024001002300 | RONEY RABELO FELIX |
| 2 | 2024001000346 | MATHEUS LEANDERSON VINHALES DE OLIVEIRA |
| 3 | 2024001019547 | ROBERT RENNER BICHARRA BARBOSA |
| 4 |
2024001039347 |
ADRIANO CASTRO DE HOLANDA |
| MUNICÍ MODALI ÁREA D LÍNGUA CLAS |
PIO/COMUNIDADE: DADE: ENSINO RE E CONHECIMENTO PORTUGUESA INSCRIÇÃO |
AMATURÁ GULAR/ESPECIAL /COMPONENTE CURRICULAR: CANDIDATO |
| CLAS | INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
|---|---|---|
| 1 | 2024001021148 | ELIENE DOS SANTOS |
| 2 | 2024001041494 | JIVAGO DA CRUZ CASTRO PINTO |
| 3 | 2024001052433 | JOICE CLARA RAMOS FELIX |
| 4 | 2024001053130 | GEANE MARTINS DOS SANTOS |
| 5 | 2024001002034 | ELIELSON RAMOS AREVALO |
| 6 | 2024001060159 | SAIONARA FRANCO DOS SANTOS |
| 7 | 2024001059918 | HELLEN BIANCA ROMAINE RAMIRES |
| 8 | 2024001033240 | LUCINEIDE RAMIRES ATAIDE |
| 9 | 2024001043950 | DIRCEU GONÇALVES |
| 10 | 2024001061084 | MARICELY PEREIRA ANDRADE |
| 11 | 2024001029411 | JHENIFFER HORANA ARAUJO GONCALVES |
| MUNICÍ MODAL ÁREA D MATEM CLAS |
PIO/COMUNIDADE: IDADE: ENSINO RE E CONHECIMENTO ÁTICA INSCRIÇÃO |
AMATURÁ GULAR/ESPECIAL /COMPONENTE CURRICULAR: CANDIDATO |
|---|---|---|
| 1 | 2024001031081 | MARIANA DOS SANTOS RUBEM |
| 2 | 2024001009247 | PAULA DOS SANTOS RABELO |
| 3 | 2024001038572 | CRISTIANE FELIX BARBOSA |
| 4 | 2024001006838 | LANIA LITAIFF PINTO |
| 5 | 2024001006329 | ZEQUIAS RIBEIRO GARCIA |
| 6 |
2024001029069 |
LUANA RAFAELA BARBOZA DOS SANTOS |
| MUNICÍ MODAL ÁREA D ENSINO |
PIO/COMUNIDADE: IDADE: ENSINO ME E CONHECIMENTO MEDIADO POR TE |
AMATURÁ |
| CLAS | INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
| 1 | 2024001041832 | EZEQUIAS BENICIO ROMAINA |
| 2 | 2024001013646 | ANTONIO CARLOS ANDRADE DOS REIS |
| 3 | 2024001055699 | CRISTIANE LOPES OLIVEIRA |
| 4 | 2024001009528 | CRISTIANO LEONARDO FRANCO SEABRA |
| 5 | 2024001006151 | ZEQUIAS RIBEIRO GARCIA |
| 6 | 2024001051076 | MARIA DO CARMO FRANCO DOS SANTOS |
| 7 | 2024001036907 | CLAUDIANA PINTO CHOTA |
| 8 | 2024001031999 | GEOVANE RABELO JACAUNA |
| 9 | 2024001017931 | GILBERTO AREVALO GOMES |
| 10 | 2024001043994 | CLEISON SALES PEREIRA |
| 11 | 2024001029943 | JANAINA FRANCO DE SOUZA |
| 12 | 2024001001723 | KAIO ANDERSON FERNANDES GOMES |
| 13 | 2024001010318 | CELICE BALIEIRO DOS SANTOS |
| 14 | 2024001061050 | VIVIANE DE CASTRO FERREIRA |
| 15 | 2024001002095 | BRUNA DA SILVA COSTA |
| MUNICÍ MODAL ÁREA D ENSINO |
PIO/COMUNIDADE: IDADE: ENSINO ME E CONHECIMENTO MEDIADO POR TE |
AMATURÁ |
| CLAS. | INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
| 1 | 2024001004646 |
FRANCISCO ANDRADE DA SILVA |
| 2 | 2024001052546 | JOICE CLARA RAMOS FELIX |
| 3 | 2024001052886 | JOAO FRANCO NETO |
| 4 | 2024001054269 | DIENNE RAMIRES BERNARDO |
| 5 | 2024001002564 | RONEY RABELO FELIX |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO