DOEAM 27/03/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
74
Manaus, quarta-feira, 27 de março de 2024
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço OrçamentárioUnidade Gestora: 021705-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA Gestão: 00007 - FUNDOS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS| Restos a Pagar processados | Em Exercícios Anteriores(a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior(b) |
Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) =(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Protocolo 172228
Dar publicidade dos Balanços resumidos da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Fundo Estadual do Idoso - FEI, referente ao exercício de 2023.
PORTARIA N ° 035/2024 - SEJUSCA SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Delegada n° 123, de 31 de outubro de 2019 e CONSIDERANDO a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, bem como a Resolução n° 04 de 16 de março de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, RESOLVE:
Manaus, 27 de março de 2024
JUSSARA PEDROSA CELESTINO DA COSTA
Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS ANEXO 12 - Balanço Orçamentário| 021706-FUNDO ESTADUAL 12 - Dezembro de 2023 Mês de Referência: Gestão: Unidade Gestora: 00007 - FUNDOS |
DO IDOSO |
|||
|---|---|---|---|---|
| ReceitasOrçamentárias | Previsão Inicial(a) | Previsão Atualizada(b) | Receitas Realizadas(c) | Saldo(d=c-b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.038,46 | (3.961,54) |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 1.795,98 | 1.795,98 |
| Transferências Correntes | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.242,48 | (5.757,52) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) =(I+II) | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.038,46 | (3.961,54) |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.038,46 | (3.961,54) |
| DÉFICIT(VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.038,46 | (3.961,54) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adic | 0,00 ionais) |
0,00 | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS | ADMINISTRAÇÃO FIN | ANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023 |
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: 021706-FUNDO ESTADUAL DO IDOSO Gestão: 00007 - FUNDOS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
| Despesas Orçamentárias | Dot. Inicial (e) | Dot. Atualizada (f) | Desp. Empenhadas (g) | Desp. Liquidadas (h) | Desp. Pagas (i) | Saldo Dot. (j=f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| SUPERÁVIT(XIV) | 0,00 | 0,00 | 96.038,46 | (96.038,46) | ||
| TOTAL(XV)=(XIII+XIV) | 100.000,00 | 100.000,00 | 96.038,46 | 0,00 | 0,00 | 3.961,54 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unidade Gestora: 021706-FUNDO ESTADUAL DO IDOSO Gestão: 00007 - FUNDOS Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA EXERCÍCIO 2023
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS| Restos a Pagar não processados | Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b) |
Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)= (a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO