Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 19/04/2024 · pág. 46

DOE 19/04/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº073 | FORTALEZA, 19 DE ABRIL DE 2024

46

ICMS(25%) IPVA(50%) IPI E XPORTAÇÃO(25 %)
MUNICÍPIO TOTAL LÍQUIDO
(20%)
FUNDEB
(5%)
TOTAL LÍQUIDO
(40%)
FUNDEB
(10%)
TOTAL LÍQUIDO
(20%)
FUNDEB
(5%)
Pereiro 793.147,69 634.519,15 158.628,54 111.487,49 89.189,89 22.297,60 2.169,14 1.735,32 433,82
Pindoretama 807.506,06 646.006,16 161.499,90 214.343,55 171.474,75 42.868,80 2.208,42 1.766,74 441,68
Piquet Carneiro 884.480,64 707.585,86 176.894,78 70.642,47 56.513,93 14.128,54 2.418,93 1.935,15 483,78
Pires Ferreira 1.188.527,94 950.823,43 237.704,51 50.565,91 40.452,64 10.113,27 3.250,46 2.600,36 650,10
Poranga 786.120,40 628.896,93 157.223,47 56.597,75 45.278,09 11.319,66 2.149,93 1.719,94 429,99
Porteiras 786.135,89 628.909,34 157.226,55 101.238,47 80.990,77 20.247,70 2.149,98 1.719,99 429,99
Potengi 471.942,17 377.555,13 94.387,04 49.943,58 39.954,81 9.988,77 1.290,69 1.032,55 258,14
Potiretama 796.616,24 637.294,66 159.321,58 20.916,63 16.733,21 4.183,42 2.178,63 1.742,90 435,73
Quiterianópolis 925.052,71 740.043,81 185.008,90 130.990,51 104.792,36 26.198,15 2.529,88 2.023,91 505,97
Quixadá 1.557.302,07 1.245.842,69 311.459,38 997.563,64 798.050,94 199.512,70 4.259,00 3.407,20 851,80
Quixelô 711.299,31 569.040,84 142.258,47 121.431,09 97.144,81 24.286,28 1.945,29 1.556,23 389,06
Quixeramobim 2.548.606,75 2.038.886,65 509.720,10 626.860,06 501.488,02 125.372,04 6.970,06 5.576,04 1.394,02
Quixeré 2.405.457,39 1.924.366,69 481.090,70 171.231,89 136.985,49 34.246,40 6.578,58 5.262,87 1.315,71
Redenção 841.919,57 673.536,81 168.382,76 198.532,84 158.826,26 39.706,58 2.302,51 1.842,00 460,51
Reriutaba 1.111.317,12 889.054,88 222.262,24 132.438,16 105.950,45 26.487,71 3.039,29 2.431,43 607,86
Russas 1.617.916,78 1.294.334,36 323.582,42 878.358,86 702.687,21 175.671,65 4.424,76 3.539,81 884,95
Saboeiro 545.123,69 436.100,47 109.023,22 66.710,67 53.368,45 13.342,22 1.490,83 1.192,67 298,16
Salitre 677.915,58 542.333,91 135.581,67 57.429,12 45.943,24 11.485,88 1.853,99 1.483,19 370,80
Santa Quitéria 1.713.841,73 1.371.074,44 342.767,29 310.261,22 248.208,99 62.052,23 4.687,11 3.749,69 937,42
Santana do
Acaraú
865.192,32 692.155,12 173.037,20 147.374,93 117.899,83 29.475,10 2.366,18 1.892,94 473,24
Santana do Cariri 446.364,61 357.093,08 89.271,53 66.520,01 53.215,93 13.304,08 1.220,74 976,59 244,15
Senador Pompeu 1.350.049,07 1.080.040,95 270.008,12 166.728,17 133.382,53 33.345,64 3.692,19 2.953,75 738,44
Senador Sá 783.330,61 626.665,41 156.665,20 27.537,59 22.029,98 5.507,61 2.142,29 1.713,83 428,46
Sobral 8.631.463,17 6.905.170,57 1.726.292,60 3.409.264,67 2.727.411,75 681.852,92 23.605,80 18.884,64 4.721,16
Solonópole 1.299.796,34 1.039.838,40 259.957,94 147.506,69 118.005,28 29.501,41 3.554,76 2.843,81 710,95
São Benedito 1.208.550,87 966.841,83 241.709,04 483.198,71 386.558,90 96.639,81 3.305,21 2.644,17 661,04
São Gonçalo
do Amarante
19.444.826,16 15.555.861,35 3.888.964,81 576.091,62 460.873,24 115.218,38 53.178,76 42.543,00 10.635,76
São João do
Jaguaribe
509.904,50 407.925,31 101.979,19 44.399,76 35.519,73 8.880,03 1.394,51 1.115,60 278,91
São Luís do Curu 687.863,63 550.292,59 137.571,04 64.012,94 51.210,34 12.802,60 1.881,21 1.504,97 376,24
Tabuleiro
do Norte
877.547,85 702.039,54 175.508,31 329.619,12 263.695,21 65.923,91 2.399,98 1.919,98 480,00
Tamboril 892.642,99 714.116,12 178.526,87 137.678,41 110.142,61 27.535,80 2.441,26 1.953,00 488,26
Tarrafas 620.163,56 496.132,42 124.031,14 52.398,60 41.918,82 10.479,78 1.696,05 1.356,84 339,21
Tauá 1.298.932,43 1.039.146,78 259.785,65 630.840,03 504.671,95 126.168,08 3.552,39 2.841,91 710,48
Tejuçuoca 492.186,64 393.750,49 98.436,15 67.265,78 53.812,54 13.453,24 1.346,06 1.076,85 269,21
Tianguá 2.040.700,13 1.632.561,20 408.138,93 1.234.720,21 987.776,17 246.944,04 5.581,01 4.464,81 1.116,20
Trairi 3.122.123,30 2.497.699,20 624.424,10 361.957,75 289.566,24 72.391,51 8.538,56 6.830,85 1.707,71
Tururu 452.008,06 361.607,96 90.400,10 67.755,07 54.203,93 13.551,14 1.236,18 988,94 247,24
Ubajara 1.475.558,03 1.180.446,84 295.111,19 353.238,84 282.591,06 70.647,78 4.035,44 3.228,36 807,08
Umari 716.677,17 573.343,34 143.333,83 21.477,31 17.181,81 4.295,50 1.960,01 1.568,01 392,00
Umirim 572.578,12 458.063,74 114.514,38 80.720,80 64.576,56 16.144,24 1.565,93 1.252,74 313,19
Uruburetama 716.102,77 572.884,01 143.218,76 96.283,48 77.026,69 19.256,79 1.958,44 1.566,75 391,69
Uruoca 1.428.003,55 1.142.403,64 285.599,91 98.660,74 78.928,47 19.732,27 3.905,39 3.124,31 781,08
Varjota 1.020.641,23 816.514,23 204.127,00 207.722,15 166.177,66 41.544,49 2.791,30 2.233,04 558,26
Viçosa do Ceará 892.766,85 714.215,24 178.551,61 366.591,24 293.272,99 73.318,25 2.441,60 1.953,27 488,33
Várzea Alegre 931.654,74 745.325,41 186.329,33 332.137,70 265.710,05 66.427,65 2.547,94 2.038,35 509,59

Notas:

1) ICMS BRUTO (100%) = R$ 1.483.134.273,46

2) ICMS BASE DE CÁLCULO MUNICÍPIOS (100%) = R$ 1.448.058.024,54

3) A DIFERENÇA ENTRE O ICMS BRUTO E O ICMS BASE DE CÁLCULO MUNICÍPIOS REFERE-SE ÀS SEGUINTES DEDUÇÕES: FECOP, MULTAS E JUROS PUNITIVOS E RESTITUIÇÕES DE INDÉBITO. 4) IPVA BASE DE CÁLCULO MUNICÍPIOS (100%) = R$ 253.753.162,91

5) IPI EXPORTAÇÃO (100%) = R$ 3.960.227,69

6) NA DISTRIBUIÇÃO DOS PERCENTUAIS DOS IMPOSTOS ESTADUAIS PERTENCENTES AOS MUNICÍPIOS INCLUEM-SE, ALÉM DO PRINCIPAL, AS MULTAS E OS JUROS MORATÓRIOS, A DÍVIDA ATIVA E AS MULTAS E OS JUROS MORATÓRIOS SOBRE A DÍVIDA ATIVA. 7) AS INFORMAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO ICMS, IPVA E IPI EXPORTAÇÃO ESTÃO DISPOSTAS NA TABELA ACIMA DE FORMA A EVIDENCIAR O VALOR BRUTO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, O RESPECTIVO VALOR DESCONTADO DO FUNDEB E O PRÓPRIO VALOR DESTINADO AO FUNDEB.


EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº01/2024

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM JUAZEIRO DO NORTE – NUAT CRATO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 039 da Instrução normativa nº 77/2019, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, fica(m) a(s) EMPRESA(S) de que trata a relação inclusa (abaixo), no prazo de 10(dez) dias, a contar da data da sua publicação, CONVOCADA(S) a comparecer, através de seu(s) dirigente(s) ou responsável(is), ao órgão local da Secretaria da Fazenda em JUAZEIRO DO NORTE – NUAT CRATO, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, ter(em) baixada(s) de ofício sua(s) inscrição(ões) no Cadastro Geral da Fazenda – C.G.F., sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação.

Nº DE ORDEM C.G.F. FIRMA/RAZÃO SOCIAL
01 07.081305-1 DEPOSITO JR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM JUAZEIRO DO NORTE – NUAT CRATO, em Crato, 12 de janeiro de 2024.

Cícero Ferreira de Freitas ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO


EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº024/2024

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM JUAZEIRO DO NORTE – NUAT CRATO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 039 da Instrução normativa nº 77/2019, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, fica(m) a(s) EMPRESA(S) de que trata a relação inclusa (abaixo), no prazo de 10(dez) dias, a contar da data da sua publicação, CONVOCADA(S) a comparecer, através de seu(s) dirigente(s) ou responsável(is), ao órgão local da Secretaria da Fazenda em JUAZEIRO DO NORTE – NUAT CRATO, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, ter(em) baixada(s) de ofício sua(s) inscrição(ões) no Cadastro Geral da Fazenda – C.G.F., sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação.