Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 18/04/2024 · pág. 23

DOE 18/04/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO
UNIDADE|ESTADO
MATRÍCULA|| SÉRIE 3 | ANO XVI Nº072 |
NOME|FORTAL
POSTO/
GRAD|EZA, 18 D
VALOR
HORA|E ABRIL
VALOR|DE 2024
HORAS|147

HORAS 30%| |---|---|---|---|---|---|---|---| |1ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO
ª º|3065451X
|PEDRO ITALO DOS SANTOS MATOS
|CB
|R$24,62
|R$196,96
|8
|0
| |1 COMPANHIA DO 2BPRAIO
1ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO|30716515
30728017|REGINILSON SOUZA BARRETO
JOAO PAULO ARAUJO DO PRADO|CB
CB|R$24,62
R$2462|R$204,35
R$66474|8
24|1
10| |
1ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO
1ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO|30757211
30830113|
FRANCISCO NILTON ALENCAR BARBOSA
PAULO CLAUDEMIR CARNEIRO SILVA|CB
CB|,
R$24,62
R$24,62|,
R$664,74
R$1.073,43|24
40|10
12| |1ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO|5875241X|ABRAAO LINCOLN DA SILVA MELO|CB|R$24,62|R$512,10|16|16| |1ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO
1ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO
1ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO|58756512
58789216
30568915|MAGNO GOMES TEIXEIRA
LAENDROSON DA SILVA SOUSA
LUCLECIO CRUZ DE OLIVEIRA|CB
CB
CB|R$24,62
R$24,62
R$24,62|R$453,01
R$460,39
R$657,35|16
16
24|8
9
9| |1ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO|30569814|TADEU MARTINS DA SILVA|CB|R$24,62|R$401,31|16|1| |1ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO
1ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO|30545516
30875206|GILENILSON DE SOUSA MONTEIRO
WESCLEY DE SOUSA LIMA|CB
SD|
R$24,62
R$2462|
R$613,04
R$46039|24
16|3
9| |
1ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO|30887417|
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA|SD|,
R$2462|,
R$50963|18|9| |
1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|10701716|
JOEL GONCALVES RODRIGUES|2ºTEN|,
R$36,93|,
R$919,56|24|3| |1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30755413|WALBER CARNEIRO DOS SANTOS|CB|R$24,62|R$204,35|8|1| |1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30522710|FRANCISCO EDIONARDO
BARBOSA ROCHA|CB|R$24,62|R$204,35|8|1| |1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|3052571X|RAIMUNDO MOREIRA CABRAL|CB|R$24,62|R$204,35|8|1| |1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30873017|JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA|SD|R$24,62|R$236,35|9|2| |1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|3086803X|FRANCISCO ERIVELTON DO
NASCIMENTO MEDEIROS|SD|R$24,62|R$869,09|32|11| |1º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30879759|CRISTIANO JEFFERSON
FERREIRA DE FREITAS|SD|R$24,62|R$393,92|16|0| |2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|11277217|ANTONIO EUDES DA SILVA|1ºTEN|R$36,93|R$908,48|24|2| |2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30383419|EDGAR SILVA DE OLIVEIRA|3ºSGT|R$30,78|R$501,71|16|1| |2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30393414|JOHN HEWBER TEIXEIRA DA SILVA|3ºSGT|R$30,78|R$510,95|16|2| |2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30689011|AURELIANO ELDER CORREIA ALVES|CB|R$24,62|R$598,27|24|1| |2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|58725013|ANTONIO GONCALVES DE SOUSA FILHO|CB|R$24,62|R$401,31|16|1| |2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30886941|PAULO ROBERTO PINHEIRO MACEDO|SD|R$24,62|R$204,35|8|1| |2º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30884655|LUCAS BRENO DE OLIVEIRA SOUZA|SD|R$24,62|R$401,31|16|1| |3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30845919|DAVI LIMA BARROSO|CAP|R$36,93|R$1.045,12|25|11| |3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30083210|FERNANDO DIAS DE BRITO|2ºSGT|R$30,78|R$1.412,80|42|13| |3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30175212|JOAO GONCALVES MATOS FILHO|3ºSGT|R$30,78|R$246,24|8|0| |3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30260414|JONAS DE SOUSA ARAGAO|3ºSGT|R$30,78|R$831,06|24|10| |3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|58779911|DIEGO ARMANDO DE OLIVEIRA|CB|R$24,62|R$460,39|16|9| |3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30815319|CARLOS EDUARDO DE SOUZA MONTEIRO|CB|R$24,62|R$204,35|8|1| |3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
º|30885619|RENAN CASTRO COELHO|SD|R$24,62|R$393,92|16|0| |DO 2BPRAIO
3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30918290|ROMERITO OLIVEIRA DA COSTA|SD|R$24,62|R$196,96|8|0| |
3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|3089359X|ALLAN JONES ARRUDA MUNIZ|SD|R$24,62|R$457,93|18|2| |
3º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30867823|FRANCISCO WLADSON DA SILVA MOURA|SD|R$24,62|R$457,93|18|2| |
4º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|13576114|ANTONIO WANDERLON DE SOUSA|2ºTEN|R$36,93|R$871,55|23|2| |
4º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|13495416|ANDRE LUIZ MORAES MARTINS|1ºSGT|R$30,78|R$1.046,52|31|10| |4º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30899776|GEISON AMORIM DA COSTA|SD|R$24,62|R$846,93|32|8| |4º PELOTÃO DA 1ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|3090950X|JOEL VIEIRA PINHO JUNIOR|SD|R$24,62|R$581,03|23|2| |2ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO
2ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO|30853814
10374219|JOSE EDIKELSON CHAVES DE ARAUJO
RAMILO JOSE DA COSTA|CAP
2ºTEN|R$36,93
R$3693|R$2.341,36
R$38407|55
8|28
8| |
2ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO
2ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO|1358401X
30048016|
PAULO ROBERTO GIRAO NOBRE
JOAO IVO FELIX GOMES|1ºSGT
3ºSGT|,
R$30,78
R$3078|,
R$320,11
R$32011|8
8|8
8| |
2ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO
2ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO
|30400917
30326210
|
PAULO HENRIQUE FELIX DE CASTRO
ROBSON BEZERRA MOTA
|3ºSGT
3ºSGT
|,
R$30,78
R$30,78
|,
R$510,95
R$255,47
|16
8
|2
1
| |2ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO
2ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO|30570014
30481313|ANDERSON BATISTA RIBEIRO LIMA
JULIAO BARBOSA DA SILVA|CB
CB|R$24,62
R$24,62|R$204,35
R$204,35|8
8|1
1| |2ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO|30588819|CARLOS ALBERTO PEREIRA
DE SOUZA JUNIOR|CB|R$24,62|R$204,35|8|1| |2ª COMPANHIA DO 2ºBPRAIO
1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA
|30873491
30852710|MARDEN MARQUES SILVA CAVALCANTE
ANTONIO RONILSON DA
|SD
CAP|R$24,62
R$3693|R$453,01
R$38407|16
8|8
8| |DO 2ºBPRAIO
1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA
º|13594511|SILVA NASCIMENTO
FRANCISCO REGILANIO ALVES BARROS|1ºSGT|,
R$30,78|,
R$320,11|8|8| |DO 2BPRAIO
1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA
º|13593612|FRANCISCO EDSON DE FREITAS SILVA|1ºSGT|
R$30,78|
R$320,11|8|8| |DO 2BPRAIO
1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30086511|RAFAEL MOREIRA AMARO|2ºSGT|
R$30,78|
R$640,22|16|16| |
1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|3044311X|ALISSON DA SILVA ROCHA|3ºSGT|R$30,78|R$320,11|8|8| |1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30279018|RODRIGO BERNARDINO RODRIGUES|3ºSGT|R$30,78|R$320,11|8|8| |
1º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA
DO 2ºBPRAIO|30837118|WITERMILLER CRUZ DE SOUZA|CB|R$24,62|R$256,05|8|8|