Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 18/04/2024 · pág. 22

DOE 18/04/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|78
DIÁRIO OFIC
UNIDADE|IAL DO E
MATRÍCULA|STADO | SÉRIE 3 | ANO XVI

NOME|Nº072 |
POSTO/
GRAD|FORTALE
VALOR
HORA|ZA, 18 DE
VALOR|ABRI
HORAS|L DE 2024
HORAS 30%| |---|---|---|---|---|---|---|---| |1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|12565119|FRANCISCO MARQUES DOS SANTOS|1ºSGT|
R$3078|R$110808|36|0| |
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|12720513|
DIOCELIO CANUTO PAIXAO|1ºSGT|,
R$3078|.,
R$42476|12|6| |
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM
ª º|12753918
|
WILDEMBERGUE SOUZA DOS SANTOS
|1ºSGT
º|,
R$30,78
|,
R$1.108,08
|36
|0
| |1 COMPANHIA DO 5BPM
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|13433615
15169419|RUI JOSE DA CONCEICAO JUNIOR
MAURO CLEMENTINO SILVA JUNIOR|1SGT
2ºSGT|R$30,78
R$30,78|R$1.034,21
R$609,44|30
18|12
6| |1ª COMPANHIA DO 5ºBPM
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|13603715
1363341X|ROBERTO GOMES SILVEIRA
GLAYDSON SIDNEY ARAUJO ROCHA|2ºSGT
2ºSGT|R$30,78
R$30,78|R$184,68
R$769,50|6
22|0
10| |1ª COMPANHIA DO 5ºBPM
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|15126310
3034491X|MARCELO DA FONSECA TAVARES
MAGNO RODRIGUES DE SOUSA|2ºSGT
3ºSGT|R$30,78
R$30,78|R$1.477,44
R$818,75|48
26|0
2| |1ª COMPANHIA DO 5ºBPM
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30139410
30190114|ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
IDVANDO MENESES DE SOUZA|3ºSGT
3ºSGT|R$30,78
R$3078|R$320,11
R$73872|8
24|8
0| |
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30190610|
LINDENBERG DE ALMEIDA SOUZA|3ºSGT|,
R$3078|,
R$73872|24|0| |
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30546318
30568516|
JORGE LUIS LUCIO SAMPAIO
ITALO DIAS NOGUEIRA|CB
CB|,
R$24,62
R$2462|,
R$930,64
R$78292|36
30|6
6| |
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM
|30590112
|
BRENNO DE FREITAS FERREIRA
|CB
|,
R$24,62
|,
R$886,32
|36
|0
| |1ª COMPANHIA DO 5ºBPM
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30652312
30661311|NILSON DIOGENES DE OLIVEIRA
SAMUEL SANTOS DE CASTRO|CB
CB|R$24,62
R$24,62|R$211,73
R$635,20|8
24|2
6| |1ª COMPANHIA DO 5ºBPM
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|12554311
30386418|GELDSON COELHO DE ARAUJO
TARCIANO DA COSTA BATISTA|CB
CB|R$24,62
R$24,62|R$782,92
R$1.186,68|30
44|6
14| |1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30434315|FRANCISCO EDNALDO
OLIVEIRA MARINHEIRO|CB|R$24,62|R$147,72|6|0| |1ª COMPANHIA DO 5ºBPM
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30012607
30013603|JAIR DEMETRIO ARAUJO
EDUARDO HELIO DOS SANTOS SOUSA|SD
SD|R$24,62
R$24,62|R$147,72
R$147,72|6
6|0
0| |1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30013689|WISTON COSTA ANDRADE|SD|R$24,62|R$590,88|24|0| |1ª COMPANHIA DO 5ºBPM
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30017048
30022270|VICTOR GABRIEL SOUSA OLIVEIRA
PEDRO LEMOS VIEIRA|SD
SD|
R$24,62
R$2462|
R$192,04
R$141811|6
54|6
12| |
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30680111|
DJALMA SOUSA VIEIRA|SD|,
R$2462|.,
R$19204|6|6| |
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30870956|
RONDINELE ATACIO DE SOUSA SILVA|SD|,
R$2462|,
R$78292|30|6| |
ª º||
||,
|,
||| |1 COMPANHIA DO 5BPM
|30871863
|RODRIGO BARRETO DE ALMEIDA PINHO
|SD
|R$24,62
|R$635,20
|24
|6
| |1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30872924|FRANCISCO ANDERSON NUNES DA SILVA|SD|R$24,62
|R$886,32
|36|0| |1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30872983|JEAN PEREIRA SOUSA|SD|R$24,62|R$1.423,04|50|26| |1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30879945|ANA PAULA DO AMARAL RICARDO|SD|R$24,62|R$738,60|30|0| |1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|3088616X|NAJIV CARDOSO DA SILVA|SD|R$24,62|R$635,20|24|6| |1ª COMPANHIA DO 5ºBPM
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30887735
3088986X|THAIS SILVA HOLANDA
CARLOS HENRIQUE HERCULANO TORRES|SD
SD|R$24,62
R$24,62|R$339,76
R$1.122,67|12
42|6
12| |1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30890922|ANTONIO GERSON PEREIRA
CAVALCANTE FILHO|SD|R$24,62|R$1.491,97|48|42| |1ª COMPANHIA DO 5ºBPM
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30900537
30906357|GERLANDO SANTOS DANIEL
FRANCISCO EDINALDO TELES UCHOA|SD
SD|R$24,62
R$2462|R$147,72
R$1.56583|6
60|0
12| |
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30909461|
WILSON LUIZ DIAS|SD|,
R$2462|,
R$82723|30|12| |
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30914864
30010086|
ALYSSON DE SOUSA ARAUJO
LUCIANO PABLO BATISTA SILVA|SD
SD|,
R$24,62
R$2462|,
R$935,56
R$29544|32
12|20
0| |
1ª COMPANHIA DO 5ºBPM
|30012569
|
IVANILDO MARTINS DOS SANTOS
|SD
|,
R$24,62
|,
R$295,44
|12
|0
| |2ª COMPANHIA DO 5ºBPM|84397822|HERBESON ALBERTO MELO DE LACERDA|1ºTEN|R$36,93
|R$221,58
|6|0| |2ª COMPANHIA DO 5ºBPM|10841216|FRANCISCO NAZARENO MOURA LOPES|SUBTEN|R$30,78|R$1.403,57|42|12| |2ª COMPANHIA DO 5ºBPM
2ª COMPANHIA DO 5ºBPM|11081916
12746814|PAULO SERGIO SOARES CARNEIRO
RAIMUNDO HUMBERTO GIRAO DE BRITO|SUBTEN
SUBTEN|R$30,78
R$30,78|R$1.477,44
R$769,50|48
22|0
10| |2ª COMPANHIA DO 5ºBPM|13604118|RAFAEL LOPES DA COSTA GOMES|1ºSGT|R$30,78|R$1.163,48|36|6| |2ª COMPANHIA DO 5ºBPM
2ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30352513
30580311|FRANCISCO RUBENS MENDES MARTINS
AFONSO SOUSA COSTA|3ºSGT
CB|R$30,78
R$2462|R$1.908,36
R$73860|56
30|20
0| |2ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30639618|KELLY ENISLENE DO
NASCIMENTO FEITOSA|CB|,
R$24,62|,
R$1.299,94|42|36| |2ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30745515|ANTONIO BRUNO ALVES DE SOUZA|CB|R$24,62|R$1.231,00|44|20| |2ª COMPANHIA DO 5ºBPM
2ª COMPANHIA DO 5ºBPM|3000924X
30877594|GISLLEY MICAELLY CABRAL DE SOUZA
FERNANDO CESAR ROCHA LIRA JUNIOR|SD
SD|
R$24,62
R$2462|
R$443,16
R$63520|18
24|0
6| |
2ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30026209|
LEONARDO MAIA LIMA|SD|,
R$2462|,
R$78292|30|6| |
2ª COMPANHIA DO 5ºBPM
ª º|30025970
|
EWERTON GOMES MARQUES
|SD
|,
R$24,62
|,
R$590,88
|24
|0
| |2 COMPANHIA DO 5BPM
2ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30016025
30015754|LUCAS HENRIQUES DO O DE LIMA
LORRAN ALISSON DOMINGOS INACIO|SD
SD|R$24,62
R$24,62|R$930,64
R$635,20|36
24|6
6| |2ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30013522|TIAGO MELO CAVALCANTE
|SD|R$24,62|R$147,72|6|0| |2ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30013352|VASCONCELOS
MATHEUS ESTEVAO PRAXEDES PODAVI|SD|
R$24,62|
R$743,52|26|14| |2ª COMPANHIA DO 5ºBPM
2ª COMPANHIA DO 5ºBPM
3ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30013271
3001118X
10932815|EDSON LUIZ NOGUEIRA GEFRI JUNIOR
ANTONIO LEANDRO ARAUJO ALVES
ORLANDO BARBOSA LIMA FILHO|SD
SD
SUBTEN|R$24,62
R$24,62
R$30,78|R$339,76
R$679,51
R$1.409,72|12
24
38|6
12
26| |3ª COMPANHIA DO 5ºBPM|13618216|FRANCISCO JOELDO BARBOSA DE SOUZA|1ºSGT|R$30,78|R$1.477,44|48|0| |3ª COMPANHIA DO 5ºBPM|3077731X|JOAO BOSCO DE OLIVEIRA|3ºSGT|R$30,78|R$1.477,44|48|0| |3ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30076915|ANDERSON WENDELL DA
SILVA CARVALHO|3ºSGT|
R$30,78|
R$1.108,08|36|0| |3ª COMPANHIA DO 5ºBPM
3ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30050517
30702417|FRANCISCO EMERSON SOARES DE LIMA
JOAO PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO|3ºSGT
CB|R$30,78
R$2462|R$1.108,08
R$121130|36
42|0
24| |
3ª COMPANHIA DO 5ºBPM|58782416|
ANTONIO JACKSON CASTRO
DE CARVALHO|CB|,
R$24,62|.,
R$1.462,43|54|18| |3ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30653211|
PAULO THIAGO SILVA REIS|CB|R$2462|R$14772|6|0| |
3ª COMPANHIA DO 5ºBPM
3ª COMPANHIA DO 5ºBPM
ª º|30645413
30584112
|
MARCOS ALESSANDRO DE SOUZA
ANDRE LUIZ FERREIRA DE CARVALHO
|CB
CB
|,
R$24,62
R$24,62
|,
R$1.226,08
R$1.226,08
|48
48
|6
6
| |3 COMPANHIA DO 5BPM
|30019415
|JAIRO RODRIGUES LIMA
|CB
|R$24,62
|R$974,95
|36
|12
| |3ª COMPANHIA DO 5ºBPM
|30015061
|LISANDRA PIMENTEL PEREIRA
|SD
|R$24,62
|R$994,65
|38
|8
| |3ª COMPANHIA DO 5ºBPM
3ª COMPANHIA DO 5ºBPM
3ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30887816
30004396
30001478|THAMIRIS SOUSA DANTAS SALES
GILDERLAN COSMO TAVARES
ALINE HELEN DE SOUSA SIQUEIRA|SD
SD
SD|R$24,62
R$24,62
R$24,62|R$192,04
R$827,23
R$935,56|6
30
32|6
12
20| |3ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30000781|KAIO ALEXANDRE FERREIRA DUARTE|SD|R$24,62|R$147,72|6|0| |3ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30014456|WANDERSON SILVA MACIEL|SD|R$24,62|R$967,57|36|11| |3ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30879791|ALLAN FLORENTINO
CASSEMIRO DA SILVA|SD|R$24,62|R$1.693,86|64|16| |3ª COMPANHIA DO 5ºBPM
3ª COMPANHIA DO 5ºBPM|30002288
30006240|ALEXANDRE ROCHA DAVID
CARLOS FERREIRA DE SOUZA FILHO|SD
SD|R$24,62
R$24,62|R$487,48
R$487,48|18
18|6
6|