DOE 15/07/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
|1
Nº|06
DIÁRIO OFICIAL DO
NOME|ESTADO | SÉRIE 3 | A
CARGO OU FUNÇÃO|NO XVI Nº
MATRÍCULA|131 | FO
FOLHA|RTALEZA, 15 DE
LOTAÇÃO|JULHO
TIPO|DE 2024
QUANTIDADE|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|36|FRANCISCO WEYDS F. CAVALCANTE|INSTRUTOR EDUCACIONAL|500021-1-X|7800|SEDE|A|42|
|37|GIRLENE LOURENÇO DE SOUZA|AUX. SERV GERAIS|401728-1-5|7903|ABRIGO TIA JULIA|A/F|28/28|
|38|HENRIQUE JORGE DOS S SILVA|CONTINUO|401112-1-2|7800|SEDE|A|42|
|39|INES MARIA DE CARVALHO FERREIRA|LACTARISTA|4017181-9|7814|CASA DO CAMINHO|A|42|
|40|IRENE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA|AGENTE DE ADMINISTRACAO|2005351-8|7814|CASA DO CAMINHO|A|28|
|41|IVONILDA SOLON RODRIGUES|ATENDENTE INFANTIL|4018371-X|7906|ADOC|A|42|
|42|JANE MAYRLA DE PONTES|Cargo Comissionado
|300014-8-6|7800|SEDE|A/M|42/42|
|43|JOSE CLEBER DAS CHAGAS PINTO|TÉCNICO EM AGROPECUARIA|401197-1-X|7978|ESPACO VIVA GENTE|A/M|42/42|
|44|JOSE DEMONTIE ASSENCIO M .ARAUJO|AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO|3001231-3|7800|SEDE|A|28|
|45|JOSE EDUARDO DOS SANTOS|AUX. SERV GERAIS|3004581-5|7800|SEDE|A|28|
|46|JOSE VALDECI SILVA|AUXILIAR DE
ADMINISTRAÇÃO|401697-1-7|7806|C.C.S.F|A|28|
|47|JOSE WILLIAM DA SILVA|CONTINUO|2024921-8|7808|CCST|A|28|
|48|JOSE WILSON BEZERRA DA SILVA|ASSIS. DE ADMINISTRAÇÃO|3000381-0|7806|CCSF|A/E|42/42|
|49|JOSEMAR LEITAO DA SILVA|AUX SERVI. GERAIS|3004061-9|7921|CREAS|A|28|
|50|JUDITE LUCIA FRANCA|AUX SERVI. GERAIS|4016071-X|7906|ADOC|A|28|
|51|JUVENAL BEZERRA DA SILVA|AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO|2001561-6|7815|ABRIGO DE IDOSOS|A|28|
|52|LIDUINA MARIA DE OLIVEIRA GOMES|ATENDENTE DE
ENFERMAGEM|4017371-4|7931|CASAS ABRIGO|A|28|
|53|LUCIA BEZERRA DE SOUZA|ATENDENTE INFANTIL|401664-1-6|7906|ADOC|A|28|
|54|LUCIA HELENA DOS SANTOS LIMA|LACTARISTA|4018291-8|7903|ABRIGO TIA JULIA|A|28|
|55|LUCIANO ALMEIDA PINTO|INSTRUTOR EDUCACIONAL|401266-1-9|7806|CCSF|A|28|
|56|LUIZA BASTOS DE LIMA|ATENDENTE INFANTIL|500047-1-6|7903|ABRIGO TIA JULIA|A|28|
|57|MARCOS VALERIO O CAPIBARIBE|INSTRUTOR EDUCACIONAL|401879-1-X|7931|CASAS ABRIGO|A|28|
|58|MARGARIDA MARIA MAIA FERREIRA|ATENDENTE INFANTIL|4008671-4|7922|CESF|A|42|
|59|MARIA COELHO ALVES|AUX SERVI. GERAIS|300585-1-8|7915|ALMOXARIFADO|A|42|
|60|MARIA DE FATIMA DE MENEZES|AGENTE DE ADMINISTRACAO|405025-1-3|7924|CECAL|A/F|42/42|
|61|MARIA DE FATIMA UCHOA LIMA|AUXILIAR DE ENFERMAGEM|4009811-9|7931|CASAS ABRIGO|A/E|28/28|
|62|MARIA DE NAZARETH A CALDAS|AUXILIAR DE
ADMINISTRAÇÃO|300618-1-0|7802|CPIPD|A|28|
|63|MARIA DO NASCIMENTO NOBRE|AGENTE DE ADMINISTRACAO|1077741-0|7800|SEDE|A|42|
|64|MARIA ELIANE L. RIBEIRO|ATENDENTE INFANTIL|401519-1-5|7931|CASAS ABRIGO|A|28|
|65|MARIA GENI PEREIRA DA SILVA|ATENDENTE INFANTIL|4016551-7|7903|ABRIGO TIA JULIA|A|28|
|66|MARIA GORETE BRITO DA SILVA|AUX SERVI. GERAIS|401827-1-3|7903|ABRIGO TIA JULIA|A/J|28/28|
|67|MARIA JOANICE S. DOS SANTOS|AGENTE DE ADMINISTRACAO|4006811-2|7815|ABRIGO DE IDOSOS|A|28|
|68|MARIA LUCIA SIMOES DO NASCIMENTO|ATENDENTE DENTAL|4014291-6 -|7903|ABRIGO TIA JULIA|A/J|42/42|
|69|MARIA MADALENA MARTINS DA SILVA|ATENDENTE INFANTIL|4016761-7|7903|ABRIGO TIA JULIA|A|28|
|70|MARIA NATECE FREITAS DE LIMA|ATENDENTE INFANTIL|4017041-3|7903|ABRIGO TIA JULIA|A/H|28/28|
|71|MARISSOL DA ROCHA BARBOSA|Cargo Comissionado|3000139-7|7800|SEDE|F|42|
|72|MARTA LUCIA PIMENTEL CAMPOS|ATENDENTE INFANTIL|4013981-8|7903|ABRIGO TIA JULIA|A/F|28/28|
|73|MOESIO MENDES DA SILVA|AUX SERVI. GERAIS|3004441-X|7800|SEDE|A|42|
|74|NAGILA MARIA FERNANDES DA SILVA|ATENDENTE INFANTIL|4017201-7|7931|CASAS ABRIGO|A|28|
|75|ODISSELIA BARBOSA FELIX CORREIA|ATENDENTE INFANTIL|4013931-1|7931|CASAS ABRIGO|A|28|
|76|OLINDINA RODRIGUES DE S. ALENCAR|AUXILIAR SERV. GERAIS|3000731-X|7815|ABRIGO DE IDOSOS|A/E|28|
|77|PEDRO ROCHA LINHARES|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO|401797-1-2|7978|ESPACO VIVA GENTE|A|42|
|78|RAIMUNDO ELIANDRO S. DE MENEZES|AUX. SERV. GERAIS|2009381-1|7800|Sede|A/F|42/42|
|79|ROBERIO GOMES PIRES|AUX. SERV. GERAIS|5000231-4|7908|CEABM|E|28|
|80|ROBERTO ALVES BARROS|CONTINUO|2024611-1|7800|SEDE|A|42|
|81|RODON FERREIRA DO NASCIMENTO|VIGIA|5000371X|7808|CCST|A/F|28/28|
|82|
SEBASTIAO SANTOS LIMA|
INSTRUTOR EDUCACIONAL|-
4012691-0|7909|URLBM|A|28|
|83|SHEYLA MARIA DA SILVA RODRIGUES|AUXILIAR SERV. GERAIS|5000421-X|7903|ABRIGO TIA JULIA|A/F|28/28|
|84|TARCISIO DA SILVA|VIGIA|300437-1-|7908|CEABM|A/E|28/28|
|85|VALDEMIR NASCIMENTO DE SOUZA|INSTRUTOR EDUCACIONAL|500020-1-2|7815|ABRIGO DE IDOSOS|A/E|28/28|
|86
|VANDA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA
|AGENTE DE ADMINISTRACAO
|405035-1-X
|7930
|PROG. PRIM. PASSO
|A
|42
|
|87
88|VANIA GONCALVES
VANIA NOBRE MAGALHAES F ALVES|ATENDENTE INFANTIL
AGENTE DE ADMINISTRACAO|4012991-X
405036-1-7|7931
7800|CASAS ABRIGO
SEDE|A
A|28
42|
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº03/2024
A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.675.169/0001-53, com sede na Rua Soriano Albuquerque, 230 - Joaquim Távora, Fortaleza-CE, doravante denominada SPS, neste ato representada por sua Secretária, Onélia Maria Moreira Leite de Santana e a SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , inscrita no CNPJ sob o nº07.954.514/0001-25, doravante denominada SEDUC, com sede na Av. General Afonso Albuquerque Lima, S/N - Cambeba, Fortaleza,CE, CEP: 60.822-915, neste ato representada por sua Secretária, Eliana Nunes Estrela, resolvem firmar o presente Acordo de Cooperação Técnica, cuja celebração foi autorizada nos autos do processo em epígrafe, em conformidade com a legislação específica, mediante as cláusulas e condições seguintes. FUNDAMENTAÇÃO: O presente instrumento fundamenta-se, além da Constituição Federal: a) no Art. 184 da Lei Federal nº14.133, de 1° de abril de 2021, no que couber; b) nos artigos 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei nº9.394/96, e com fundamento na Resolução CNE/CEB nº03, de 15 de junho de 2010, que institui as Diretrizes Operacionais para Educação de Jovens e Adultos (EJA). OBJETO: O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes , com vistas a ofertar a modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA), através do Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, nos equipamentos da SPS listados no anexo único deste termo, proporcionando o direito à escolarização básica em igualdade de condições, por meio da formação humana, social e científica. RECURSOS: A operacionalização do presente instrumento não importará transferência de recursos financeiros de um ente ao outro, ficando a cargo de cada partícipe o custeio próprio para as ações que lhes compete, com fins de atender ao objeto deste acordo. VIGÊNCIA: O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser alterado por meio de termo aditivo, mediante comum acordo entre os partícipes, manifestado tal interesse por escrito em até 30 (trinta) dias antes do término da vigência. ALTERAÇÕES: Este instrumento poderá ser alterado mediante comum acordo entre as partes, através de Termo Aditivo, respeitadas as prerrogativas da Administração Pública, sendo, no entanto, vedada a alteração de seu objeto. RESCISÃO: Este Acordo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido: a) unilateralmente, por qualquer um dos partícipes, mediante comunicação expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, caso haja descumprimento de qualquer cláusula; b) em comum acordo entre as partes. FORO: Fortaleza/CE. DATA E ASSINANTES: Fortaleza 08 de julho de 2024; Onélia Maria Moreira Leite de Santana - Secretária da Proteção Social e Eliana Nunes Estrela - Secretária da Educação. SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, Fortaleza-CE, 11 de julho de 2024.
José Antônio Ribeiro Maia ASSESSORIA JURÍDICA