DOE 01/07/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº121 | FORTALEZA, 01 DE JULHO DE 2024
164
| ORD. | NOME | Nº DE MATRÍCULA |
|---|---|---|
| 37 | JOSE EFIGENIO SILVA DE OLIVEIRA | 20240602171741 |
| 38 | JOSE ROBERIO FALCAO SARAIVA | 20240601091241 |
| 39 | JOSE ROBERTO BARBOSA PESSOA | 20240601091217 |
| 40 | JULIANA OLIVEIRA MONTEIRO BRAGA | 20240601100328 |
| 41 | JULIO CESAR CHIARINI PEREIRA | 20240603093014 |
| 42 | LAYANA CARVALHO LUCAS | 20240601085552 |
| 43 | LAZARO LUCAS DOS SANTOS LIMA | 20240601091717 |
| 44 | LUCINEUDO OLIVEIRA DE LUCENA | 20240602105439 |
| 45 | LUIS MIGUEL ALVES DE SOUZA | 20240603093042 |
| 46 | LUYNER LOPES DOS SANTOS | 20240603094705 |
| 47 | MAILTON FEITOSA DE ALMEIDA | 20240603133447 |
| 48 | MARCIO FEITOSA GARCIA | 20240601101435 |
| 49 | MARCIO LUIZ DE MELO FERREIRA | 20240603093320 |
| 50 | MELISSA DIAS RODRIGUES OLIVEIRA | 20240603092233 |
| 51 | PAULA CAMINHA MARTINEZ | 20240601122709 |
| 52 | PAULO FRANSYEDER RAMOS FERREIRA | 20240603070246 |
| 53 | RENAN NASCIMENTO DA PAZ | 20240603092416 |
| 54 | RENATA CARVALHO DE AZEVEDO REGIS | 20240602100720 |
| 55 | RENI ROCHA PINTO | 20240601091709 |
| 56 | THALLES EUDES DE ARAGAO GOMES | 20240603093552 |
| 57 | THIAGO PESSOA MAGALHAES ARAUJO | 20240603100220 |
| 58 | WEBER VIEIRA VASCONCELOS FILHO | 20240601085752 |
Fortaleza, 21 de junho de 2024.
Leonardo D’ Almeida Couto Barreto - DPC PCCE
DIRETOR-GERAL
*** *** ***
PORTARIA Nº628/2024 – DG/AESP|CE NUP Nº 10041.001974/2024-63ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO EM VISTORIAS TÉCNICAS - (PERÍODO 04/03/2024 A 27/03/2024) Aos 04 (quatro) dias do mês de junho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº 10041.000745/2024-21, bem como o processamento das informações contidas no Relatório Final, encaminhadas através do NUP Nº 10041.001974/2024-63, bem como, à Comunicação Interna n.º 000334/2024/AESP/CE/CEMI, de 24 de maio de 2024, apura, afere e oficia , por ordem de classificação, os CONCLUDENTES do CURSO DE HABILITAÇÃO EM VISTORIAS TÉCNICAS - (PERÍODO 04/03/2024 A 27/03/2024), conforme a seguir discriminado:
| Nº DE MATRÍCULA | NOME | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 20240307141515 | ANTONIO EDILSON CAVALCANTE FILHO | 10,000 | 1º |
| 20240311133523 | PAULO EDUARDO MACIEL MOREIRA | 9,830 | 2º |
| 20240311133947 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | 9,660 | 3º |
| 20240307111502 | JONATAS FARIAS MAIA | 9,660 | 4º |
| 20240307110554 | PEDRO GUILHERME PAES DE ANDRADE | 9,660 | 5º |
| 20240307101831 | MICHAEL ROBSON ALVES DE ARAUJO | 9,500 | 6º |
| 20240311202051 | JOSE PHELIPPE CAVALCANTE ARAUJO | 9,330 | 7º |
| 20240311135929 | CHRISTOPHER DOUGLAS PONTES DE OLIVEIRA | 9,330 | 8º |
| 20240311140425 | LAMARCK AUGUSTO GADELHA REGES | 9,330 | 9º |
| 20240311134306 | MARIO VICTOR MOREIRA DA SILVA | 9,330 | 10º |
| 20240307202110 | MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | 9,160 | 11º |
| 20240311134026 | WALBER SANTOS DE OLIVEIRA | 9,160 | 12º |
| 20240307123928 | FRANCISCO DIEGO MATIAS DE OLIVEIRA | 9,160 | 13º |
| 20240311182436 | DANIEL DIEGO RIBEIRO NASCIMENTO | 9,000 | 14º |
| 20240307144825 | ITALO FERREIRA SILVA | 9,000 | 15º |
| 20240307105637 | MATHEUS FROTA PRADO | 8,830 | 16º |
| 20240311135753 | LEONARDO VASCONCELO LIMA | 8,830 | 17º |
| 20240305205847 | EDUARDO GUIMARÃES DA COSTA | 8,500 | 18º |
| 20240311184710 | MARCELLO LIMA SILVA | 8,330 | 19º |
| 20240307130135 | MAURICIO LACERDA ANTUNES | 8,330 | 20º |
| 20240307102730 | FRANCISCO WILTON PINTO FERREIRA GOMES | 8,160 | 21º |
| 20240307124134 | JOSE WILLAME FREITAS NOGUEIRA | 8,160 | 22º |
| 20240307101943 | FELIPE PINHO FREIRE | 8,000 | 23º |
| 20240307173421 | ROBSON FERREIRA DOMINGOS | 7,660 | 24º |
| 20240311133955 | EDINILDO MOREIRA DOS SANTOS | 7,000 | 25º |
Fortaleza, 21 de junho de 2024.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA DO TURISMO
PORTARIA Nº57/2024 - A SECRETÁRIA DO TURISMO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE DESIGNAR a Senhora SABRINA DE SABOIA ALBUQUERQUE BELÉM , matrícula nº 300.001.3-7, como Gestora do Contrato e o Senhor MATHEUS DE JESUS RAMOS BASTOS , matrícula nº 300.002-7-7 como fiscal do Contrato, elencado no ANEXO ÚNICO desta portaria, a partir de 04 de junho de 2024. SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-CE, 26 de junho de 2024.
Yrwana Albuquerque Guerra
SECRETÁRIA DO TURISMO
ANEXO ÚNICO
| Nº CONTRATO/ANO | EMPRESA |
|---|---|
| 14/2024 | LUIZ FONSECA DEQUEIROZ |
PORTARIA Nº58/2024 - A SECRETÁRIA DO TURISMO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE DESIGNAR a Senhora SABRINA DE SABOIA ALBUQUERQUE BELÉM , matrícula nº 300.001.3-7, como Gestora do Contrato e o Senhor RAFAEL CARVALHO FERNANDES PEREIRA , matrícula nº 300.002-4-2 como fiscal do Contrato, elencado no ANEXO ÚNICO desta portaria, a partir de 05 de junho de 2024. SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-CE, 26 de junho de 2024.
Yrwana Albuquerque Guerra SECRETÁRIA DO TURISMO