DOEAM 19/08/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
10 Manaus, segunda-feira, 19 de agosto de 2024
ANEXO VIII POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR (ALTERAÇÃO DO ANEXO I DA LEI N.º 3.725, DE 19 DE MARÇO DE 2012) TABELA DE REMUNERAÇÃO| TABELA DE REMUNERAÇÃ | O | |||
|---|---|---|---|---|
| PATENTE | GRATIFICAÇÃO DE | GAMS | ||
| SOLDO | TROPA |
LEI Nº 4.060/2014 | TOTAL | |
| CORONEL | 11.635,58 | 12.433,24 | 9.977,02 | 34.045,84 |
| TENENTE CORONEL | 10.687,72 | 11.214,90 | 7.839,08 | 29.741,70 |
| MAJOR | 9.209,94 | 10.045,09 | 7.126,44 | 26.381,47 |
| CAPITÃO | 8.558,17 | 8.530,70 | 0,00 | 17.088,87 |
| 1.º TENENTE | 7.831,98 | 7.572,05 | 0,00 | 15.404,03 |
| 2.º TENENTE | 6.998,61 | 6.479,92 | 0,00 | 13.478,53 |
| ASPIRANTE A OFICIAL | 5.580,66 | 4.768,94 | 0,00 | 10.349,60 |
| ALUNO OFICIAL 4 | 3.102,48 | 4.732,51 | 0,00 | 7.834,99 |
| ALUNO OFICIAL 3 | 3.090,32 | 4.720,41 | 0,00 | 7.810,73 |
| ALUNO OFICIAL 2 | 3.078,21 | 4.713,75 | 0,00 | 7.791,96 |
| ALUNO OFICIAL 1 | 3.066,07 | 4.696,13 | 0,00 | 7.762,20 |
| SUBTENENTE | 5.196,34 | 4.671,88 | 0,00 | 9.868,22 |
| 1.º SARGENTO | 4.636,05 | 4.028,74 | 0,00 | 8.664,79 |
| 2.º SARGENTO | 4.540,99 | 3.883,10 | 0,00 | 8.424,09 |
| 3.º SARGENTO | 4.470,19 | 3.713,21 | 0,00 | 8.183,40 |
| CABO | 4.326,83 | 2.412,40 | 0,00 | 6.739,23 |
| SOLDADO | 3.242,54 | 1.980,40 | 0,00 | 5.222,94 |
| ALUNO SOLDADO | 1.783,39 | 1.089,22 | 0,00 | 2.872,61 |
POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (ALTERAÇÃO DO ANEXO II DA LEI N.º 3.725, DE 19 DE MARÇO DE 2012) TABELA DE INDENIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA E ATIVIDADE TÉCNICA DOS MILITARES
| TABELA | DE INDENI | ZAÇÃO DE | COMPEN | SAÇÃO O | RGÂNICA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mec De | O | Pil E Co- | Mec. De | |||||||||||
| PATENTE | Motorista A 620 |
Motorista B 621 |
Motorista A/B 622 |
Motorista C D e E |
Téc. Raio-X |
Téc. Lab. Anal. Clín. |
. Autos e Marítimos |
Mot. Fluvial |
p. Explosi- vista |
Op. Tático |
Trip. Op. Aeronave |
. Piloto de Aeronave |
Avioni- cos e |
Mergu- lhador |
| , 623 |
624 | 625 | 626 |
627 |
628 |
629 | 630 | 631 |
Aerona- ves 632 |
633 | ||||
| CORONEL | 254,57 | 509,15 | 509,15 | 678,87 | 254,57 | 169,72 | 254,57 | 203,66 | 339,43 | 169,72 | 339,43 | 509,15 | 339,43 | 339,43 |
| TENENTE CORONEL | 245,92 | 491,84 | 491,84 | 655,78 | 245,92 | 163,95 | 245,92 | 196,74 | 327,89 | 163,95 | 327,89 | 491,84 | 327,89 | 327,89 |
| MAJOR | 237,25 | 474,51 | 474,51 | 632,69 | 237,25 | 158,17 | 237,25 | 189,80 | 316,34 | 158,17 | 316,34 | 474,51 | 316,34 | 316,34 |
| CAPITÃO | 228,61 | 457,20 | 457,20 | 609,61 | 228,61 | 152,40 | 228,61 | 182,88 | 304,80 | 152,40 | 304,80 | 457,20 | 304,80 | 304,80 |
| 1.º TENENTE | 218,21 | 436,41 | 436,41 | 581,89 | 218,21 | 145,47 | 218,21 | 174,56 | 290,94 | 145,47 | 290,94 | 436,41 | 290,94 | 290,94 |
| 2.º TENENTE | 206,33 | 429,50 | 429,50 | 572,66 | 206,33 | 143,17 | 206,33 | 171,79 | 286,32 | 143,17 | 286,32 | 429,50 | 286,32 | 286,32 |
| ASPIRANTE A OFICIAL | 207,82 | 415,63 | 415,63 | 554,18 | 207,82 | 138,54 | 207,82 | 166,26 | 277,09 | 138,54 | 277,09 | 415,63 | 277,09 | 277,09 |
| ALUNO OFICIAL 4 | 190,50 | 380,99 | 380,99 | 508,00 | 190,50 | 126,99 | 190,50 | 152,40 | 254,00 | 126,99 | 254,00 | 380,99 | 254,00 | 254,00 |
| ALUNO OFICIAL 3 | 181,37 | 377,53 | 377,53 | 503,37 | 181,37 | 125,84 | 181,37 | 151,01 | 251,69 | 125,84 | 251,69 | 377,53 | 251,69 | 251,69 |
| ALUNO OFICIAL 2 | 187,04 | 374,07 | 374,07 | 498,77 | 187,04 | 124,69 | 187,04 | 149,63 | 249,38 | 124,69 | 249,38 | 374,07 | 249,38 | 249,38 |
| ALUNO OFICIAL 1 | 178,04 | 370,60 | 370,60 | 494,15 | 178,04 | 123,53 | 178,04 | 148,25 | 247,07 | 123,53 | 247,07 | 370,60 | 247,07 | 247,07 |
| SUBTENENTE | 180,12 | 360,21 | 360,21 | 480,29 | 180,12 | 120,06 | 180,12 | 144,08 | 240,15 | 120,06 | 240,15 | 360,21 | 240,15 | 240,15 |
| 1.º SARGENTO | 173,18 | 346,37 | 346,37 | 461,82 | 173,18 | 115,44 | 173,18 | 138,56 | 230,91 | 115,44 | 230,91 | 346,37 | 230,91 | 230,91 |
| 2.º SARGENTO | 169,72 | 339,43 | 339,43 | 452,58 | 169,72 | 113,14 | 169,72 | 135,78 | 226,29 | 113,14 | 226,29 | 339,43 | 226,29 | 226,29 |
| 3.º SARGENTO | 166,25 | 332,51 | 332,51 | 443,35 | 166,26 | 110,82 | 166,26 | 133,01 | 221,67 | 110,82 | 221,67 | 332,51 | 221,67 | 221,67 |
| CABO | 161,06 | 322,11 | 322,11 | 429,48 | 161,06 | 107,36 | 161,06 | 128,85 | 214,75 | 107,36 | 214,75 | 322,11 | 214,75 | 214,75 |
| SOLDADO | 157,59 | 315,19 | 315,19 | 420,26 | 157,59 | 105,06 | 157,59 | 126,09 | 210,13 | 105,06 | 210,13 | 315,19 | 210,13 | 210,13 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO