Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 16/08/2024 · pág. 40

DOE 16/08/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|172
DI
MATRÍCULA
|ÁRIO OFIC
POSTO/GRAD
|IAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI
NOME
|Nº154 | FOR
HORAS
|TALEZA, 1
HORAS 30%
|6 DE AGOST
VALOR
|O DE 2024
VALOR TOTAL
| |---|---|---|---|---|---|---| |30734114
|CB
|JOAO PAULO DE SOUZA QUEIROZ
|20
|18
|R$ 26,00
|R$ 660,40
| |30711017
|CB
|FRANCISCO ENILSON VITAL FERREIRA
|30
|1
|R$ 26,00
|R$ 787,80
| |30552512
|CB
|FLAVIO MARCILIO DA SILVA BARBOSA
|46
|26
|R$ 26,00
|R$ 1.398,80
| |30551818
30549910
30247213|CB
CB
CB|AMANDA TELES DE PAIVA
ELLIO DEANGELLIS MONTEIRO RIBEIRO
GERGLYSON FERNANDES LIMA|36
36
40|20
16
22|R$ 26,00
R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 1.092,00
R$ 1.060,80
R$ 1.211,60| |3061531X|CB|GEISONALDO ROBERTO SAMPAIO DE QUEIROS|22|14|R$ 26,00|R$ 681,20| |30890485
30012739|SD
SD|DANILO MORENO GUERRA
GEISA DE ARAUJO OLIVEIRA|34
30|32
14|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 1.133,60
R$ 889,20| |30011589|SD|FRANCISCO GILSON MALAGUETA JUNIOR|24|16|
R$ 2600|
R$ 74880| |30011538|SD|
FELIPE MACENA MARTINS|26|7|,
R$ 2600|,
R$ 73060| |30890833|SD|
ANTONIO CIDINEY POSSIDONIO DE MATOS|38|16|,
R$ 2600|,
R$ 111280| |||
|||,
|.,
| |30893476
|SD
|GERSON DE QUEIROZ CAVALCANTE
|34
|8
|R$ 26,00
|R$ 946,40
| |30898125
30899350|SD
SD|ANA LUIZA FERREIRA BARBOSA
ANTONIO AIRTON FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO|38
42|16
18|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 1.112,80
R$ 1.232,40| |30906047
30906454|SD
SD|FRANCISCO VLADIMIR SOUSA PEREIRA
NAMBERTY KALYREO GERONIMO DA SILVA|8
48|2
32|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 223,60
R$ 1.497,60| |30908953|SD|MANOEL ALVES DA CRUZ NETO|32|20|R$ 26,00|R$ 988,00| |30909607|SD|JOSE DOUGLAS FELIX ALVES|36|6|R$ 26,00|R$ 982,80| |30916069|SD|THIAGO PAULINO DA SILVA|34|30|R$ 26,00|R$ 1.118,00| |3091726X
30027485|SD
SD|JOSE EDILSON FREITAS DE MIRANDA FILHO
CAMILA DO NASCIMENTO SILVA|36
24|10
18|
R$ 26,00
R$ 2600|
R$ 1.014,00
R$ 76440| |30025857
|SD
|
FRANCISCA KAROLINA BATISTA DE ALMEIDA
|30
|13
|,
R$ 26,00
|,
R$ 881,40
| |30025725
|SD
|HEANNYS FREITAS SILVA JUNIOR
|36
|10
|R$ 26,00
|R$ 1.014,00
| |30015878
|SD
|EMANUEL NATAN MONTEIRO MORENO
|36
|6
|R$ 26,00
|R$ 982,80
| |30013654|SD|YAN PAULO FERNANDES DE FREITAS|28|4|R$ 26,00|R$ 759,20| |30013387|SD|LUIS EDUARDO NUNES DA SILVA|30|6|R$ 26,00|R$ 826,80| |30013263
30013239|SD
SD|KEVILLY ROCIDELIA DE OLIVEIRA SOUSA
KARLA NAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA|18
12|6
0|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 514,80
R$ 312,00| |30013204|SD|EDILSON WALISON DA SILVA|18|0|R$ 26,00|R$ 468,00| |30864859
30013158|SD
SD|ANTONIO JUCIAN DOMINGOS PEREIRA
JOSE DJAVAN SILVA OLIVEIRA|32
28|16
16|R$ 26,00
R$ 2600|R$ 956,80
R$ 85280| |30867009|SD|
GLAUCO AMORIM DA SILVA FILHO|34|22|,
R$ 2600|,
R$ 105560| |30012909
30870069
|SD
SD
|
IGOR PATREZE BRASIL BARROS
LINDEMBERG VIEIRA LOPES
|14
32
|12
18
|,
R$ 26,00
R$ 26,00
|.,
R$ 457,60
R$ 972,40
| |30878221
|SD
|PIERRE LAMOUNIER DA SILVA
|22
|10
|R$ 26,00
|R$ 650,00
| |30879961
3088597X|SD
SD|ANA PRISCILLA DOS SANTOS MARTINS
RONDINELE LEANDRO DA SILVA|32
36|24
26|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 1.019,20
R$ 1.138,80| |30887379
30845617|SD
CAP|FRANCISCO DAVI DE SOUSA SILVA
ANTONIO ALMEIDA FREIRE NETO|22
32|8
16|R$ 26,00
R$ 39,01|R$ 634,40
R$ 1.435,57| |84397067|1ºTEN|ROBERTO LUTIANNE ALVES DA SILVA|56|30|R$ 39,01|R$ 2.535,65| |12711417|SUBTEN|CARLOS ALBERTO OLIVEIRA COSTA|76|36|R$ 32,51|R$ 2.821,87| |12569912
13574510|SUBTEN
1ºSGT|FRANCISCO FABIO FLOR CRUZ
FRANCISCO CLEOBERTO SARAIVA LEAO|24
32|22
15|
R$ 32,51
R$ 3251|
R$ 994,81
R$ 118662| |13441219
|1ºSGT
º|
ANTONIO VANDERLAN SOUSA PINHEIRO
|20
|5
|,
R$ 32,51
|.,
R$ 698,97
| |13441510
|1SGT
º|FRANCISCO EDELMAR DA CRUZ FERNANDES
|8
|8
|R$ 32,51
|R$ 338,10
| |13640017
58750719|1SGT
CB|CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE
RAFAEL BANDEIRA VIDAL|96
14|56
9|R$ 32,51
R$ 26,00
|R$ 3.667,13
R$ 434,20
| |30424514|CB|ANTONIO JUARENE MENDES LEITE|78|49|R$ 26,00|R$ 2.410,20| |30728718|CB|ANTONIO RENATO MOTA SARAIVA LEAO|8|2|R$ 26,00|R$ 223,60| |30648412
3044681X|CB
CB|OSVALDO FERREIRA PINHEIRO FILHO LIMA
FRANCISCO RAMOM MOREIRA GOMES|16
56|10
40|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 494,00
R$ 1.768,00| |30909755|SD|LUCAS DINIZ DA COSTA|8|8|R$ 26,00|R$ 270,40| |30897927|SD|CESAR JOSE DE MELO QUERINO JUNIOR|32|24|
R$ 2600|
R$ 1.01920| |30005872|SD|
MARCELO KAYK NASCIMENTO PINHEIRO|8|3|,
R$ 2600|,
R$ 23140| |3001149X|SD|
DAVY SILVA BEZERRA|28|9|,
R$ 2600|,
R$ 79820| |30011546
|SD
|
FRANCISCA GERUZA RODRIGUES QUINTO
|24
|24
|,
R$ 26,00
|,
R$ 811,20
| |30012836
|SD
|HERBERT DE LIMA MESQUITA
|44
|18
|R$ 26,00
|R$ 1.284,40
| |30012933|SD|IGOR WHATTILA LEANDRO LIMA|32|7|R$ 26,00
|R$ 886,60
| |3088745X|SD|PEDRO HERCULLES LOPES OLIVEIRA|8|8|R$ 26,00|R$ 270,40| |30882571
30878183|SD
SD|JORGE ANDRE BARBOSA DOMINGOS
WANDERSON DE ABREU LIMA|16
8|16
3|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 540,80
R$ 231,40| |30870247|SD|PHERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA HOLANDA|8|3|R$ 26,00|R$ 231,40| |30904028|SD|LUCAS CRUZ DOS SANTOS|16|14|R$ 26,00|R$ 525,20| |30867777|SD|FRANCISCO ALAILTON DA SILVA OLIVEIRA|8|8|
R$ 2600|
R$ 27040| |30864832
30906519|SD
SD|ANTONIO JOSE NICOLAU NOGIMO
FRANCISCO DANIEL COSTA DANTAS|16
16|14
16|,
R$ 26,00
R$ 2600|,
R$ 525,20
R$ 54080| |30025288|SD|
ALAN BRNO NASCIMENTO DE SOSA|8|3|,
R 2600|,
R 23140| |||U U
|||$ ,
|$ ,
| |30023579
|SD
|FRANCISCO RIQUIEL BARBOSA TEOFILO
|34
|14
|R$ 26,00
|R$ 993,20
| |30022785
30020693|SD
SD|THIAGO ALVES GUEDES
MARIA IZABEL CAVALCANTE DA SILVA|6
28|0
13|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 156,00
R$ 829,40| |30018443|SD|CARLOS ALBERTO LIRA LEMOS|16|9|R$ 26,00|R$ 486,20| |30013182
12543115|SD
SD|JOSE MARCONDES VIEIRA DE LIMA FILHO
WAGNER PIRES DE PAIVA|14
16|14
16|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 473,20
R$ 540,80| |30010698|SD|ALEXSANDRO DA SILVA SANTIAGO|8|3|R$ 26,00|R$ 231,40| |30025695|SD|SAMUEL QUEIROZ DE ALMEIDA|16|14|
R$ 26,00|
R$ 525,20| |84397598|1ºTEN|
FRANCISCO IVAN DE SA RAULINO|52|30|
R$ 3901|
R$ 237961| |12575211
10880017|SUBTEN
SUBTEN|
ANTONIO MARCOS SANTOS DA COSTA
FRANCISCO ADAUTO NASCIMENTO LOPES|36
24|26
12|,
R$ 32,51
R$ 3251|.,
R$ 1.423,94
R$ 89728| ||º|
|||,
|,
| |13506612
|1SGT
|RAFAEL SOMBRA DE LIMA
|44
|16
|R$ 32,51
|R$ 1.586,49
| |30407717
30439112|3ºSGT
3ºSGT|FRANCISCO RUBESMARK MAIA RODRIGUES
FRANCISCO GILBERTO VIEIRA JUNIOR|20
26|4
4|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 689,21
R$ 884,27| |30391217
3035771X|3ºSGT
3ºSGT|LEANDRO BRINDEIRO PEIXOTO
VANDERLAN MOURA DA SILVA|38
36|18
26|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 1.410,93
R$ 1.423,94| |30559819
30020715|CB
CB|PAULO CESAR DA SILVA FREITAS
JOAO OLIMPIO DA SILVA NETO|6
36|0
16|R$ 26,00
R$ 26,00|R$ 156,00
R$ 1.060,80|