Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 14/08/2024 · pág. 24

DOE 14/08/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|148|DIÁRI|O OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3|| ANO XVI Nº153 ||FORT|ALEZA,|14 DE A|GOSTO D|E 2024| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |ORD|MATRÍCULA|NOME|CARGO|HORAS|VALOR
(R$)|HORAS
ESP.|VALOR
ESP.(R$)|TOTAL
(R$)| |9
10|301.191-8-5
79110809|GABRIEL BENICIO DE SOUZA CARVALHO
JOAO PAULO CUSTODIO PITOMBEIRA|Escrivão classe C nível 1
It l D íl 1|4
19|104,00
49400|12
4|405,72
13524|509,72
62924| |11|.--
300896-1-8|
ANE CAROLINE BEZERRA DA SILVA|nspeor casse nve
Escrivão classe C nível 2|19|,
49400|37|,
125097|,
174497| |12
|.
198.151-1-0
|
RICARDO SILVA MOREIRA
|
Inspetor classe B nível 3
|11
|,
357,61
|19
|.,
802,94
|.,
1.160,55
| |13
|301.243-0-8
|KARINI DE PAULA BARROS
|Inspetor classe D nível 2
|22
|572,00
|14
|473,34
|1.045,34
| |14
15|300.010-9-5
300.038-2-9|HILANO DE MESQUITA RODRIGUES
ADNER PRADO DE LIMA|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe D nível 1|32
14|832,00
364,00|39
25|1.318,59
845,25|2.150,59
1.209,25| |16
17|404.608-1-0
300.002-0-X|ANA CRISTINA DE FREITAS CASTRO ROCHA
FRANCISCO EDILBERTO DE SOUSA TEIXEIRA|Inspetor classe B nível 2
Inspetor classe D nível 1|14
6|455,14
156,00|30
10|1.267,80
338,10|1.722,94
494,10| |18|198.817-1-7|TICIANO VASCONCELOS LOBO|Escrivão classe B nível 2|5|162,55|25|1.056,50|1.219,05| |19|300.671-1-8|ELSON MARINHO GOMES COSTA|Escrivão classe C nível 3|25|650,00|20|676,20|1.326,20| |20|301.238-9-1|OSNAILTON GOMES GOES|Inspetor classe D nível 2|13|338,00|17|574,77|912,77| |21
22|300.030-6-3
301248-7-1|VIVIAN ALVES ARAÚJO
PEDRO HENRIQUE ALVES TAVARES|
Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe C nível 1|15
30|390,00
78000|15
26|507,15
87906|897,15
165906| |23
24|.
301.200-1-9
30105117|
SIDCLEY SENA DA ROCHA
CLAUDIO DE ALMEIDA MARTINS|
Escrivão classe C nível 1
Dld 2 l|12
8|,
312,00
31192|25
2|,
845,25
10140|.,
1.157,25
41332| |25
|.--
300.033-7-3
|
FELIPE ROCHA DE AZEVEDO MAIA
|eegao a casse
Inspetor classe D nível 1
|18
|,
468,00
|26
|,
879,06
|,
1.347,06
| |26
|300.054-1-4
|JOSE REINALDO PAES RODRIGUES LINS
|Escrivão classe B nível 1
|17
|552,67
|1
|42,26
|594,93
| |27
28|300.018-9-3
300.014-6-X|EVELINE SAMILA DE OLIVEIRA TABOSA
JOEL CARNEIRO SILVA|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe D nível 1|35
11|910,00
286,00|25
19|845,25
642,39|1.755,25
928,39| |29
30|300.020-0-8
300.949-1-3|WEBER VIEIRA VASCONCELOS FILHO
MARIA GLEICIANE SOUZA DE LIMA|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe C nível 3|12
15|312,00
390,00|6
39|202,86
1.318,59|514,86
1.708,59| |31|300.011-5-X|LUCAS SALES SANTIAGO|Inspetor classe D nível 1|23|598,00|2|67,62|665,62| |32|301.190-0-2|ADRIA OLIVEIRA MOTA|Escrivão classe C nível 1|0|0,00|36|1.217,16|1.217,16| |33|300.012-5-7|JULIANA DE ANDRADE VASCONCELOS|Inspetor classe D nível 1|2|52,00|1|33,81|85,81| |34|404665-1-7|ARMANDO TAVARES DA SILVA FILHO|
Inspetor classe C nível 3|6|15600|1|3381|18981| |35
36|.
198.764-1-1
30005244|
PATRICIA LOPES ARAGAO
BRUNO DE SOUSA AMORIM|
Delegado 3a classe
It l D íl 1|10
19|,
455,00
49400|2
25|,
118,30
84525|,
573,30
133925| ||.--
|
|nspeor casse nve
||,
||,
|.,
| |37
38
|300.012-7-3
300.052-7-9
|JOAQUIM NOGUEIRA BARBOSA JUNIOR
NELSON LIMA CABRAL
|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe D nível 1
|24
20
|624,00
520,00
|27
9
|912,87
304,29
|1.536,87
824,29
| |39|301.251-1-8|MARIANA PAES DIOGENES DE PAULA|Delegado 2a classe|10|389,90|18|912,60|1.302,50| |40|300.259-1-1|BRUNO TACIANO DE OLIVEIRA|Inspetor classe C nível 7|27|702,00|26|879,06|1.581,06| |41
42|301.248-6-3
300.050-5-8|FABIANA RIBEIRO PINTO
FRANCISCO ITALO RABELO DA SILVA|Inspetor classe D nível 2
Inspetor classe D nível 1|11
33|286,00
858,00|3
30|101,43
1.014,30|387,43
1.872,30| |43|301.236-7-0|LEANDRO DE MATOS DA SILVA|Delegado 2a classe|10|389,90|14|709,80|1.099,70| |44|301.211-8-X|JOSE EFIGENIO SILVA DE OLIVEIRA|Inspetor classe C nível 1|15|390,00|15|507,15|897,15| |45|300.031-3-6|ALEXANDRE OLIVEIRA DA ROCHA|Inspetor classe D nível 1|20|520,00|17|574,77|1.094,77| |46
47|300.811-1-0
155329-1-2|FRANCISCA ELAINE MATOS PEREIRA
SERGIO LUIZ DE FREITAS FARIAS|
Inspetor classe C nível 3
Insetor classe A nível 2|20
26|520,00
84526|32
22|1.081,92
92972|1.601,92
177498| |48|.
30119584|
PATRICIA PEREIRA GONALVES|p
Dld 2 l|9|,
35091|1|,
5070|.,
40161| ||.--

|eegao a casse
i l íl||,
||,
|,
| |49
|301.189-3-6
|MARILIA PERES DE MELO
|Escrvão casse C nve 1
|16
|416,00
|20
|676,20
|1.092,20
| |50
|301.132-1-7
|GEOVANI SOUZA SILVA
|Escrivão classe C nível 3
|12
|312,00
|22
|743,82
|1.055,82
| |51
52|300.032-2-5
300.787-1-3|ERIKA CAVALCANTE SILVA
RODRIGO DE SOUSA JATAI COSTA|Inspetor classe D nível 1
Delegado 2a classe|16
19|416,00
740,81|17
13|574,77
659,10|990,77
1.399,91| |53|301.192-5-8|AURIMAR CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR|Escrivão classe D nível 2|3|78,00|31|1.048,11|1.126,11| |54|404.653-1-6|ANTONIO ERIC ALVES DE OLIVEIRA|Inspetor classe B nível 2|34|1.105,34|46|1.943,96|3.049,30| |55
56|404.799-1-0
300.455-1-3|GLEYDSON CRUZ DE ARAUJO
FRANCISCO LUZARDO DA SILVA|Inspetor classe B nível 1
Inspetor classe C nível 7|4
2|130,04
52,00|3
2|126,78
67,62|256,82
119,62| |57|300.020-9-1|GABRIEL PANETTO PAOLI|
Inspetor classe D nível 1|9|234,00|17|574,77|808,77| |58|300.028-6-5|RAFAEL AZEVEDO DE AMORIM|
Inspetor classe D nível 1|9|234,00|35|1.183,35|1.417,35| |59|300933-1-3|MONIQUE ALVES BRIGIDO|
Escrivão classe C nível 2|5|13000|13|43953|56953| |60
61|.
300.258-1-4
3003221|
ROSELI DA SILVA AMORIM
AA KATIA TIMBO FARIAS DA PALMA|
Inspetor classe C nível 7
I l C íl|15
0|,
390,00
000|0
2|,
0,00
9128|,
390,00
9128| ||.--7
|N
|nspetor casse nve 7
||,
|7
|,7
|,7
| |62
|301.009-1-3
|BRUNO GURGEL FROTA SOARES
|Inspetor classe C nível 2
|9
|234,00
|16
|540,96
|774,96
| |63
64|300.043-7-x
301.241-0-3|SAMANTA MICAELLE FERNANDES MENDES
ALICE MESQUITA MIRANDA
|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe D nível 2|17
4|442,00
104,00|16
24|540,96
811,44|982,96
915,44| |65|300.015-9-1|GÉSSICA RENAÍSSA FERREIRA CALDAS|Inspetor classe D nível 1|0|0,00|18|608,58|608,58| |66|091.082-2-X|LENILDO DA SILVA AGUIAR|Escrivão classe A nível 4|4|130,04|18|760,68|890,72| |67
68|301.244-5-6
300.334-1-8|FRANCISCA CLEIDE RODRIGUES
SAMIR AVELINO SENA|Inspetor classe C nível 1
Inspetor classe C nível 7|0
0|0,00
0,00|12
30|405,72
1.014,30|405,72
1.014,30| |69|198.294-1-3|JOSÉ IRANILDO SANTOS ARAGÃO|Escrivão classe B nível 5|9|292,59|19|802,94|1.095,53| |70
71|300.044-3-4
300527-1-4|TALMIR DE OLIVEIRA FERNANDES
HIGINA HISSA SAMPAIO|Escrivão classe D nível 1
Delegado 3a classe|0
16|0,00
72800|18
20|608,58
118300|608,58
191100| |72
73|.
300.034-7-0
30001397|
FELIPE RIBEIRO MONTEIRO
JOAO VITOR VIEIRA COLARES|
Inspetor classe D nível 1
I l D íl 1|11
0|,
286,00
000|14
24|.,
473,34
81144|.,
759,34
81144| ||.--
|
|nspetor casse nve
||,
||,
|,
| |74
|300.010-2-8
|EVERSON CAVALCANTE CATALDO
|Inspetor classe D nível 1
|24
|624,00
|21
|710,01
|1.334,01
| |75
|300.027-3-3
|RENATO DIAS DA SILVA
|Inspetor classe D nível 1
|2
|52,00
|26
|879,06
|931,06
| |76|300.008-3-8|ANA NIDIA DOS SANTOS CASSIANO VIEIRA|Inspetor classe D nível 1|9|234,00|14|473,34|707,34| |77
78|301.187-9-0
301.213-4-1|DAYANA FELICIA RODRIGUES DOS SANTOS
ANDRE PERES LEAL DE ALMEIDA|Escrivão classe C nível 1
Inspetor classe D nível 2|5
2|130,00
52,00|22
24|743,82
811,44|873,82
863,44| |79|301.186-1-8|MARCOS ROBERTO BARROS DA SILVA|Escrivão classe C nível 1|20|520,00|4|135,24|655,24| |80
81|301.223-4-8
301.185-3-7|MANUELA LIMA DA COSTA
MARIA KAROLINE BALBINO CORDEIRO|Delegado 2a classe
Escrivão classe C nível 1|7
6|272,93
156,00|3
21|152,10
710,01|425,03
866,01| |82|301.080-1-9|EMILY LEITAO RAMOS|Inspetor classe C nível 2|6|156,00|2|67,62|223,62| |83
84|300.024-7-4
300042-8-0|INARA LOPES PINHO
PAULA CAMINHA MARTINEZ|
Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe D nível 1|16
5|416,00
13000|10
2|338,10
6762|754,10
19762| |85
|.
300.025-7-1
|
PEDRO REINALDO SOUZA DE PAULO
|
Inspetor classe D nível 1
|5
|,
130,00
|2
|,
67,62
|,
197,62
| |86
|300.679-1-6
|ALANY FREITAS NUNES
|Escrivão classe C nível 3
|12
|312,00
|18
|608,58
|920,58
| |87
|301.213-2-5
|JOAO RAIMUNDO GONCALVES JUNIOR
|Inspetor classe C nível 1
|31
|806,00
|44
|1.487,64
|2.293,64
| |88|301.190-8-8|CAROLINA BRAGA DA SILVA|Escrivão classe C nível 1
|15|390,00|13|439,53|829,53| |89|300.850-1-9|JEFFERSON ALVES LIRA|Inspetor classe C nível 2|6|156,00|18|608,58|764,58| |90|301.224-3-7|VITOR MACHADO RIPARDO|Inspetor classe D nível 2|4|104,00|0|0,00|104,00| |91
92|300.028-1-4
300.029-5-4|DAVISON GEOVANI RODRIGUES DA COSTA
FRANCISCO JAIRO DE SOUSA FILHO|Escrivão classe B nível 1
Inspetor classe D nível 1|18
19|585,18
494,00|6
38|253,56
1.284,78|838,74
1.778,78| |93
94|300.046-1-2
301.140-1-9|JOAO CARLOS LIMA DE FARIAS
EMERSON FARIA|Escrivão classe C nível 7
Delegado 3a classe|16
23|416,00
1.046,50|3
8|101,43
473,20|517,43
1.519,70|