DOE 09/08/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº150 | FORTALEZA, 09 DE AGOSTO DE 2024 43
BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS E POPULARES
| Nº | Nº INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1 | on-1274040465 | FRANCISCO RÔMULO DO NASCIMENTO SILVA | CREDENCIADO |
| 2 | on-1588209985 | JESSICA EVELYN CLAUDINO LOBO DE MIRANDA | CREDENCIADO |
| 3 | on-685593586 | JORGE ALAN PINHEIRO GUIMARÃES | CREDENCIADO |
| 4 | on-262282082 | FELÍNIO DE SOUSA FREITAS | DESCREDENCIADO |
| 5 | on-1071991527 | JOSÉ LIRA DUTRA | DESCREDENCIADO |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| CIRCO | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Nº INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
| 1 | on-1469386403 | CARMEN LUCIA DORETTO JORGE | CREDENCIADO |
| 2 | on-2143493932 | DYEGO STEFANN FREIRE DE CASTRO | CREDENCIADO |
| 3 | on-378407358 | ELLYNE BARBOSA PEIXOTO | CREDENCIADO |
| 4 | on-235426601 | JOSMAR ANTUNES RODRIGUES | CREDENCIADO |
| 5 | on-64900175 | LUÍS EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA RAMOS | CREDENCIADO |
| 6 | on-1904036895 | MARIA BARBOSA PEIXOTO FORTUNA | CREDENCIADO |
| 7 | on-1295733941 | NATHALY ROCHA AVELINO | CREDENCIADO |
| 8 | on-2137064278 | TIZIANE ASSUNÇÃO VIRGÍLIO 82924457491 | CREDENCIADO |
| 9 | on-1459624649 | WILSON SARAIVA MORAES | CREDENCIADO |
| 10 | on-1142820889 | FRANCISCO NARTHAGNAN CHAVES DA SILVA | DESCREDENCIADO |
| 11 | on-1637879320 | MÁRCIO SILVEIRA DOS SANTOS | DESCREDENCIADO |
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, MEDIAÇÃO DE LEITURA, SLANS E SARAUS LITERÁRIOS.
| Nº | Nº INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1 | on-1882475631 | ALINE ALENCAR FRANCISCO | CREDENCIADO |
| 2 | on-665940986 | ANNE PAIVA DE ALENCAR | CREDENCIADO |
| 3 | on-972123355 | BRUNO RAFAEL DE ALBUQUERQUE GAUDÊNCIO | CREDENCIADO |
| 4 | on-685593586 | JORGE ALAN PINHEIRO GUIMARÃES | CREDENCIADO |
| 5 | on-162683337 | JOÃO DO NASCIMENTO DO SANTOS | CREDENCIADO |
| 6 | on-231475159 | JULIANA BEN BRIZOLA DA SILVA | CREDENCIADO |
| 7 | on-252799065 | MADSON BRUNO SOARES ESTEVAM | CREDENCIADO |
| 8 | on-2068858492 | SIMONE POSSANI SCHLOTTFELDT | CREDENCIADO |
| 9 | on-1921730151 | VINÍCIOS ROCHA DE SOUZA | CREDENCIADO |
| 10 | on-804862722 | DANIELA CORREA BRAGA | DESCREDENCIADO |
| 11 | on-262282082 | FELÍNIO DE SOUSA FREITAS | DESCREDENCIADO |
| 12 | on-1518745601 | GRAZIELLA CALAZANS SCHETTINI | DESCREDENCIADO |
| 13 | on-2121866760 | MAGDA BATISTA DE SANT’ ANNA MARTINS | DESCREDENCIADO |
| 14 | on-1307529362 | NIXON GLEYSON MELO DE ARAÚJO | DESCREDENCIADO |
| 15 | on-1123578786 | ROMENDIA RODRIGUES DA COSTA | DESCREDENCIADO |
| 16 | on-1358038459 | TAIANA SCHAEFER | DESCREDENCIADO |
| 17 | on-470549478 | VANUSIA AMORIM PEREIRA DOS SANTOS | DESCREDENCIADO |
CULTURA AFRO-BRASILEIRA , CULTURA QUILOMBOLA E CULTURA DE MATRIZ AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA.
| Nº | Nº INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1 | on-1607546410 | ALINE GALANTINNI SILVA | CREDENCIADO |
| 2 | on-166027748 | AMANA SALLES | CREDENCIADO |
| 3 | on-1224744378 | ANDREIA RIBEIRO | CREDENCIADO |
| 4 | on-1885885584 | ANDRÉIA OLIVEIRA ARAÚJO DA SILVA | CREDENCIADO |
| 5 | on-213846413 | AUREA FERREIRA CHAGAS | CREDENCIADO |
| 6 | on-1741696168 | CAIO CSERMAK | CREDENCIADO |
| 7 | on-661587919 | DOUGLAS TEIXEIRA NUNES SANTOS | CREDENCIADO |
| 8 | on-1316059066 | ELMA MARIA DA SILVA ABRANTES | CREDENCIADO |
| 9 | on-257754946 | EMERSON DE PAULA SILVA | CREDENCIADO |
| 10 | on-162683337 | JOÃO DO NASCIMENTO DO SANTOS | CREDENCIADO |
| 11 | on-958605032 | LAÍS LIMA PINHO | CREDENCIADO |
| 12 | on-1202418960 | RAFAEL PINTO FERREIRA DE QUEIROZ | CREDENCIADO |
| 13 | on-447224099 | RENATA DO AMARAL MESQUITA | CREDENCIADO |
| 14 | on-1869037743 | UILDEMBERG DA SILVA CARDEAL | CREDENCIADO |
| 15 | on-1921730151 | VINÍCIOS ROCHA DE SOUZA | CREDENCIADO |
| 16 | on-580206097 | ALINE DA SILVA FELIPE | DESCREDENCIADO |
| 17 | on-1807054156 | CIBELE RIBEIRO DA SILVA | DESCREDENCIADO |
| 18 | on-593954245 | GABRIELA VIEIRA REBOUÇAS | DESCREDENCIADO |
| 19 | on-1699423890 | JONATAN WILLIAM DE PAULA | DESCREDENCIADO |
| 20 | on-34372459 | RIDALVO FELIX DE ARAUJO | DESCREDENCIADO |
| CULTURA ALIMENTAR | |||
| Nº | Nº INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
| 1 | on-559296045 | GRACO ALVES RODRIGUES ARAGÃO | DESCREDENCIADO |
| 2 | on-1718173495 | MARIA NAYANE ALVES BEZERRA | DESCREDENCIADO |
| 3 | on-1723169745 | THIAGO VILLELA BASILE | DESCREDENCIADO |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 9 |