DOE 05/08/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº146 | FORTALEZA, 05 DE AGOSTO DE 2024
176
| MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO NA OPERAÇÃO | QUANT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 03006499-2 | JARDEL DE QUEIROZ JUVÊNCIO | COORDENADOR | 6 | 942,00 |
| 03006501-8 | IGOR DE OLIVEIRA MOTA | COORDENADOR | 5 | 785,00 |
| 03006501-8 | IGOR DE OLIVEIRA MOTA | MEMBRO | 10 | 870,00 |
| 03006518-2 | CAROLINE LEITAO EVANGELISTA | MEMBRO | 15 | 1.275,00 |
| 03006521-2 | SIMON MENDES LINS E SILVA | MEMBRO | 9 | 783,00 |
| 03006521-2 | SIMON MENDES LINS E SILVA | COORDENADOR | 6 | 942,00 |
| 03006525-5 | ATHILA VIEIRA LIMA | COORDENADOR | 12 | 1.884,00 |
| 03006525-5 | ATHILA VIEIRA LIMA | MEMBRO | 3 | 261,00 |
| 30059522- | ANA MARTA DUARTE FERREIRA | MEMBRO | 15 | 1.275,00 |
| 30062310-1 | ARTHUR BRUNO PONTES CAVALCANTE | COORDENADOR | 15 | 2.355,00 |
| TOTAL | R$ 205.248,00 |
_____Responsável
da Diretoria de Veículos (DIVEC)
| MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO NA OPERAÇÃO | QUANT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 00000011-2 | ADHEMAR ALVES RODRIGUES | MEMBRO | 2 | 144,00 |
| 00000273-6 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUSA | MEMBRO | 7 | 504,00 |
| 00000273-6 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUSA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000421-0 | ANGELA LUCIA CUNHA MENDONCA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000421-0 | ANGELA LUCIA CUNHA MENDONCA | MEMBRO | 8 | 576,00 |
| 00000468-7 | FRANCISCO HAMILTON ALVES | COORDENADOR | 1 | 130,00 |
| 00000468-7 | FRANCISCO HAMILTON ALVES | MEMBRO | 1 | 72,00 |
| 00000486-5 | FERNANDO LUIS ARAUJO SANTOS | MEMBRO | 7 | 504,00 |
| 00000486-5 | FERNANDO LUIS ARAUJO SANTOS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000610-8 | CELIA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000610-8 | CELIA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000633-2 | MARIA LUCINEIDE DE CASTRO | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000633-2 | MARIA LUCINEIDE DE CASTRO | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000657-4 | WEDSON NUNES SALDANHA | MEMBRO | 15 | 1.080,00 |
| 00000756-2 | JOSE ORLANDO PINTO LIMA | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000756-2 | JOSE ORLANDO PINTO LIMA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000785-4 | MARIDEUZA MOURA FREITAS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000785-4 | MARIDEUZA MOURA FREITAS | MEMBRO | 6 | 432,00 |
| 00000834-0 | VERA LUCIA BARBOSA DE MATOS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000834-0 | VERA LUCIA BARBOSA DE MATOS | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000862-5 | FRANCISCO JUVENIL COSTA | MEMBRO | 12 | 864,00 |
| 00000891-7 | SILVANA BARBOZA DO NASCIMENTO | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000891-7 | SILVANA BARBOZA DO NASCIMENTO | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000961-3 | FERNANDO SERGIO EPAMINONDAS DE MATOS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000961-3 | FERNANDO SERGIO EPAMINONDAS DE MATOS | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000962-0 | SILVIA MARIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA AZEVEDO | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000962-0 | SILVIA MARIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA AZEVEDO | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00001204-3 | MARIA SILVIA SAMPAIO | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00001204-3 | MARIA SILVIA SAMPAIO | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00002794-2 | CELSO OSORIO DA SILVA LIMA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00002794-2 | CELSO OSORIO DA SILVA LIMA | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00002956-2 | MARCIO BRAGA MASCARENHAS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00002956-2 | MARCIO BRAGA MASCARENHAS | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00003518-4 | JOSE EDUARDO FERREIRA SOARES | MEMBRO | 4 | 288,00 |
| 00003518-4 | JOSE EDUARDO FERREIRA SOARES | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03006196-9 | SAMYA MAGALHAES DIAS | MEMBRO | 1 | 72,00 |
| 03006196-9 | SAMYA MAGALHAES DIAS | COORDENADOR | 1 | 130,00 |
| 03006213-2 | ROBSON DA SILVA XAVIER | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03006213-2 | ROBSON DA SILVA XAVIER | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 03006264-7 | FELIPE DE SOUZA BENTO | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 03006264-7 | FELIPE DE SOUZA BENTO | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03006392-9 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03006392-9 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | MEMBRO | 7 | 504,00 |
| 03006496-8 | LIDUINA MARIA PINHEIRO DA SILVA | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 03006496-8 | LIDUINA MARIA PINHEIRO DA SILVA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03007188-3 | FRANCISCO FROTA SILVEIRA NETO | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 03007188-3 | FRANCISCO FROTA SILVEIRA NETO | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03007196-4 | JULIANA DO NASCIMENTO CAMPELO | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 03007196-4 | JULIANA DO NASCIMENTO CAMPELO | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| TOTAL | R$ 29.750,00 |
_____Responsável
| Do Nucleo Pedagógico da Es | cola de Transito (NUPET) |
|||
|---|---|---|---|---|
| MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO NA OPERAÇÃO | QUANT | TOTAL |
| 00000062-1 | GERALDO MILITAO DA SILVA | MEMBRO | 1 | 72,00 |
| 00000533-7 | JOSE ONELIO DE OLIVEIRA | COORDENADOR | 1 | 130,00 |
| 00000533-7 | JOSE ONELIO DE OLIVEIRA | MEMBRO | 2 | 144,00 |
| 00000779-7 | MARIA ELENICE FREITAS DOS SANTOS | COORDENADOR | 2 | 260,00 |
| 00000779-7 | MARIA ELENICE FREITAS DOS SANTOS | MEMBRO | 2 | 144,00 |
| 00000824-4 | RAIMUNDA CLEIDE SOUSA CORREIA | COORDENADOR | 2 | 260,00 |
| 00000824-4 | RAIMUNDA CLEIDE SOUSA CORREIA | MEMBRO | 2 | 144,00 |
| 00000932-1 | ANTONIO CRAVEIRO MOREIRA | MEMBRO | 9 | 648,00 |
| 00000949-9 | ALICE MARIA DE BARROS VIRINO DE LIMA | MEMBRO | 2 | 144,00 |
| 00000949-9 | ALICE MARIA DE BARROS VIRINO DE LIMA | COORDENADOR | 3 | 390,00 |
| 00001547-7 | MARGARIDA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | MEMBRO | 1 | 72,00 |
| 00001547-7 | MARGARIDA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | COORDENADOR | 4 | 520,00 |
| 00001549-1 | ANTONIO DE PADUA MENDES DOS SANTOS | MEMBRO | 2 | 144,00 |